20250901 Stok Vape Sekali Pakai
Sep 01, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 1 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2500 | |
| 1 | Ceri | 140 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | buah persik | 110 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 170 | |
| 5 | Buah Markisa Mangga | 50 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 100 | |
| 7 | Stroberi Kiwi | 130 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 240 | |
| 9 | Es Semangka | 50 | |
| 10 | Es Naga Hitam | -20 | |
| 11 | Razz Persik Putih | 130 | |
| 12 | Stroberi Banteng Merah | 180 | |
| 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 210 | |
| 14 | ceri beri | 60 | |
| 15 | Es Stroberi | 0 | |
| 16 | Campuran Berry | 60 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 200 | |
| 19 | Es Kola | 0 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 110 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 240 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 25 | Persik yang berair | 10 | |
| 26 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 27 | Raspberry stroberi ceri | 110 | |
| 28 | ceri lemon | 40 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 30 | Cinta 66 | 10 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 5060 | |
| 1 | Es Razz Biru | 50 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 200 | |
| 3 | Es hitam | 160 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 170 | |
| 5 | Es Anggur | 120 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 100 | |
| 8 | Es Semangka | 170 | |
| 9 | Es Stroberi | 110 | |
| 10 | Campuran Berry | 210 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 160 | |
| 13 | Es Persik | 190 | |
| 14 | Berry meledak | 120 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 20 | |
| 16 | ceri beri | 60 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 150 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 180 | |
| 19 | Kiwi Markisa | 170 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 170 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 23 | Es Pisang | 150 | |
| 24 | Tuan Biru | 160 | |
| 25 | Tiga Melon | 200 | |
| 26 | leci semangka | 160 | |
| 27 | Es Ceri | 180 | |
| 28 | jeruk nipis | 120 | |
| 29 | ceri cola | 0 | |
| 30 | Es Persik Musim Panas | 70 | |
| 31 | Cinta 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Cranberry Ceri Blueberry | 150 | |
| 34 | Hawai | 100 | |
| 35 | Nyonya Killa | 210 | |
| 36 | buah persik | 60 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | 当前库存 | Kotak Besar | |
| 2460 | TIDAK | rasa | |
| 160 | 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | |
| 110 | 2 | CHERRY RAZZ BIRU | |
| 40 | 3 | PERSIH BERJUIS | |
| 190 | 4 | CHERRY BERRY | |
| -10 | 5 | CHERRY COLA BERDADA | |
| 0 | 6 | LEMON & KAPUR | |
| 90 | 7 | BERRY CAMPURAN | |
| 50 | 8 | Tuan BIRU | |
| 110 | 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 120 | 10 | es stroberi | |
| 120 | 11 | es blueberry | |
| 120 | 12 | es semangka | |
| 0 | 13 | SKITTLES | |
| 50 | 14 | PISANG STRAWBERRY | |
| 0 | 15 | APEL ASAM | |
| 100 | 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | |
| 0 | 17 | ES Semangka KIWI | |
| 150 | 18 | MANGGA TIGA | |
| 170 | 19 | Semangka RASPBERRY | |
| 50 | 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 160 | 21 | Es Razz Biru | |
| 80 | 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTASI NANAS | |
| 50 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 60 | 26 | RASPBERRY BIRU | |
| 10 | 27 | PERMEN KAPAS HITAM | |
| 60 | 28 | PERSIH MUSIM PANAS | |
| 80 | 29 | Saya AMO | |
| 60 | 30 | CINTA 66 | |
| 80 | 31 | WANITA KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Model | 当前库存 | Asing 10k | |
| 7790 | TIDAK | rasa | |
| 50 | 1 | Es Naga Hitam | |
| 150 | 2 | Ceri Razz Biru | |
| 210 | 3 | Es Razz Biru | |
| 90 | 4 | Permen Karet Blueberry | |
| 240 | 5 | Cranberry Ceri Blueberry | |
| 230 | 6 | Blueberry Di Atas Es | |
| 70 | 7 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 210 | 8 | Cherry Cola bersoda | |
| 250 | 9 | Es Anggur | |
| 170 | 10 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 200 | 11 | Stroberi Kiwi | |
| 30 | 12 | Lemon & Jeruk Nipis | |
| 190 | 13 | Campuran Berry | |
| 100 | 14 | Tuan Biru | |
| 210 | 15 | Buah Markisa | |
| 110 | 16 | buah persik | |
| 140 | 17 | Permen Blueberry Persik | |
| 170 | 18 | Es Persik | |
| 80 | 19 | Nanas Mangga Persik | |
| 180 | 20 | Apel asam | |
| 90 | 21 | Pisang Stroberi | |
| 180 | 22 | Es Stroberi | |
| 140 | 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 130 | 24 | Es Semangka Stroberi | |
| 70 | 25 | Limun Semangka Stroberi | |
| 130 | 26 | Permen Karet Semangka | |
| 150 | 27 | Es Semangka | |
| 80 | 28 | Es Pisang | |
| 140 | 29 | Blueberry Kiwi | |
| 50 | 30 | ceri beri | |
| 170 | 31 | Es Kola | |
| 70 | 32 | Mint keren | |
| 80 | 33 | apel ganda | |
| 110 | 34 | Beruang bergetah | |
| 120 | 35 | Es yang subur | |
| 120 | 36 | Semangka Raspberry | |
| 220 | 37 | Es Permen Stroberi | |
| 170 | 38 | Pinacolada stroberi | |
| 140 | 39 | Delima Stroberi | |
| 140 | 40 | Es Stroberi Raspberry | |
| 90 | 41 | Pukulan Tropis | |
| 190 | 42 | Es Brazz Semangka | |
| 160 | 43 | leci semangka | |
| 120 | 44 | Es Persik Musim Panas | |
| 70 | 45 | Ceri | |
| 80 | 46 | Limun Persik Ceri | |
| 390 | 47 | Pom Stroberi | |
| 110 | 48 | Anggur Stroberi | |
| 200 | 49 | Ceri Berkilau JNR | |
| 200 | 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | |
| 200 | 51 | JNR Semangka Zesty | |
| 200 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 200 | 53 | Percikan Buah Cerah JNR |
| Model | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 414 | TIDAK | rasa | |
| 0 | 1 | Dua apel | |
| 0 | 2 | Cinta 66 | |
| -1 | 3 | Nyonya Killa | |
| -5 | 4 | Pukulan Stroberi | |
| 150 | 5 | Es yang subur | |
| 227 | 6 | anggur mint | |
| -10 | 7 | Cinta Ajaib | |
| 0 | 8 | Es Persik | |
| -4 | 9 | Es Blueberry | |
| 0 | 10 | Hawai | |
| 65 | 11 | Jambu Markisa Kiwi | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 isapan | |
| 85 | TIDAK | rasa | |
| 0 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 0 | 2 | Es Razz Biru | |
| 0 | 3 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 0 | 4 | ceri beri | |
| 85 | 5 | apel ganda | |
| 0 | 6 | Cherry Cola bersoda | |
| 0 | 7 | Hawai | |
| 0 | 8 | Campuran Berry | |
| 0 | 9 | Kiwi Markisa | |
| 0 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 0 | 11 | Es Stroberi | |
| 0 | 12 | Stroberi Kiwi | |
| 0 | 13 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 0 | 14 | Es Persik Musim Panas | |
| 0 | 15 | Es Semangka |
| Model | 当前库存 | JNR Shisha maks 22000 Puff | |
| 2075 | TIDAK | rasa | |
| 135 | 1 | Es Blueberry | |
| 160 | 2 | Nyonya Killa | |
| 125 | 3 | Pembekuan Semangka Ceri | |
| 235 | 4 | es beri | |
| 110 | 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | |
| 170 | 6 | Stroberi Kiwi | |
| 115 | 7 | Pukulan Stroberi | |
| 80 | 8 | Es yang subur | |
| 105 | 9 | Es Persik | |
| 155 | 10 | Cinta 66 | |
| 205 | 11 | Dua apel | |
| 105 | 12 | anggur mint | |
| 115 | 13 | Es Mangga | |
| 240 | 14 | Cukup Mint | |
| 20 | 15 | Ceri Razz Biru |
| Model | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 Puff | |
| 1120 | TIDAK | rasa | |
| 90 | 1 | Ledakan Ceri Biru | |
| 50 | 2 | Es Blueberry | |
| 80 | 3 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 20 | 4 | ceri cola | |
| 10 | 5 | Stroberi Ceri Raspberry | |
| 100 | 6 | apel ganda | |
| 110 | 7 | Es Semangka Kiwi | |
| 70 | 8 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 100 | 9 | Campuran Berry | |
| 100 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 60 | 11 | Stroberi segar | |
| 30 | 12 | Permen Jeli Ceri Asam | |
| 120 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 90 | 14 | Es Semangka | |
| 90 | 15 | Razz Persik Putih |
| Model | 当前库存 | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | |
| 1520 | TIDAK | rasa | |
| 60 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 140 | 2 | Es Blueberry | |
| 160 | 3 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 90 | 4 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 50 | 5 | ceri beri | |
| 150 | 6 | ceri cola | |
| 80 | 7 | apel ganda | |
| 160 | 8 | Hawai | |
| 60 | 9 | Tuan Biru | |
| 100 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 40 | 11 | Pisang Stroberi | |
| 110 | 12 | Es Stroberi | |
| 130 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 110 | 14 | Es Persik Musim Panas | |
| 80 | 15 | Es Semangka |
| Model | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puff | |
| 565 | TIDAK | rasa | |
| 10 | 1 | Es Stroberi | |
| 60 | 2 | Es Semangka | |
| 10 | 3 | Es Semangka Stroberi | |
| 40 | 4 | Blueberry Merah Raspberry | |
| 0 | 5 | Campuran Berry | |
| 55 | 6 | Kiwi Markisa | |
| 5 | 7 | Cherry Cola bersoda | |
| 55 | 8 | Ceri Razz Biru | |
| 0 | 9 | Es Persik Musim Panas | |
| 120 | 10 | Es Delima Blueberry | |
| 60 | 11 | Permen Karet Semangka | |
| 0 | 12 | buah persik | |
| 5 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 85 | 14 | Persik Mangga Semangka | |
| 60 | 15 | Blueberry Raspberry Ceri |
| Model | 当前库存 | JNR FOX 10000 isapan | |
| 1330 | TIDAK | rasa | |
| 25 | 1 | Es Blueberry | |
| 45 | 2 | Es Stroberi | |
| 50 | 3 | Es Semangka | |
| 180 | 4 | Stroberi Kiwi | |
| 15 | 5 | Ceri Razz Biru | |
| 120 | 6 | Es Razz Biru | |
| 40 | 7 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 30 | 8 | ceri beri | |
| 150 | 9 | Cherry Cola bersoda | |
| 170 | 10 | Es Anggur | |
| 140 | 11 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 30 | 12 | Campuran Berry | |
| 125 | 13 | buah persik | |
| 45 | 14 | Pisang Stroberi | |
| 165 | 15 | Permen Karet Semangka |
| Model | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 isapan | |
| 2090 | TIDAK | rasa | |
| 60 | 1 | Es Stroberi | |
| 0 | 2 | ceri cola | |
| 190 | 3 | Es Semangka | |
| -10 | 4 | Ceri Razz Biru | |
| 90 | 5 | Stroberi Kiwi | |
| 30 | 6 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 150 | 7 | Es Semangka Stroberi | |
| 90 | 8 | Es Semangka Kiwi | |
| 10 | 9 | Campuran Berry | |
| 50 | 10 | Persik yang berair | |
| 50 | 11 | Es Blueberry | |
| 130 | 12 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 50 | 13 | Razz Persik Putih | |
| 180 | 14 | Buah Markisa Mangga | |
| 170 | 15 | Semangka Mangga Persik | |
| 200 | 16 | Permen Karet Semangka | |
| 210 | 17 | Pisang Stroberi | |
| 240 | 18 | apel ganda | |
| 140 | 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | |
| 60 | 20 | CHERRY BERRY |
| Model | 当前库存 | Jnr Panda 25500 isapan |
|
| 605 | TIDAK | rasa | |
| 40 | 1 | Es Ceri | |
| 80 | 2 | Es Berry Liar | |
| 60 | 3 | Es Stroberi | |
| 60 | 4 | Es Persik Baru | |
| 60 | 5 | Es Semangka Baru | |
| 55 | 6 | Kiwi Stroberi Baru | |
| 60 | 7 | Liburan Musim Panas | |
| 65 | 8 | Es Semangka Stroberi | |
| 90 | 9 | Apel Ganda Baru | |
| 35 | 10 | Raspberry asam blueberry |
| Model | 当前库存 | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| 0 | TIDAK | rasa | |
| 0 | 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 0 | 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 0 | 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 0 | 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 0 | 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 0 | 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 0 | 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 0 | 8 | 8.Lce semangka | |
| 0 | 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 0 | 10 | 10.Lce stroberi | |
| 0 | 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 0 | 12 | 12.Berry Campuran | |
| 0 | 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 0 | 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 0 | 15 | 15. Buah Persik |
| Model | 当前库存 | Jr Aurora 27k | |
| 1015 | TIDAK | rasa | |
| 60 | 1 | Blueberry Merah Raspberry | |
| 65 | 2 | Kiwi Markisa | |
| 75 | 3 | Es Semangka Stroberi | |
| 70 | 4 | Es Semangka | |
| 60 | 5 | Campuran Berry | |
| 65 | 6 | Ceri Razz Biru | |
| 65 | 7 | Es Persik Musim Panas | |
| 65 | 8 | Es Stroberi | |
| 65 | 9 | Cherry Cola bersoda | |
| 80 | 10 | Permen Karet Semangka | |
| 65 | 11 | buah persik | |
| 75 | 12 | Pembekuan Semangka Ceri | |
| 65 | 13 | Es Delima Blueberry | |
| 75 | 14 | Stroberi Kiwi | |
| 65 | 15 | Blueberry Raspberry Ceri |
| Model | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50rb puff | |
| 1710 | TIDAK | rasa | |
| 70 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 90 | 2 | ceri cola | |
| 50 | 3 | Campuran Berry | |
| 60 | 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 120 | 5 | stroberi segar | |
| 100 | 6 | Raspberry asam blueberry | |
| 100 | 7 | Es Semangka | |
| 140 | 8 | Apel ganda | |
| 80 | 9 | Es Semangka Kiwi | |
| 100 | 10 | Kiwi stroberi | |
| 130 | 11 | Es semangka stroberi | |
| 70 | 12 | Es Kola | |
| 70 | 13 | Kiwi buah markisa | |
| 30 | 14 | Persik Musim Panas | |
| 40 | 15 | Cinta 66 | |
| 90 | 16 | Hawai | |
| 110 | 17 | Pir Persik Apel Hijau | |
| 150 | 18 | Es Ceri Asam | |
| 60 | 19 | Es Razz Biru | |
| 50 | 20 | Razz Persik Putih |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 525 |
| 1 | semangka | 60 | |
| 2 | Es Razz Biru | 45 | |
| 3 | Jamsmine Raspberry | 65 | |
| 4 | ceri semangka | 20 | |
| 5 | Blueberry Blackberry asam | 55 | |
| 6 | jeruk nipis ceri | 30 | |
| 7 | Semangka Nanas | 55 | |
| 8 | Buah Markisa Nanas Baja | 70 | |
| 9 | Stroberi Persik+ | 60 | |
| 10 | Ledakan Pelangi Tropis | 65 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 280 | |
| 1 | ELF BANTENG | 0 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 0 | |
| 3 | Semangka Stroberi | 0 | |
| 4 | Es Persik | 10 | |
| 5 | Es Anggur | 0 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 30 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 10 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 10 | Es Razz Biru | 0 | |
| 11 | Es Semangka | 30 | |
| 12 | kue pisang | 55 | |
| 13 | Ribena Leci | 65 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 15 | |
| 15 | Limun Merah Muda | 0 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 10 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 20 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 25 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 0 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 20 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 10 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 20 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 0 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 0 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40rb kepulan | 40 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 0 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 0 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 0 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 30 | |
| 5 | 5. Persik lce | 10 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 0 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 0 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 0 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 0 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 0 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce semangka | 140 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 100 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 100 | |
| 5 | Melati Raspberry | 100 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 110 | |
| 7 | apel hijau | 120 | |
| 8 | anggur | 100 | |
| 9 | Biru Razz lce | 120 | |
| 10 | apel pir | 120 | |
| 11 | ceri semangka | 140 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 100 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 100 | |
| 15 | ceri cola | 90 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 0 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 5 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 10 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 10 | |
| 5 | Jarum Pinus | 15 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 0 | |
| 7 | jeruk nipis | 0 | |
| 8 | permen gunung | 25 | |
| 9 | Es Semangka | 10 | |
| 10 | Es Anggur | 10 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 5 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 0 | |
| 13 | Soda pir | 30 | |
| 14 | Es Razz Biru | 50 | |
| 15 | Nenek Ceri | 0 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 320 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 30 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 100 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 50 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 176 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 216 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 159 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 1315 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 110 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 160 | |
| 3 | es yang subur | 150 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 160 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 205 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 1049 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 172 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 3276 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 282 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 349 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 319 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 350 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 338 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 269 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 359 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 340 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4422 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 430 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 446 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 452 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 437 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 430 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 451 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 442 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 447 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 439 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 2767 |
| 1 | 1 es semangka | 239 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 222 | |
| 3 | 3 es krim biru | 293 | |
| 4 | 4 es anggur | 285 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 305 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 268 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 242 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 322 | |
| 10 | 10 buah persik | 282 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 456 |
| 1 | 1 es semangka | -15 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 34 | |
| 3 | 3 es krim biru | 13 | |
| 4 | 4 es anggur | 52 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 73 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 122 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 78 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 43 | |
| 10 | 10 buah persik | 51 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 153 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 28 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 9 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 29 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 9 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 19 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 10 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 10 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 20 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 9 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 10 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 365 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 7 | |
