20250905 Stok Vape Sekali Pakai
Sep 05, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 5 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1920 | |
| 1 | Ceri | 130 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | buah persik | 70 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 120 | |
| 5 | Buah Markisa Mangga | 10 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 90 | |
| 7 | Stroberi Kiwi | 90 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 220 | |
| 9 | Es Semangka | 10 | |
| 10 | Es Naga Hitam | 0 | |
| 11 | Razz Persik Putih | 100 | |
| 12 | Stroberi Banteng Merah | 170 | |
| 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 190 | |
| 14 | ceri beri | 50 | |
| 15 | Es Stroberi | -20 | |
| 16 | Campuran Berry | 0 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 160 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 190 | |
| 19 | Es Kola | -20 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 220 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | -10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 25 | Persik yang berair | 0 | |
| 26 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 27 | Raspberry stroberi ceri | 70 | |
| 28 | ceri lemon | 0 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 30 | Cinta 66 | 0 |
| Model | Elang-X 18rb 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 3920 | |
| 1 | Es Razz Biru | 30 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 140 | |
| 3 | Es hitam | 160 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 170 | |
| 5 | Es Anggur | 20 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 80 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 90 | |
| 8 | Es Semangka | 160 | |
| 9 | Es Stroberi | 80 | |
| 10 | Campuran Berry | 170 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 140 | |
| 13 | Es Persik | 130 | |
| 14 | Berry meledak | 110 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | -10 | |
| 16 | ceri beri | 0 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 130 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 100 | |
| 19 | Kiwi Markisa | 20 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 100 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 170 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 23 | Es Pisang | 130 | |
| 24 | Tuan Biru | 140 | |
| 25 | Tiga Melon | 180 | |
| 26 | leci semangka | 160 | |
| 27 | Es Ceri | 160 | |
| 28 | jeruk nipis | 60 | |
| 29 | ceri cola | 0 | |
| 30 | Es Persik Musim Panas | 50 | |
| 31 | Cinta 66 | 140 | |
| 32 | Mi Amor | 150 | |
| 33 | Cranberry Ceri Blueberry | 140 | |
| 34 | Hawai | 60 | |
| 35 | Nyonya Killa | 190 | |
| 36 | buah persik | 30 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| AL01 | Es Naga Hitam | 200 | |
| AL03 | Ceri Razz Biru | 130 | |
| AL04 | Es Razz Biru | 180 | |
| AL05 | Permen Karet Blueberry | 190 | |
| AL06 | Cranberry Ceri Blueberry | 210 | |
| AL07 | Blueberry Di Atas Es | 220 | |
| AL08 | Raspberry Asam Blueberry | 240 | |
| AL09 | Cherry Cola bersoda | 170 | |
| AL10 | Es Anggur | 210 | |
| AL14 | Jambu Markisa Kiwi | 80 | |
| AL15 | Stroberi Kiwi | 130 | |
| AL16 | Lemon & Jeruk Nipis | 200 | |
| AL18 | Campuran Berry | 160 | |
| AL19 | Tuan Biru | 30 | |
| AL20 | Buah Markisa | 180 | |
| AL21 | buah persik | 40 | |
| AL22 | Permen Blueberry Persik | 130 | |
| AL23 | Es Persik | 90 | |
| AL24 | Nanas Mangga Persik | 20 | |
| AL26 | Apel asam | 110 | |
| AL27 | Pisang Stroberi | 10 | |
| AL28 | Es Stroberi | 150 | |
| AL29 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 110 | |
| AL30 | Es Semangka Stroberi | 70 | |
| AL31 | Limun Semangka Stroberi | 230 | |
| AL33 | Permen Karet Semangka | 110 | |
| AL34 | Es Semangka | 100 | |
| AL35 | Es Pisang | 220 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 70 | |
| AL37 | ceri beri | 190 | |
| AL38 | Es Kola | 120 | |
| AL39 | Mint keren | 190 | |
| AL40 | apel ganda | 10 | |
| AL41 | Beruang bergetah | 40 | |
| AL42 | Es yang subur | 100 | |
| AL43 | Semangka Raspberry | 90 | |
| AL44 | Es Permen Stroberi | 200 | |
| AL45 | Pinacolada stroberi | 120 | |
| AL46 | Delima Stroberi | 80 | |
| AL47 | Es Stroberi Raspberry | 130 | |
| AL48 | Pukulan Tropis | 40 | |
| AL49 | Es Brazz Semangka | 170 | |
| AL50 | leci semangka | 130 | |
| AL51 | Es Persik Musim Panas | 50 | |
| AL52 | Ceri | 50 | |
| AL53 | Limun Persik Ceri | 60 | |
| AL54 | Pom Stroberi | 340 | |
| AL55 | Anggur Stroberi | 90 | |
| AL56 | Ceri Berkilau JNR | 180 | |
| AL57 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 180 | |
| AL58 | JNR Semangka Zesty | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | Percikan Buah Cerah JNR | 180 |
| Mega Shisha Hookah | Dua apel | 0 | |
| Cinta 66 | 0 | ||
| Nyonya Killa | -1 | ||
| Pukulan Stroberi | -5 | ||
| Es yang subur | 0 | ||
| anggur mint | 71 | ||
| Cinta Ajaib | 0 | ||
| Es Persik | 0 | ||
| Es Blueberry | 0 | ||
| Hawai | 0 | ||
| Jambu Markisa Kiwi | 0 | ||
| Mi Amor | -4 |
| SISA MAKS |
SM01 | Es Blueberry | 180 | |
| SISA MAKS |
SM02 | Nyonya Killa | 195 | |
| SISA MAKS |
SM03 | Pembekuan Semangka Ceri | 190 | |
| SISA MAKS |
SM04 | es beri | 205 | |
| SISA MAKS |
SM05 | Permen Karet Stroberi Semangka | 260 | |
| SISA MAKS |
SM06 | Stroberi Kiwi | 235 | |
| SISA MAKS |
SM07 | Pukulan Stroberi | 195 | |
| SISA MAKS |
SM08 | Es yang subur | 250 | |
| SISA MAKS |
SM09 | Es Persik | 240 | |
| SISA MAKS |
SM10 | Cinta 66 | 195 | |
| SISA MAKS |
SM11 | Dua apel | 185 | |
| SISA MAKS |
SM12 | anggur mint | 275 | |
| SISA MAKS |
SM13 | Es Mangga | 265 | |
| SISA MAKS |
SM14 | Cukup Mint | 225 | |
| SISA MAKS |
SM15 | Ceri Razz Biru | 200 |
| SAYA01 | MEGA KOTAK |
STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 130 | |
| SAYA02 | MEGA KOTAK |
CHERRY RAZZ BIRU | 30 | |
| SAYA03 | MEGA KOTAK |
PERSIH BERJUIS | 0 | |
| SAYA04 | MEGA KOTAK |
CHERRY BERRY | 140 | |
| SAYA05 | MEGA KOTAK |
CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| SAYA06 | MEGA KOTAK |
LEMON & KAPUR | -10 | |
| SAYA07 | MEGA KOTAK |
BERRY CAMPURAN | 50 | |
| SAYA08 | MEGA KOTAK |
Tuan BIRU | 0 | |
| SAYA09 | MEGA KOTAK |
ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 80 | |
| SAYA10 | MEGA KOTAK |
es stroberi | 110 | |
| SAYA11 | MEGA KOTAK |
es blueberry | 110 | |
| SAYA12 | MEGA KOTAK |
es semangka | 110 | |
| 不生产 | MEGA KOTAK |
SKITTLES | 0 | |
| SAYA14 | MEGA KOTAK |
PISANG STRAWBERRY | 30 | |
| 不生产 | MEGA KOTAK |
APEL ASAM | 0 | |
| SAYA16 | MEGA KOTAK |
PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 70 | |
| SAYA17 | MEGA KOTAK |
ES Semangka KIWI | 0 | |
| SAYA18 | MEGA KOTAK |
MANGGA TIGA | 130 | |
| SAYA19 | MEGA KOTAK |
Semangka RASPBERRY | 140 | |
| ME20 | MEGA KOTAK |
ES RASPBERRY STRAWBERRY | 0 | |
| SAYA21 | MEGA KOTAK |
Es Razz Biru | 150 | |
| SAYA34 | MEGA KOTAK |
BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 70 | |
| SAYA35 | MEGA KOTAK |
HUBBA BUBBA | 70 | |
| SAYA36 | MEGA KOTAK |
FANTASI NANAS | 30 | |
| SAYA37 | MEGA KOTAK |
APPLE MOJITO | 40 | |
| SAYA38 | MEGA KOTAK |
RASPBERRY BIRU | 30 | |
| SAYA39 | MEGA KOTAK |
PERMEN KAPAS HITAM | 0 | |
| SAYA41 | MEGA KOTAK |
buah persik musim panas | 30 | |
| SAYA42 | MEGA KOTAK |
aku cinta | 80 | |
| SAYA43 | MEGA KOTAK |
cinta 66 | 60 | |
| SAYA44 | MEGA KOTAK |
Nona Killa | 80 | |
| SAYA45 | MEGA KOTAK |
hawai | 80 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Ceri Razz Biru | 50 | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | ceri cola | 80 | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Campuran Berry | 30 | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Es Stroberi Raspberry Ceri | 40 | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | stroberi segar | 110 | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | Raspberry asam blueberry | 100 | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Es Semangka | 100 | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Apel ganda | 130 | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Es Semangka Kiwi | 80 | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi stroberi | 100 | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Es semangka stroberi | 130 | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Es Kola | 50 | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi buah markisa | 60 | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Persik Musim Panas | 10 | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Cinta 66 | 40 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawai | 90 | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Pir Persik Apel Hijau | 90 | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Es Ceri Asam | 140 | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Es Razz Biru | 50 | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | Razz Persik Putih | 50 |
| FALCON PRO | Es Stroberi | 0 | |
| FALCON PRO | ceri cola | 0 | |
| FALCON PRO | Es Semangka | 160 | |
| FALCON PRO | Ceri Razz Biru | -10 | |
| FALCON PRO | Stroberi Kiwi | 10 | |
| FALCON PRO | Blueberry Raspberry Ceri | 0 | |
| FALCON PRO | Es Semangka Stroberi | 120 | |
| FALCON PRO | Es Semangka Kiwi | 50 | |
| FALCON PRO | Campuran Berry | 0 | |
| FALCON PRO | Persik yang berair | -10 | |
| FALCON PRO | Es Blueberry | 0 | |
| FALCON PRO | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| FALCON PRO | Razz Persik Putih | 20 | |
| FALCON PRO | Buah Markisa Mangga | 130 | |
| FALCON PRO | Semangka Mangga Persik | 140 | |
| FALCON PRO | Permen Karet Semangka | 140 | |
| FALCON PRO | Pisang Stroberi | 150 | |
| FALCON PRO | apel ganda | 190 | |
| FALCON PRO | JAMBU GAIRAH KIWI | 60 | |
| FALCON PRO | CHERRY BERRY | 0 |
| JK01 | AURORA | Blueberry Merah Raspberry | 60 | |
| JK02 | AURORA | Kiwi Markisa | 65 | |
| JK03 | AURORA | Es Semangka Stroberi | 75 | |
| JK04 | AURORA | Es Semangka | 70 | |
| JK05 | AURORA | Campuran Berry | 60 | |
| JK06 | AURORA | Ceri Razz Biru | 65 | |
| JK07 | AURORA | Es Persik Musim Panas | 65 | |
| JK09 | AURORA | Es Stroberi | 65 | |
| JK10 | AURORA | Cherry Cola bersoda | 65 | |
| JK11 | AURORA | Permen Karet Semangka | 80 | |
| JK12 | AURORA | buah persik | 65 | |
| JK13 | AURORA | Pembekuan Semangka Ceri | 75 | |
| JK15 | AURORA | Es Delima Blueberry | 65 | |
| JK18 | AURORA | Stroberi Kiwi | 75 | |
| JK20 | AURORA | Blueberry Raspberry Ceri | 65 |
| Aero X | Fraise Glacee | Es Stroberi | 0 | |
| Gletser Pasteque | Es Semangka | 25 | ||
| Fraise Pasteque | Es Semangka Stroberi | 0 | ||
| Myrtille Framboise | Blueberry Merah Raspberry | 0 | ||
| Buah Merah | Campuran Berry | 0 | ||
| Buah de la passion Kiwi | Kiwi Markisa | 20 | ||
| Cola Cerise | Cherry Cola bersoda | 0 | ||
| Myrtille Cerise | Ceri Razz Biru | 0 | ||
| Pêche Glacee | Es Persik Musim Panas | 0 | ||
| Gletser Granat Myrtille | Es Delima Blueberry | 65 | ||
| Pastèque Gomme à mâcher | Permen Karet Semangka | 45 | ||
| Buah Peche des bois | buah persik | 0 | ||
| Fraise Kiwi | Stroberi Kiwi | 0 | ||
| Pastèque Mangue Pêche | Persik Mangga Semangka | 20 | ||
| Cerise Myrtille Framboise | Blueberry Raspberry Ceri | 15 |
| HX01 | PANDA | Es Ceri | 35 | |
| HX02 | PANDA | Es Berry Liar | 75 | |
| HX04 | PANDA | Es Stroberi | 55 | |
| HX05 | PANDA | Es Persik Baru | 55 | |
| HX06 | PANDA | Es Semangka Baru | 55 | |
| HX10 | PANDA | Kiwi Stroberi Baru | 50 | |
| HX11 | PANDA | Liburan Musim Panas | 55 | |
| HX12 | PANDA | Es Semangka Stroberi | 60 | |
| HX17 | PANDA | Apel Ganda Baru | 80 | |
| HX19 | PANDA | Raspberry asam blueberry | 30 |
| FI01 | ES FLEKSI | Ledakan Ceri Biru | 80 | |
| FI02 | ES FLEKSI | Es Blueberry | 40 | |
| FI03 | ES FLEKSI | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| FI04 | ES FLEKSI | ceri cola | 10 | |
| FI05 | ES FLEKSI | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| FI06 | ES FLEKSI | apel ganda | 100 | |
| FI07 | ES FLEKSI | Es Semangka Kiwi | 110 | |
| FI08 | ES FLEKSI | Jambu Markisa Kiwi | 60 | |
| FI09 | ES FLEKSI | Campuran Berry | 100 | |
| FI10 | ES FLEKSI | Nanas Mangga Persik | 90 | |
| FI11 | ES FLEKSI | Stroberi segar | 50 | |
| FI12 | ES FLEKSI | Permen Jeli Ceri Asam | 30 | |
| FI13 | ES FLEKSI | Stroberi Kiwi | 120 | |
| FI14 | ES FLEKSI | Es Semangka | 90 | |
| FI15 | ES FLEKSI | Razz Persik Putih | 80 |
| TANGKI PRO | Ceri Razz Biru | 40 | |
| TANGKI PRO | Es Blueberry | 120 | |
| TANGKI PRO | Blueberry Raspberry Ceri | 120 | |
| TANGKI PRO | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| TANGKI PRO | ceri beri | 50 | |
| TANGKI PRO | ceri cola | 130 | |
| TANGKI PRO | apel ganda | 70 | |
| TANGKI PRO | Hawai | 130 | |
| TANGKI PRO | Tuan Biru | 30 | |
| TANGKI PRO | Nanas Mangga Persik | 60 | |
| TANGKI PRO | Pisang Stroberi | 40 | |
| TANGKI PRO | Es Stroberi | 90 | |
| TANGKI PRO | Stroberi Kiwi | 110 | |
| TANGKI PRO | Es Persik Musim Panas | 90 | |
| TANGKI PRO | Es Semangka | 50 |
| RUBAH | Es Blueberry | 15 | |
| RUBAH | Es Stroberi | 40 | |
| RUBAH | Es Semangka | 45 | |
| RUBAH | Stroberi Kiwi | 170 | |
| RUBAH | Ceri Razz Biru | 10 | |
| RUBAH | Es Razz Biru | 115 | |
| RUBAH | Blueberry Raspberry Ceri | 30 | |
| RUBAH | ceri beri | 25 | |
| RUBAH | Cherry Cola bersoda | 145 | |
| RUBAH | Es Anggur | 165 | |
| RUBAH | Jambu Markisa Kiwi | 135 | |
| RUBAH | Campuran Berry | 25 | |
| RUBAH | buah persik | 120 | |
| RUBAH | Pisang Stroberi | 35 | |
| RUBAH | Permen Karet Semangka | 155 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 275 | |
| 4 | Es Persik | 10 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 30 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 10 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 5 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 11 | Es Semangka | 25 | |
| 12 | kue pisang | 60 | |
| 13 | Ribena Leci | 60 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 15 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 130 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 190 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 195 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 190 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 185 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1150 |
| 1 | Lce semangka | 130 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 80 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 80 | |
| 5 | Melati Raspberry | 80 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 90 | |
| 7 | apel hijau | 100 | |
| 8 | anggur | 80 | |
| 9 | Biru Razz lce | 100 | |
| 10 | apel pir | 100 | |
| 11 | ceri semangka | 120 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 80 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 80 | |
| 15 | ceri cola | 70 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 90 |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 0 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 0 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | -5 | |
| 5 | Jarum Pinus | 20 | |
| 8 | permen gunung | 30 | |
| 9 | Es Semangka | -5 | |
| 10 | Es Anggur | -10 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | -5 | |
| 13 | Soda pir | 30 | |
| 14 | Es Razz Biru | 35 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 180 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 0 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 80 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 0 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 261 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 156 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 176 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 196 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 139 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1230 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 100 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 150 | |
| 3 | es yang subur | 140 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 150 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 185 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1044 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 167 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5679 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 472 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 587 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 537 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 668 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 609 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 595 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 559 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 611 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 567 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 474 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 6681 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 585 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 724 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 735 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 722 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 624 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 685 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 626 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 700 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 634 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 646 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 2580 |
| 1 | 1 es semangka | 219 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 202 | |
| 3 | 3 es krim biru | 273 | |
| 4 | 4 es anggur | 270 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 274 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 231 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 279 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 302 | |
| 10 | 10 buah persik | 272 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 456 |
| 1 | 1 es semangka | -15 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 34 | |
| 3 | 3 es krim biru | 13 | |
| 4 | 4 es anggur | 52 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 73 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 122 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 78 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 43 | |
| 10 | 10 buah persik | 51 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 4000 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 400 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 400 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 400 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 400 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 400 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 400 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 400 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 400 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 400 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 400 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 3940 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 390 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 400 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 390 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 390 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 400 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 390 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 390 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 400 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 390 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 400 |
| foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 2% Gudang Uni Eropa | 25 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 0 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 0 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 0 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 25 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 0 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 0 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 0 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 0 | |
