20250909 Stok Vape Sekali Pakai
Sep 09, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 9 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1560 | |
| 1 | Blackberry Merah Raspberry | 0 | |
| 2 | Es Razz Biru | -30 | |
| 3 | Es Delima Blueberry | 0 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 120 | |
| 5 | ceri lemon | 0 | |
| 7 | Es limun jeruk bali | 0 | |
| 8 | Pir Persik Apel Hijau | 0 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 10 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 90 | |
| 13 | Jeruk Mangga Nanas | 0 | |
| 15 | Anggur Sakura | 0 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 90 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 210 | |
| 19 | Persik Mangga Semangka | 0 | |
| 20 | Es Semangka | 10 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 90 | |
| 24 | Pinacolada stroberi | 0 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 190 | |
| 26 | ceri beri | 50 | |
| 27 | Es Stroberi | -70 | |
| 28 | Campuran Berry | 0 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 160 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 180 | |
| 31 | Es Kola | -70 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 220 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | -20 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | -30 | |
| 36 | Persik yang berair | 0 | |
| 37 | buah persik | 60 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | -40 | |
| 39 | Darah Harimau | 0 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | -60 | |
| 41 | Es hitam | 0 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 0 | |
| 43 | Ceri | 130 | |
| 44 | Cinta 66 | 0 | |
| 45 | Hawai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 160 | |
| 48 | Buah naga | 0 | |
| 50 | Pir apel stroberi | 0 | |
| 52 | Raspberry stroberi ceri | 70 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 2150 | |
| 1 | Es Razz Biru | -30 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | -40 | |
| 3 | Mint keren | 0 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 140 | |
| 5 | Es Anggur | 0 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | -10 | |
| 8 | Es Semangka | 0 | |
| 9 | Es Stroberi | -30 | |
| 10 | Campuran Berry | 130 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 70 | |
| 13 | Es Persik | -70 | |
| 14 | Beruang bergetah | 0 | |
| 15 | Berry meledak | 70 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | -20 | |
| 17 | ceri beri | -10 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 70 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 21 | Kiwi Markisa | -40 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 90 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 170 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 110 | |
| 25 | ceri cola | 0 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | -40 | |
| 30 | Cranberry Ceri Blueberry | 120 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| 32 | buah persik | 0 | |
| 33 | Es Pisang | 130 | |
| 34 | Skittles | 0 | |
| 35 | Tiga Melon | 120 | |
| 36 | Tuan Biru | 130 | |
| 37 | Es Ceri | 90 | |
| 38 | leci semangka | 120 | |
| 39 | Es hitam | 110 | |
| 26 | Cinta 66 | 110 | |
| 27 | Hawai | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | Nyonya Killa | 180 | |
| 41 | kelembak rasberi | 0 | |
| 42 | Limun persik ceri | 0 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 0 | |
| 44 | pir apel | 0 | |
| 45 | Buah tropis | 0 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 940 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 110 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | -10 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | 0 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 70 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | 0 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | 30 | |
| 8 | Tuan BIRU | 0 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 20 | |
| 10 | es stroberi | 40 | |
| 11 | es blueberry | 70 | |
| 12 | es semangka | 90 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 0 | |
| 15 | APEL ASAM | 0 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 40 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 0 | |
| 18 | MANGGA TIGA | 60 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 60 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 0 | |
| 21 | Es Razz Biru | 100 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 60 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 30 | |
| 24 | FANTASI NANAS | 0 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 0 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 10 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | 0 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 0 | |
| 29 | Saya AMO | 60 | |
| 30 | CINTA 66 | 10 | |
| 31 | WANITA KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 10 |
| Model | Asing 10k | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 5840 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 150 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 130 | |
| 3 | Es Razz Biru | 170 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 180 | |
| 5 | Cranberry Ceri Blueberry | 190 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 180 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 220 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 140 | |
| 9 | Es Anggur | 170 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 50 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 80 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 180 | |
| 13 | Campuran Berry | 120 | |
| 14 | Tuan Biru | 0 | |
| 15 | Buah Markisa | 150 | |
| 16 | buah persik | 0 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 110 | |
| 18 | Es Persik | 40 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 10 | |
| 20 | Apel asam | 70 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 10 | |
| 22 | Es Stroberi | 110 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 100 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 30 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 200 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 100 | |
| 27 | Es Semangka | 60 | |
| 28 | Es Pisang | 190 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 30 | |
| 30 | ceri beri | 160 | |
| 31 | Es Kola | 80 | |
| 32 | Mint keren | 160 | |
| 33 | apel ganda | 0 | |
| 34 | Beruang bergetah | 0 | |
| 35 | Es yang subur | 70 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 60 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 170 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 110 | |
| 39 | Delima Stroberi | 70 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 100 | |
| 41 | Pukulan Tropis | -10 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 160 | |
| 43 | leci semangka | 130 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 10 | |
| 45 | Ceri | 30 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 50 | |
| 47 | Pom Stroberi | 330 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 90 | |
| 49 | Ceri Berkilau JNR | 180 | |
| 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 180 | |
| 51 | JNR Semangka Zesty | 180 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| 53 | Percikan Buah Cerah JNR | 180 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 26 | |
| 1 | Dua apel | 0 | |
| 2 | Cinta 66 | 0 | |
| 3 | Nyonya Killa | -1 | |
| 4 | Pukulan Stroberi | -5 | |
| 5 | Es yang subur | 0 | |
| 6 | anggur mint | 36 | |
| 7 | Cinta Ajaib | 0 | |
| 8 | Es Persik | 0 | |
| 9 | Es Blueberry | 0 | |
| 10 | Hawai | 0 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 85 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 0 | |
| 4 | ceri beri | 0 | |
| 5 | apel ganda | 85 | |
| 6 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 7 | Hawai | 0 | |
| 8 | Campuran Berry | 0 | |
| 9 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| 11 | Es Stroberi | 0 | |
| 12 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 13 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 0 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 15 | Es Semangka | 0 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2550 | |
| 1 | Es Blueberry | 115 | |
| 2 | Nyonya Killa | 145 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 155 | |
| 4 | es beri | 155 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | 195 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 190 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 155 | |
| 8 | Es yang subur | 200 | |
| 9 | Es Persik | 180 | |
| 10 | Cinta 66 | 150 | |
| 11 | Dua apel | 130 | |
| 12 | anggur mint | 220 | |
| 13 | Es Mangga | 200 | |
| 14 | Cukup Mint | 215 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 145 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1020 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 80 | |
| 2 | Es Blueberry | 40 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| 4 | ceri cola | 10 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| 6 | apel ganda | 100 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 110 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 60 | |
| 9 | Campuran Berry | 100 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 90 | |
| 11 | Stroberi segar | 50 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 30 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 14 | Es Semangka | 90 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 70 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1080 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 40 | |
| 2 | Es Blueberry | 110 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | 110 | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | 60 | |
| 5 | ceri beri | 40 | |
| 6 | ceri cola | 120 | |
| 7 | apel ganda | 70 | |
| 8 | Hawai | 110 | |
| 9 | Tuan Biru | 30 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 40 | |
| 11 | Pisang Stroberi | 40 | |
| 12 | Es Stroberi | 90 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 100 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 80 | |
| 15 | Es Semangka | 40 |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 135 | |
| 1 | Es Stroberi | 0 | |
| 2 | Es Semangka | 15 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 0 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 0 | |
| 5 | Campuran Berry | -10 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 20 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | -10 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 50 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 40 | |
| 12 | buah persik | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 15 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 15 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 4230 | |
| 1 | Es Blueberry | 215 | |
| 2 | Es Stroberi | 240 | |
| 3 | Es Semangka | 245 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 370 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 210 | |
| 6 | Es Razz Biru | 315 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 230 | |
| 8 | ceri beri | 225 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 345 | |
| 10 | Es Anggur | 365 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 335 | |
| 12 | Campuran Berry | 225 | |
| 13 | buah persik | 320 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 235 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 355 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 940 | |
| 1 | Es Stroberi | 0 | |
| 2 | ceri cola | 0 | |
| 3 | Es Semangka | 110 | |
| 4 | Ceri Razz Biru | -20 | |
| 5 | Stroberi Kiwi | 30 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | 110 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | -10 | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | 40 | |
| 9 | Campuran Berry | -10 | |
| 10 | Persik yang berair | 0 | |
| 11 | Es Blueberry | 0 | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | 30 | |
| 13 | Razz Persik Putih | -10 | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | 120 | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | 110 | |
| 16 | Permen Karet Semangka | 110 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 120 | |
| 18 | apel ganda | 160 | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | 60 | |
| 20 | CHERRY BERRY | -10 |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 450 | |
| 1 | Es Ceri | 25 | |
| 2 | Es Berry Liar | 65 | |
| 3 | Es Stroberi | 55 | |
| 4 | Es Persik Baru | 35 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 55 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 30 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 35 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 40 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 80 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry | 30 |
| Model | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 8 | 8.Lce semangka | |
| 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 10 | 10.Lce stroberi | |
| 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 12 | 12.Berry Campuran | |
| 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 15 | 15. Buah Persik |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 965 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 50 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 65 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 65 | |
| 4 | Es Semangka | 70 | |
| 5 | Campuran Berry | 60 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 65 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 65 | |
| 8 | Es Stroberi | 55 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 65 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 70 | |
| 11 | buah persik | 65 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 75 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 55 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 75 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1460 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 50 | |
| 2 | ceri cola | 80 | |
| 3 | Campuran Berry | 30 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 40 | |
| 5 | stroberi segar | 110 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 90 | |
| 7 | Es Semangka | 90 | |
| 8 | Apel ganda | 130 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 80 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 90 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 120 | |
| 12 | Es Kola | 50 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 40 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 10 | |
| 15 | Cinta 66 | 40 | |
| 16 | Hawai | 90 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 90 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 140 | |
| 19 | Es Razz Biru | 40 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 50 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 145 | |
| 4 | Es Persik | 0 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 10 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 0 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 60 | |
| 11 | Es Semangka | 5 | |
| 12 | kue pisang | 40 | |
| 13 | Ribena Leci | 30 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 0 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 130 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 190 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 195 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 190 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 185 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40rb kepulan | 230 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 20 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 30 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 30 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 30 | |
| 5 | 5. Persik lce | 30 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 30 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 10 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 0 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 0 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 20 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 30 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1280 |
| 1 | Lce semangka | 140 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 90 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 90 | |
| 5 | Melati Raspberry | 100 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 100 | |
| 7 | apel hijau | 110 | |
| 8 | anggur | 100 | |
| 9 | Biru Razz lce | 100 | |
| 10 | apel pir | 120 | |
| 11 | ceri semangka | 140 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 80 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 70 | |
| 15 | ceri cola | 80 |
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | |
| 4 | Es Apel Kiwi | |
| 5 | Jarum Pinus | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | |
| 7 | jeruk nipis | |
| 8 | permen gunung | |
| 9 | Es Semangka | |
| 10 | Es Anggur | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | |
| 12 | Pecahnya Delima | |
| 13 | Soda pir | |
| 14 | Es Razz Biru | |
| 15 | Nenek Ceri |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 180 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 0 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 80 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 0 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 261 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 156 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 176 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 196 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 139 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 1230 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 100 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 150 | |
| 3 | es yang subur | 140 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 150 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 185 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 1024 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 167 | |
| 3 | es yang subur | 120 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5709 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 482 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 587 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 537 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 668 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 609 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 595 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 559 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 621 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 567 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 484 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5061 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 453 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 613 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 609 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 611 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 567 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 620 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 454 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 579 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 45 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 510 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 871 |
| 1 | 1 es semangka | 2 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 2 | |
| 3 | 3 es krim biru | 3 | |
| 4 | 4 es anggur | 110 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 144 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 1 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 159 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 122 | |
| 10 | 10 buah persik | 70 |
| 5%尼古丁 | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K |
| 1 | 1 es semangka | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | |
| 3 | 3 es krim biru | |
| 4 | 4 es anggur | |
| 5 | 5 jeruk nipis | |
| 6 | 6 Tiga melon | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | |
| 9 | 9 Es stroberi | |
| 10 | 10 buah persik |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 3600 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 360 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 360 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 360 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 360 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 360 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 360 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 360 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 360 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 360 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 360 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 3880 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 380 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 400 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 380 | |
