20250912 Stok Vape Sekali Pakai dan euwarehouse tersedia
Sep 12, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 12 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
berikut daftar stoknya:

| IREX TWINS 40000 isapan 5% |
TIDAK. | RASA | saham |
| 1 | Es Jeruk Nipis & Semangka | 30 | |
| 8 | Pisang Stawberry & Ceri Bersoda | 210 | |
| 9 | Nanas Kelapa & Pisang Stroberi | 260 | |
| 总计total | 500 |
| IREX TURBO BOX 30000 tiupan 5% | TIDAK. | RASA | SAHAM |
| 1 | Es Semangka | 60 | |
| 2 | Es Razz Biru | 20 | |
| 3 | Es Jus Persik | 220 | |
| 4 | Es Anggur | 50 | |
| 5 | anggur ceri | 30 | |
| 6 | Cranberi | 100 | |
| 7 | buah persik | 190 | |
| 9 | Jeruk Semangka | 260 | |
| 10 | Es Nanas Kiwi | 30 | |
| 11 | Es Ceri Cola | 20 | |
| 总计Total | 980 |
| Paket POD IREX LITHE | 序号 | Warna | saham |
| 1 | 绿色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 381 | |
| 2 | 橘色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊) | 382 | |
| 3 | 红色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 384 | |
| 4 | 蓝色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 277 | |
| 5 | 灰色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 354 | |
| 总计total | 1778 |
| Kristal Uwin Kembar 40K (0 2 3 5可选) | |
| 1.Blueberry Di Atas Es/Es Persik Musim Panas | 1930 |
| 2.Kiwi markisa jambu biji/ blueberry raspberry | 2080 |
| 3. Kiwi stroberi/Es Anggur | 1690 |
| 4. Jambu markisa kiwi/ Dua buah apel | 2230 |
| 5. Semangka Stroberi/ Jeruk Nipis | 2090 |
| 6.Es blueberry/raspberry | 1900 |
| 7.strawberry raspberry cherry/ Tuan Biru | 2420 |
| 8.nanas mangga persik/ Red Bull | 1140 |
| 9.Es Semangka/Berry Campur | 1700 |
| 10.Pisang stroberi/cinta 66 | 2120 |
| 11. Buah Dargon Pisang Ceri/Limun Merah Muda | 2320 |
| 12.Mangga Persik / Cola Ceri | 2010 |
| 13.Es Strawberry/Mangga di atas es | 1310 |
| 14.Es Blue Razz/Es buah naga | 1920 |
| 15. Strawberry Red Bull / Es Ceri | 2260 |
| 29120 |
| Uwin Tornado Triple 60K (3 in 1) 0 2 3 5 可选 | ||
| 1.Es Ceri/Stroberi Red Bull/Blueberry Raspberry | 470 | 960 |
| 2.Es Blueberry/Semangka Stroberi/Es Ceri Raspberry Stroberi | 450 | 960 |
| 3. Limun Merah Muda/Es Vanila/Permen Raspberry Stroberi | 450 | 960 |
| 4. Kiwi Stroberi/ Love 66(Passion Fruit Melon)/ Es Blue Razz | 430 | 960 |
| 5. Jeruk Nipis/Pisang Stroberi/Buah Campur | 420 | 960 |
| 6.Es Semangka/Es Cola/ Mr Blue | 450 | 960 |
| 7.Es Persik Musim Panas/ Blueberry Raspberry/ Strawberry Red Bull | 470 | 960 |
| 8. Jambu Markisa Kiwi/ Mangga Persik/ Semangka Raspberry/ | 430 | 960 |
| 9.Red Bull/ Es Ceri/ Jeruk Nipis | 530 | 960 |
| 10.Es Stroberi/Es Persik Musim Panas/Es Anggur | 430 | 960 |
| 11.Campuran Berry/Es Buah Naga/Permen Karet Semangka Stroberi | 400 | 960 |
| 12.Cherry Cola/Strawberry Vanilla Cola/Grape Berry | 480 | 960 |
| Uwin Tornado mengalahkan 35K(0 2 3 5可选) | |
| 1. Blueberi Raspberi | 430 |
| 2. Semangka Stroberi | 460 |
| 3.Blueberry Di Atas Es | 560 |
| 4.Es Semangka | 370 |
| 5.Es Persik Musim Panas | 310 |
| 6. Es Ceri | 740 |
| 7.Es Ceri Stroberi Raspberry | 480 |
| 8. Jambu Markisa Kiwi | 870 |
| 9.Es Stroberi | 440 |
| 10.Ceri Cola | 400 |
| 11.Berry Campuran | 270 |
| 12.Tuan Biru | 500 |
| 5830 |
| Fumot Leopard 40K 库存表 | |
| 1. Campuran Berry | |
| 2. Blueberry Raspberi | |
| 3. Semangka Stroberi | |
| 4. Es Stroberi | |
| 5. Es Ceri | |
| 6. Es Semangka | |
| 7. Jambu Markisa Kiwi | |
| 8. Dr Biru | |
| 9. Blueberry di atas es | |
| 10. Buah Persik | |
| 11. Limun Merah Muda | |
| 12. Pisang Stroberi | |
| 13. Permen Karet Semangka | |
| 14. Nanas Mangga Persik | |
| 15. Es Naga Hitam | |
| 16. Blueberry Ceri Cranberry | |
| 17. Beruang Bergetah Razz Biru | |
| 18. Blackberry Merah Raspberry | |
| 19. Persik Apel Hijau | |
| 20. Cranberry Ceri Biru Baru | |
| 21. Kiwi Markisa | |
| 22. Buah Markisa Mangga | |
| 23. Ceri Razz Biru | |
| 24. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 25. Es Delima Blueberry |
| Media Maks |
Es Razz Biru | |
| Media Maks |
Es Stroberi | |
| Media Maks |
Es Semangka | |
| Media Maks |
Miami Mint | |
| Media Maks |
Es Apel Asam | |
| Media Maks |
Semangka Blueberry | |
| Media Maks |
Sialan Luar Biasa | |
| Media Maks |
Raspberry stroberi ceri | |
| Media Maks |
Semangka Mangga Persik | |
| Media Maks |
Pisang Stroberi | |
| Media Maks |
Campuran Berry | |
| Media Maks |
Blueberry Raspberry | |
| Media Maks |
Cherry Cola bersoda | |
| Media Maks |
Ceri Razz Biru | |
| Media Maks |
Stroberi Kiwi | |
| Media Maks |
Es Semangka Stroberi |
| FN01 | Blackberry Merah Raspberry | 63 | |
| FN02 | Es Razz Biru | 95 | |
| FN03 | Es Delima Blueberry | 81 | |
| FN04 | Blueberry Merah Raspberry | 63 | |
| FN05 | ceri lemon | 45 | |
| FN07 | Es limun jeruk bali | 80 | |
| FN08 | Pir Persik Apel Hijau | 75 | |
| FN09 | Buah Markisa Mangga | 108 | |
| FN10 | Kiwi Markisa | 69 | |
| FN11 | Teh Oolong Persik | 60 | |
| FN13 | Jeruk Mangga Nanas | 79 | |
| FN15 | Anggur Sakura | 69 | |
| FN16 | Stroberi Kiwi | 75 | |
| FN17 | Es Semangka Stroberi | 92 | |
| FN19 | Persik Mangga Semangka | 60 | |
| FN20 | Es Semangka | 59 | |
| FN21 | Berry meledak | 70 | |
| FN22 | Razz Persik Putih | 62 | |
| FN23 | Stroberi Hubba Bubba | 72 | |
| FN24 | Pinacolada stroberi | 83 | |
| FN25 | Blueberry Raspberry Ceri | 68 | |
| FN26 | ceri beri | 80 | |
| FN27 | Es Stroberi | 94 | |
| FN28 | Campuran Berry | 70 | |
| FN29 | Permen Karet Semangka | 82 | |
| FN30 | Pisang Stroberi | 75 | |
| FN31 | Es Kola | 61 | |
| FN32 | Blueberry Kiwi | 100 | |
| FN33 | Ceri Razz Biru | 69 | |
| FN34 | Pembekuan Semangka Ceri | 64 | |
| FN35 | Cherry Cola bersoda | 79 | |
| FN36 | Persik yang berair | 96 | |
| FN37 | buah persik | 101 | |
| FN38 | Jambu Markisa Kiwi | 50 | |
| FN39 | Darah Harimau | 69 | |
| FN40 | Es Persik Musim Panas | 75 | |
| FN41 | Es hitam | 68 | |
| FN42 | Es Naga Hitam | 100 | |
| FN43 | Ceri | 67 | |
| FN44 | Cinta 66 | 60 | |
| FN45 | Hawai | 60 | |
| FN46 | Mi Amor | 60 | |
| FN47 | Stroberi Banteng Merah | 27 | |
| FN48 | Buah naga | 67 | |
| FN49 | kelembak rasberi | 51 | |
| FN50 | Pir apel stroberi | 86 | |
| FN51 | Permen karet ceri asam | 87 | |
| FN52 | Raspberry stroberi ceri | 87 | |
| FN53 | Stroberi segar | 60 | |
| 3573 |
| FX01 | FALCON X | Es Razz Biru | 4 | |
| FX02 | FALCON X | Blueberry Raspberry | -1 | |
| FX03 | FALCON X | Mint keren | 6 | |
| FX04 | FALCON X | Es Semangka Kiwi | 13 | |
| FX05 | FALCON X | Es Anggur | -4 | |
| FX06 | FALCON X | Stroberi Kiwi | 5 | |
| FX07 | FALCON X | Es Semangka Stroberi | 20 | |
| FX08 | FALCON X | Es Semangka | -3 | |
| FX09 | FALCON X | Es Stroberi | 0 | |
| FX10 | FALCON X | Campuran Berry | 0 | |
| FX11 | FALCON X | Permen Karet Semangka | 25 | |
| FX12 | FALCON X | Es Apel Asam | 4 | |
| FX13 | FALCON X | Es Persik | 0 | |
| FX14 | FALCON X | Beruang bergetah | 10 | |
| FX15 | FALCON X | Berry meledak | 11 | |
| FX16 | FALCON X | Blueberry Raspberry Ceri | -3 | |
| FX17 | FALCON X | ceri beri | 12 | |
| FX18 | FALCON X | Pisang Stroberi | 13 | |
| FX19 | FALCON X | Lemon & Jeruk Nipis | 4 | |
| FX20 | FALCON X | Blueberry Kiwi | 16 | |
| FX21 | FALCON X | Kiwi Markisa | -4 | |
| FX22 | FALCON X | Razz Persik Putih | 12 | |
| FX23 | FALCON X | Ceri Razz Biru | -1 | |
| FX24 | FALCON X | Pembekuan Semangka Ceri | 26 | |
| FX25 | FALCON X | ceri cola | 1 | |
| FX29 | FALCON X | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| FX30 | FALCON X | Cranberry Ceri Blueberry | 9 | |
| FX31 | FALCON X | Nanas Mangga Persik | 9 | |
| FX32 | FALCON X | buah persik | 6 | |
| FX33 | FALCON X | Es Pisang | 13 | |
| FX34 | FALCON X | Skittles | 24 | |
| FX35 | FALCON X | Tiga Melon | 15 | |
| FX36 | FALCON X | Tuan Biru | 8 | |
| FX37 | FALCON X | Es Ceri | 26 | |
| FX38 | FALCON X | leci semangka | 27 | |
| FX39 | FALCON X | Es hitam | 5 | |
| FX26 | FALCON X | Cinta 66 | 1 | |
| FX27 | FALCON X | Hawai | 19 | |
| FX28 | FALCON X | Mi Amor | 27 | |
| FX40 | FALCON X | Nyonya Killa | 17 | |
| FX41 | FALCON X | kelembak rasberi | 34 | |
| FX42 | FALCON X | Limun persik ceri | 3 | |
| FX43 | FALCON X | Ledakan ceri biru | 22 | |
| FX44 | FALCON X | pir apel | 26 | |
| FX45 | FALCON X | Buah tropis | 37 | |
| 494 |
| AL01 | Es Naga Hitam | 140 | |
| AL03 | Ceri Razz Biru | 100 | |
| AL04 | Es Razz Biru | 170 | |
| AL05 | Permen Karet Blueberry | 130 | |
| AL06 | Cranberry Ceri Blueberry | 160 | |
| AL07 | Blueberry Di Atas Es | 150 | |
| AL08 | Raspberry Asam Blueberry | 170 | |
| AL09 | Cherry Cola bersoda | 130 | |
| AL10 | Es Anggur | 100 | |
| AL14 | Jambu Markisa Kiwi | 240 | |
| AL15 | Stroberi Kiwi | 250 | |
| AL16 | Lemon & Jeruk Nipis | 180 | |
| AL18 | Campuran Berry | 90 | |
| AL19 | Tuan Biru | 150 | |
| AL20 | Buah Markisa | 120 | |
| AL21 | buah persik | 110 | |
| AL22 | Permen Blueberry Persik | 90 | |
| AL23 | Es Persik | 190 | |
| AL24 | Nanas Mangga Persik | 130 | |
| AL26 | Apel asam | 240 | |
| AL27 | Pisang Stroberi | 140 | |
| AL28 | Es Stroberi | 90 | |
| AL29 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 100 | |
| AL30 | Es Semangka Stroberi | 230 | |
| AL31 | Limun Semangka Stroberi | 210 | |
| AL33 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| AL34 | Es Semangka | 260 | |
| AL35 | Es Pisang | 190 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 200 | |
| AL37 | ceri beri | 70 | |
| AL38 | Es Kola | 260 | |
| AL39 | Mint keren | 160 | |
| AL40 | apel ganda | 200 | |
| AL41 | Beruang bergetah | 130 | |
| AL42 | Es yang subur | 270 | |
| AL43 | Semangka Raspberry | 230 | |
| AL44 | Es Permen Stroberi | 140 | |
| AL45 | Pinacolada stroberi | 110 | |
| AL46 | Delima Stroberi | 240 | |
| AL47 | Es Stroberi Raspberry | 90 | |
| AL48 | Pukulan Tropis | 160 | |
| AL49 | Es Brazz Semangka | 160 | |
| AL50 | leci semangka | 140 | |
| AL51 | Es Persik Musim Panas | 140 | |
| AL52 | Ceri | 190 | |
| AL53 | Limun Persik Ceri | 200 | |
| AL54 | Pom Stroberi | 20 | |
| AL55 | Anggur Stroberi | 280 | |
| AL56 | Ceri Berkilau JNR | 80 | |
| AL57 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 180 | |
| AL58 | JNR Semangka Zesty | 180 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 180 | |
| AL60 | Percikan Buah Cerah JNR | 170 | |
| 8520 |
| SISA MAKS |
SM01 | Es Blueberry | -10 | |
| SISA MAKS |
SM02 | Nyonya Killa | 15 | |
| SISA MAKS |
SM03 | Pembekuan Semangka Ceri | 45 | |
| SISA MAKS |
SM04 | es beri | 85 | |
| SISA MAKS |
SM05 | Permen Karet Stroberi Semangka | 65 | |
| SISA MAKS |
SM06 | Stroberi Kiwi | 30 | |
| SISA MAKS |
SM07 | Pukulan Stroberi | 30 | |
| SISA MAKS |
SM08 | Es yang subur | 100 | |
| SISA MAKS |
SM09 | Es Persik | 35 | |
| SISA MAKS |
SM10 | Cinta 66 | 25 | |
| SISA MAKS |
SM11 | Dua apel | 40 | |
| SISA MAKS |
SM12 | anggur mint | 205 | |
| SISA MAKS |
SM13 | Es Mangga | 135 | |
| SISA MAKS |
SM14 | Cukup Mint | 155 | |
| SISA MAKS |
SM15 | Ceri Razz Biru | 35 | |
| 990 |
| RUBAH | Es Blueberry | 0 | |
| RUBAH | Es Stroberi | 0 | |
| RUBAH | Es Semangka | 0 | |
| RUBAH | Stroberi Kiwi | 125 | |
| RUBAH | Ceri Razz Biru | 0 | |
| RUBAH | Es Razz Biru | 80 | |
| RUBAH | Blueberry Raspberry Ceri | 0 | |
| RUBAH | ceri beri | 0 | |
| RUBAH | Cherry Cola bersoda | 95 | |
| RUBAH | Es Anggur | 120 | |
| RUBAH | Jambu Markisa Kiwi | 80 | |
| RUBAH | Campuran Berry | 0 | |
| RUBAH | buah persik | 65 | |
| RUBAH | Pisang Stroberi | 0 | |
| RUBAH | Permen Karet Semangka | 105 | |
| 670 |
gudang Uni Eropa
| TIDAK. | Model | Gambar | Rasa |
| 1 | Bang Raja 30K | 1.es semangka/blueberry mint . | |
| 2.es semangka/stroberi dan mangga. | |||
| 3.strawberrydan semangka/kiwi jambu markisa | |||
| 4. es stroberi dan semangka/anggur. | |||
| 5.es blueberry/es naga hitam. | |||
| 6.8.es blueberry/stroberi dan pisang. | |||
| 7.semangka red bull/blueberry. | |||
| 8.permen gelembung banteng merah/semangka. | |||
| 9.blueberry raspberry/peach mangga semangka. | |||
| 10.blueberry raspberry/campuran buah berjamur. | |||
| 11.es stroberi kiwi/persik. | |||
| 12.strawberry kiwi/asam apel raspberry. | |||
| 2 | Bang Blaze 40K | semangka/semangka stroberi | |
| es blueberry/blueberry raspberry | |||
| es mangga/mangga stroberi | |||
| campuran buah/triple berry | |||
| es persik/persik mangga | |||
| kokas ceri/ceri | |||
| anggur/anggur blueberry | |||
| naga hitam/banteng merah | |||
| es stroberi/kiwi stroberi | |||
| buah-buahan tropis/semangka tiga kali lipat | |||
| waktu musim panas/es apel | |||
| es melon mary's dream/lidah buaya | |||
| kiwi markisa jambu biji/blueberry cherry | |||
| seks pantai / semangka raspberry | |||
| acai badai es / cinta 666 | |||
| 3 | Bang Raja 50K | 1.es semangka/blueberry mint | |
| 2.semangka/ceri blueberry | |||
| 3.es blueberry/semangka mangga peach | |||
| 4.es blueberry/es buah persik | |||
| 5.blueberry raspberry/beri campur | |||
| 6. es blueberry/raspberry/anggur | |||
| 7.pisang red bull/stroberi | |||
| 8.semangka red bull/blueberry | |||
| 9.permen karet mangga stroberi/semangka | |||
| 10.mangga stroberi/kiwi stroberi | |||
| 11.semangka strawberry/es naga hitam | |||
| 12.strawberry semangka/kiwi jambu markisa | |||
| 4 | Bang Raja 60rb | 1.es semangka/blueberry mint/es fuii/roman jeruk nipis | |
| 2.es semangka/ceri blueberry/musim panas/nanas mangga asam | |||
| 3.es blueberry/es persik/permen pelangi/jeruk asam lemon | |||
| 4.es blueberry/semangka mangga persik/ciuman gairah/apel melon | |||
| 5.blueberry raspberry/campuran berry/california cherry/markisa mangga | |||
| 6.blueberry raspberry/es anggur/es berry/melon mangga lidah buaya | |||
| 7.minuman energi/pisang stroberi/aprikot persik mangga/jeruk kiwi markisa | |||
| 8.minuman energi, blueberry, semangka, apel asam, raspberry, dan gumny bear | |||
| 9.mangga stroberi/permen karet semangka/mojito merah/cinta66 | |||
| 10.mangga stroberi/kiwi stroberi/anggur apel/buah naga semangka | |||
| 11. semangka stroberi/es hitam/tiga belas melon/anggur cranberry | |||
| 12.Semangka Strawberry/Kiwi Markisa Jambu Biji/Es Mangga/Persik Asam Semangka | |||
| 5 | Bang Raja 85k | 1.semangka/red bull/kiwi stroberi | |
| 2.lemon lime/strawberry semangka/es blueberry | |||
| 3.pisang stroberi/semangka raspberry/limun merah muda | |||
| 4.ceri razz biru/mint dingin/mangga persik | |||
| 5. buah tropis/semangka stroberi/persik lemon | |||
| 6.nanas kelapa/pisang stroberi/razz biru | |||
| 7. semangka stroberi/triple melon/es stroberi | |||
| 8.campuran es beri/mangga persik/anggur | |||
| 9.strawberry vanilla coke/es persik/es naga hitam | |||
| 10.es rimbun/kiwi markisa jambu biji/mangga jerami | |||
| 11. semangka stroberi/semangka/es razz biru | |||
| 12.berry limun/starawberry red bull/strawberry pomp | |||
| 13.double apel/buah fusion/es nanas | |||
| 14.es cola/mr blue/cherry cola | |||
| 15.donat strawberry/es pisang/cinta66 | |||
| 6 | Bang Blaze 100K | 1.es semangka/mamba stroberi/semangka stroberi/es semangka mamba stroberi/es semangka semangka stroberi/semangka stroberi mamba stroberi | |
| 2. es fuji / anggur apel / delima ceri / es fuji anggur apel / es delima ceri es fuji / delima ceri anggur apel | |||
| 3. es blueberry/raspberry lemon /permen karet semangka/es blueberry raspberry lemon/permen karet semangka es blueberry/permen karet semangka lemon raspberry | |||
| 4.Blueberry raspberry/jeruk nanas asam/raspberi semangka/blueberry raspberryies jeruk nanas asam/blueberry raspberry raspberry semangka/sourpineapples jeruk raspberryirs semangka | |||
| 5. es anggur/mangga persik/blueberry semangka/es anggur mangga persik/es anggur semangka blueberry/mangga persik blueberry semangka | |||
| 6.es stroberi /peach lemon /kiwi markisa jambu biji/es stroberi peach lemon/strawberryice kiwi jambu markisa/peach lemon kiwi jambu markisa |
|||
| 7. kelapa nanas/ blueberry red bull/es semangka/kelapa nanas blueberry red bull/es semangka kelapa nanas/es semangka red bull blueberry | |||
| 8.strawberry kiwi/blueberry kelapa/campuran berry/strawberry Kiwi blueberrycoconut/strawberry kiwi campur berry/blueberrykelapa campur berry | |||
| 9.lemon romance /blueberry raspberry/ peach menthol/lemon romance blueberry raspberry/lemon romance peach menthol/blueberryraspberry peach menthol | |||
| 10.es persik/es nanas blackcurrant/Kiwi apel hijau/es persik es nanas blackcurrant/es persik kiwi apel hijau/es nanas blackcurrant kiwi apel hijau | |||
| 7 | Bang Raja 25K | 1. es razz biru | |
| 2.Es buah persik yang berair | |||
| 3. semangka stroberi | |||
| 4.es semangka | |||
| 5.pisang stroberi | |||
| 6.es apel asam | |||
| 7. es buah beri tiga kali lipat | |||
| 8. buah tropis | |||
| 9.bom ceri | |||
| 10.es anggur | |||
| 11. mangga persik | |||
| 12.mangga stroberi | |||
| 8 | Bang Raja 35K | 1.es razz biru/es persik yang berair | |
| 2. es semangka/semangka stroberi | |||
| 3.pisang stroberi/apel ganda | |||
| 4. es triple berry/buah tropis | |||
| 5.bom ceri/es anggur | |||
| 6.mangga persik/mangga stroberi | |||
| 7.mangga dengan jeruk nipis/mint dingin | |||
| 8.cherry pop/mr biru | |||
| 9.es naga hitam/kiwi stroberi | |||
| 10.buah merah/beri buah persik | |||
| 11.pink lemon/mr biru | |||
| 12.kiwi markisa jambu biji/lemon cherry biru | |||
| 9 | Bang Raja 30k Pro | apel asam/ blueberry raspberry | |
| anggur sakura / leci stroberi | |||
| es mangga/pisang | |||
| apel ganda / buah delima markisa kiwi | |||
| es nanas/blue fusion | |||
| es naga hitam/persik nanas mangga | |||
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 3500 | |
| 2 | Es Razz Biru | 160 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 150 | |
| 5 | ceri lemon | 0 | |
| 7 | Es limun jeruk bali | 0 | |
| 8 | Pir Persik Apel Hijau | 0 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 10 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 80 | |
| 13 | Jeruk Mangga Nanas | 0 | |
| 15 | Anggur Sakura | 0 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 90 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 200 | |
| 19 | Persik Mangga Semangka | 0 | |
| 20 | Es Semangka | 0 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 80 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 180 | |
| 26 | ceri beri | 30 | |
| 27 | Es Stroberi | 120 | |
| 28 | Campuran Berry | 10 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 150 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 180 | |
| 31 | Es Kola | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 210 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | 180 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | 170 | |
| 36 | Persik yang berair | 200 | |
| 37 | buah persik | 50 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | 160 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | 140 | |
| 41 | Es hitam | 0 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 200 | |
| 43 | Ceri | 130 | |
| 44 | Cinta 66 | 0 | |
| 45 | Hawai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 160 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 180 | |
| 48 | Buah naga | 0 | |
| 52 | Raspberry stroberi ceri | 70 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 8030 | |
| 1 | Es Razz Biru | 0 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 200 | |
| 3 | Mint keren | 200 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 150 | |
| 5 | Es Anggur | 170 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 240 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 200 | |
| 8 | Es Semangka | 200 | |
| 9 | Es Stroberi | 200 | |
| 10 | Campuran Berry | 130 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 260 | |
| 13 | Es Persik | 400 | |
| 14 | Beruang bergetah | 200 | |
| 15 | Berry meledak | 260 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | 10 | |
| 17 | ceri beri | 0 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 280 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 220 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 310 | |
| 21 | Kiwi Markisa | 250 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 320 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 110 | |
| 25 | ceri cola | 0 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | -20 | |
| 30 | Cranberry Ceri Blueberry | 130 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 200 | |
| 32 | buah persik | 20 | |
| 33 | Es Pisang | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Tiga Melon | 130 | |
| 36 | Tuan Biru | 120 | |
| 37 | Es Ceri | 310 | |
| 38 | leci semangka | 120 | |
| 39 | Es hitam | 120 | |
| 26 | Cinta 66 | 320 | |
| 27 | Hawai | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Nyonya Killa | 160 | |
| 41 | kelembak rasberi | 200 | |
| 42 | Limun persik ceri | 200 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 200 | |
| 44 | pir apel | 200 | |
| 45 | Buah tropis | 200 |
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 630 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 80 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | 0 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | 0 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 0 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | 0 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | 0 | |
| 8 | Tuan BIRU | 0 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 0 | |
| 10 | es stroberi | 30 | |
| 11 | es blueberry | 10 | |
| 12 | es semangka | 60 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 10 | |
| 15 | APEL ASAM | 0 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 40 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 10 | |
| 18 | Mangga TIGA | 40 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 50 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 0 | |
| 21 | Es Razz Biru | 100 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 50 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 20 | |
| 24 | FANTASI NANAS | 0 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 0 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 10 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | 10 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 0 | |
| 29 | Saya AMO | 50 | |
| 30 | CINTA 66 | 0 | |
| 31 | WANITA KILLA | 60 | |
| 32 | HAWAII | 0 |
| Model | Asing 10rb | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 8520 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 140 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 100 | |
| 3 | Es Razz Biru | 170 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 130 | |
| 5 | Cranberry Ceri Blueberry | 160 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 150 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 170 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 130 | |
| 9 | Es Anggur | 100 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 240 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 250 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 180 | |
| 13 | Campuran Berry | 90 | |
| 14 | Tuan Biru | 150 | |
| 15 | Buah Markisa | 120 | |
| 16 | buah persik | 110 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 90 | |
| 18 | Es Persik | 190 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 130 | |
| 20 | Apel asam | 240 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 140 | |
