20250927 Stok Vape Sekali Pakai Dan Euwarehouse Tersedia
Sep 27, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 27 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 3800 | |
| 2 | Es Razz Biru | 100 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 70 | |
| 5 | ceri lemon | 200 | |
| 7 | Es limun jeruk bali | 0 | |
| 8 | Pir Persik Apel Hijau | 0 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 210 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 20 | |
| 13 | Jeruk Mangga Nanas | 0 | |
| 15 | Anggur Sakura | 0 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 20 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 180 | |
| 19 | Persik Mangga Semangka | 0 | |
| 20 | Es Semangka | 200 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 0 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 110 | |
| 26 | ceri beri | 230 | |
| 27 | Es Stroberi | 120 | |
| 28 | Campuran Berry | 210 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 150 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 170 | |
| 31 | Es Kola | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 60 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 160 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | 120 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | 120 | |
| 36 | Persik yang berair | 130 | |
| 37 | buah persik | 50 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | 130 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | 130 | |
| 41 | Es hitam | 0 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 190 | |
| 43 | Ceri | 130 | |
| 44 | Cinta 66 | 200 | |
| 45 | Hawai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 120 | |
| 48 | Buah naga | 0 | |
| 52 | Raspberry stroberi ceri | 10 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 6810 | |
| 1 | Es Razz Biru | 0 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 170 | |
| 3 | Mint keren | 190 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 100 | |
| 5 | Es Anggur | 150 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 210 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 30 | |
| 8 | Es Semangka | 180 | |
| 9 | Es Stroberi | 0 | |
| 10 | Campuran Berry | 80 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 160 | |
| 12 | Es Apel Asam | 250 | |
| 13 | Es Persik | 250 | |
| 14 | Beruang bergetah | 190 | |
| 15 | Berry meledak | 140 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | 180 | |
| 17 | ceri beri | 170 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 140 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 200 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 280 | |
| 21 | Kiwi Markisa | 120 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 270 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 180 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 90 | |
| 25 | ceri cola | 190 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 180 | |
| 30 | Cranberry Ceri Blueberry | 130 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 180 | |
| 32 | buah persik | 100 | |
| 33 | Es Pisang | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Tiga Melon | 0 | |
| 36 | Tuan Biru | 0 | |
| 37 | Es Ceri | 110 | |
| 38 | leci semangka | 110 | |
| 39 | Es hitam | 10 | |
| 26 | Cinta 66 | 320 | |
| 27 | Hawai | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Nyonya Killa | 160 | |
| 41 | kelembak rasberi | 200 | |
| 42 | Limun persik ceri | 180 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 190 | |
| 44 | pir apel | 200 | |
| 45 | Buah tropis | 80 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | Kotak Besar | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | |
| 4 | CHERRY BERRY | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | |
| 6 | LEMON & KAPUR | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | |
| 8 | Tuan BIRU | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 10 | es stroberi | |
| 11 | es blueberry | |
| 12 | es semangka | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | |
| 15 | APEL ASAM | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | |
| 17 | ES Semangka KIWI | |
| 18 | MANGGA TIGA | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 21 | Es Razz Biru | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FANTASI NANAS | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | |
| 29 | Saya AMO | |
| 30 | CINTA 66 | |
| 31 | WANITA KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Asing 10k | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 8270 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 50 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 210 | |
| 3 | Es Razz Biru | 40 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 200 | |
| 5 | Cranberry Ceri Blueberry | 90 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 160 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 220 | |
| 9 | Es Anggur | 210 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 120 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 190 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 140 | |
| 13 | Campuran Berry | 200 | |
| 14 | Tuan Biru | 0 | |
| 15 | Buah Markisa | 140 | |
| 16 | buah persik | 140 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 90 | |
| 18 | Es Persik | 210 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 220 | |
| 20 | Apel asam | 120 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 170 | |
| 22 | Es Stroberi | 190 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 60 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 150 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 260 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 70 | |
| 27 | Es Semangka | 180 | |
| 28 | Es Pisang | 130 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 120 | |
| 30 | ceri beri | 80 | |
| 31 | Es Kola | 140 | |
| 32 | Mint keren | 120 | |
| 33 | apel ganda | 100 | |
| 34 | Beruang bergetah | 190 | |
| 35 | Es yang subur | 110 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 230 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 160 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 260 | |
| 39 | Delima Stroberi | 280 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 130 | |
| 41 | Pukulan Tropis | 170 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 200 | |
| 43 | leci semangka | 270 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 430 | |
| 45 | Ceri | 210 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 240 | |
| 47 | Pom Stroberi | 170 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 130 | |
| 49 | Ceri Berkilau JNR | 100 | |
| 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 110 | |
| 51 | JNR Semangka Zesty | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | Percikan Buah Cerah JNR | 90 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2185 | |
| 1 | Es Blueberry | 125 | |
| 2 | Nyonya Killa | 145 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 200 | |
| 4 | es beri | 145 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | 130 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 145 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 165 | |
| 8 | Es yang subur | 140 | |
| 9 | Es Persik | 80 | |
| 10 | Cinta 66 | 140 | |
| 11 | Dua apel | 115 | |
| 12 | anggur mint | 125 | |
| 13 | Es Mangga | 190 | |
| 14 | Cukup Mint | 140 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 200 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 300 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 10 | |
| 2 | Es Blueberry | 0 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 20 | |
| 4 | ceri cola | 0 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| 6 | apel ganda | 40 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 50 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 10 | |
| 9 | Campuran Berry | 30 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 30 | |
| 11 | Stroberi segar | 0 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 50 | |
| 14 | Es Semangka | 40 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 20 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | Ceri Razz Biru | |
| 2 | Es Blueberry | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 5 | ceri beri | |
| 6 | ceri cola | |
| 7 | apel ganda | |
| 8 | Hawai | |
| 9 | Tuan Biru | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 11 | Pisang Stroberi | |
| 12 | Es Stroberi | |
| 13 | Stroberi Kiwi | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | |
| 15 | Es Semangka |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2445 | |
| 1 | Es Stroberi | 140 | |
| 2 | Es Semangka | 170 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 180 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 180 | |
| 5 | Campuran Berry | 165 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 170 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | 115 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | 160 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | 125 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 160 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 190 | |
| 12 | buah persik | 170 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 170 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 180 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 170 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2410 | |
| 1 | Es Blueberry | 200 | |
| 2 | Es Stroberi | 200 | |
| 3 | Es Semangka | 200 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 115 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 200 | |
| 6 | Es Razz Biru | 70 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 200 | |
| 8 | ceri beri | 200 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 85 | |
| 10 | Es Anggur | 110 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 80 | |
| 12 | Campuran Berry | 200 | |
| 13 | buah persik | 250 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 200 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 100 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | Es Stroberi | |
| 2 | ceri cola | |
| 3 | Es Semangka | |
| 4 | Ceri Razz Biru | |
| 5 | Stroberi Kiwi | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | |
| 9 | Campuran Berry | |
| 10 | Persik yang berair | |
| 11 | Es Blueberry | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 13 | Razz Persik Putih | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | |
| 16 | Permen Karet Semangka | |
| 17 | Pisang Stroberi | |
| 18 | apel ganda | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Model | Jnr ageGorilla 55000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 260 | |
| 1 | Es Stroberi | 0 | |
| 2 | ceri cola | 0 | |
| 3 | Es Semangka | 20 | |
| 4 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 5 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | 0 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 30 | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | 50 | |
| 9 | Campuran Berry | 0 | |
| 10 | Persik yang berair | 0 | |
| 11 | Es Blueberry | 0 | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | 10 | |
| 13 | Razz Persik Putih | 0 | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | 50 | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | 50 | |
| 16 | Permen Karet Semangka | 40 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 10 | |
| 18 | apel ganda | 0 | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | 0 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 0 |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 675 | |
| 1 | Es Ceri | 70 | |
| 2 | Es Berry Liar | 75 | |
| 3 | Es Stroberi | 70 | |
| 4 | Es Persik Baru | 70 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 80 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 70 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 75 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 30 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 95 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry | 40 |
| Model | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 8 | 8.Lce semangka | |
| 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 10 | 10.Lce stroberi | |
| 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 12 | 12.Berry Campuran | |
| 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 15 | 15. Buah Persik |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1625 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 100 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 115 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 100 | |
| 4 | Es Semangka | 115 | |
| 5 | Campuran Berry | 110 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 105 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 115 | |
| 8 | Es Stroberi | 95 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 105 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 120 | |
| 11 | buah persik | 105 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 115 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 105 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 100 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1720 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 10 | |
| 2 | ceri cola | 100 | |
| 3 | Campuran Berry | 40 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 50 | |
| 5 | stroberi segar | 80 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 80 | |
| 7 | Es Semangka | 140 | |
| 8 | Apel ganda | 150 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 160 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 110 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 140 | |
| 12 | Es Kola | 80 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 100 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 20 | |
| 15 | Cinta 66 | 50 | |
| 16 | Hawai | 90 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 130 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 90 | |
| 19 | Es Razz Biru | 40 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 60 |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 2640 |
| 1 | Semangka | 165 | |
| 2 | Anggur | 165 | |
| 3 | apel ganda | 165 | |
| 4 | Es Razz Biru | 165 | |
| 5 | Teh Hijau Grapefruit | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | Percikan Baja Persik Putih | 165 | |
| 8 | ceri semangka | 165 | |
| 9 | Blueberry Blackberry asam | 165 | |
| 10 | jeruk nipis ceri | 165 | |
| 11 | Semangka Nanas | 165 | |
| 12 | Buah Markisa Nanas Baja | 165 | |
| 13 | Stroberi Persik+ | 165 | |
| 14 | Percikan Baja Jeruk Cranberry | 165 | |
| 15 | Jeruk Nipis Persik Ganda | 165 | |
| 16 | Ledakan Pelangi Tropis | 165 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 1550 | |
| 1 | ELF BANTENG | 100 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 100 | |
| 3 | Semangka Stroberi | 100 | |
| 4 | Es Persik | 100 | |
| 5 | Es Anggur | 100 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 100 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 100 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 100 | |
| 9 | Miami Mint | 140 | |
| 10 | Es Razz Biru | 100 | |
| 11 | Es Semangka | 100 | |
| 12 | kue pisang | 110 | |
| 13 | Ribena Leci | 100 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 100 | |
| 15 | Limun Merah Muda | 100 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 110 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 120 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 170 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 170 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 170 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 170 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 170 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 170 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 130 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 120 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40rb kepulan | 870 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 70 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 70 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 70 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 70 | |
| 5 | 5. Persik lce | 70 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 70 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 70 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 70 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 70 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 70 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 70 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 100 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Lce semangka | 200 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 200 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 200 | |
| 5 | Melati Raspberry | 200 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 200 | |
| 7 | apel hijau | 200 | |
| 8 | anggur | 200 | |
| 9 | Biru Razz lce | 200 | |
| 10 | apel pir | 200 | |
| 11 | ceri semangka | 200 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 200 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 200 | |
| 15 | ceri cola | 200 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 90 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 90 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 100 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 100 | |
| 5 | Jarum Pinus | 100 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 90 | |
| 7 | jeruk nipis | 90 | |
| 8 | permen gunung | 100 | |
| 9 | Es Semangka | 80 | |
| 10 | Es Anggur | 80 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 90 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 100 | |
| 13 | Soda pir | 100 | |
| 14 | Es Razz Biru | 100 | |
| 15 | Nenek Ceri | 90 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 2530 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 160 | |
| 2 | Apel ganda | 170 | |
| 3 | Es Anggur | 170 | |
| 4 | VMT | 200 | |
| 5 | Semangka Lemon | 160 | |
| 6 | Lce semangka | 160 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 160 | |
| 8 | Persik lce | 160 | |
| 9 | buah persik | 160 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 170 | |
| 11 | Persik Mangga | 210 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 150 | |
| 13 | anggur ceri | 160 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 170 | |
| 15 | Blueberry lce | 170 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1152 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 260 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 59 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 47 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 50 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 80 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 237 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 79 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 70 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 205 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 65 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 290 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 0 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 164 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 240 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 140 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 150 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 180 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 130 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 345 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 8 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 50 | |
| 3 | es yang subur | 30 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 40 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 34 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | es razz biru | 30 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 83 | |
| 9 | ES HITAM | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 20 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 0 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 0 | |
| 3 | es yang subur | 0 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 0 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 6 | |
| 6 | HAWAII | 1 | |
| 7 | es razz biru | 4 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 5 | |
| 9 | ES HITAM | 3 | |
| 10 | TIFFANY | 1 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 3010 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 298 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 256 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 226 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 403 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 392 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 394 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 235 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 346 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 201 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 259 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5376 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 412 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 622 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 599 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 621 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 522 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 580 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 461 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 530 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 535 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 494 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 3168 |
| 1 | 1 es semangka | 298 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 308 | |
| 3 | 3 es krim biru | 310 | |
| 4 | 4 es anggur | 308 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 324 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 370 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 313 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 306 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 315 | |
| 10 | 10 buah persik | 316 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 4679 |
| 1 | 1 es semangka | 367 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 365 | |
| 3 | 3 es krim biru | 237 | |
| 4 | 4 es anggur | 481 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 682 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 683 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 380 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 530 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 494 | |
| 10 | 10 buah persik | 460 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 70 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 11 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 8 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 18 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 2 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 17 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 4 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 4 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 3 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 1 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 2 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 1789 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 141 | |
