20260310 Stok Vape Sekali Pakai Dan Euwarehouse Tersedia
Mar 10, 2026
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok paling lambat tanggal 10 Maret. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok penjualan reguler dan panas
3. produk baru setiap hari
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | Falcon 16K 2% Rasa | 5910 | |
| 1 | Jeruk Mangga Nanas | 190 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | Darah Harimau | 190 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 110 | |
| 5 | ceri lemon | 210 | |
| 6 | JNR Marmalade Zesty Crunch | 200 | |
| 7 | Pukulan Merah JNR | 180 | |
| 8 | Pir Persik Apel Hijau | 0 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 140 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 11 | Strip Stroberi Bersoda JNR | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Gairah Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Anggur Sakura | 60 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 110 | |
| 20 | Es Semangka | 230 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 0 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 0 | |
| 26 | ceri beri | 200 | |
| 27 | Es Stroberi | 200 | |
| 28 | Campuran Berry | 200 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 50 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 150 | |
| 31 | Es Kola | 110 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 240 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 90 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | 160 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | 80 | |
| 36 | Persik yang berair | 230 | |
| 37 | buah persik | 220 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | 200 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | 160 | |
| 41 | Es hitam | 200 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 70 | |
| 43 | Ceri | 140 | |
| 44 | Cinta 66 | 70 | |
| 45 | Hawai | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 200 | |
| 48 | Buah naga | 190 | |
| 49 | Raspberry stroberi ceri | 80 | |
| 50 | Stroberi segar | 70 | |
| 51 | JNR Buram Mint Meledak | 140 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | Falcon-X 18k 2% Rasa | 4960 | |
| 1 | Es Razz Biru | 20 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 90 | |
| 3 | Mint keren | 170 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 150 | |
| 5 | Es Anggur | 150 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 90 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 160 | |
| 8 | Es Semangka | 110 | |
| 9 | Es Stroberi | 120 | |
| 10 | Campuran Berry | -50 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| 12 | Es Apel Asam | 170 | |
| 13 | Es Persik | -20 | |
| 14 | Beruang bergetah | 60 | |
| 15 | Berry meledak | 150 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | 70 | |
| 17 | ceri beri | 90 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 160 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 150 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 130 | |
| 21 | Kiwi Markisa | -90 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 80 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 40 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 220 | |
| 25 | ceri cola | 90 | |
| 26 | Cinta 66 | 50 | |
| 27 | Hawai | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | -90 | |
| 30 | Blueberry Ceri Cranberry | 230 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 20 | |
| 32 | buah persik | 170 | |
| 33 | Es Pisang | 200 | |
| 34 | Skittles | 60 | |
| 35 | Tiga Melon | 110 | |
| 36 | Tuan Biru | -110 | |
| 37 | Es Ceri | 160 | |
| 38 | leci semangka | 140 | |
| 39 | Es hitam | 150 | |
| 40 | Nyonya Killa | 160 | |
| 41 | kelembak rasberi | 0 | |
| 42 | Limun persik ceri | 170 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 130 | |
| 44 | pir apel | 130 | |
| 45 | Buah tropis | 60 | |
| 46 | Tetesan Karet Raspberry Rouge JNR | 30 | |
| 47 | Ceri Berkilau JNR | 50 | |
| 48 | Desis Akar Semangka JNR | 90 | |
| 49 | Mousseux Kakao Biru JNR | 190 | |
| 50 | JNR Buah Tangy Berry | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ASING | Es Naga Hitam | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ASING | Ceri Razz Biru | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ASING | Es Razz Biru | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ASING | Permen Karet Blueberry | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ASING | Blueberry Ceri Cranberry | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ASING | Blueberry Di Atas Es | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ASING | Raspberry Asam Blueberry | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ASING | Cherry Cola bersoda | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ASING | Es Anggur | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ASING | Jambu Markisa Kiwi | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ASING | Stroberi Kiwi | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ASING | Lemon & Jeruk Nipis | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ASING | Campuran Berry | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ASING | Tuan Biru | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ASING | Buah Markisa | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ASING | buah persik | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ASING | Permen Blueberry Persik | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ASING | Es Persik | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ASING | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ASING | Apel asam | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ASING | Pisang Stroberi | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ASING | Es Stroberi | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ASING | Es Stroberi Raspberry Ceri | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ASING | Es Semangka Stroberi | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ASING | Limun Semangka Stroberi | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ASING | Permen Karet Semangka | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ASING | Es Semangka | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ASING | Es Pisang | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ASING | Blueberry Kiwi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ASING | ceri beri | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ASING | Es Kola | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ASING | Mint keren | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ASING | apel ganda | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ASING | Beruang bergetah | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ASING | Es yang subur | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ASING | Semangka Raspberry | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ASING | Es Permen Stroberi | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ASING | Pinacolada stroberi | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ASING | Delima Stroberi | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ASING | Es Stroberi Raspberry | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ASING | Pukulan Tropis | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ASING | Es Brazz Semangka | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ASING | leci semangka | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ASING | Es Persik Musim Panas | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ASING | Ceri | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ASING | Limun Persik Ceri | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ASING | Pom Stroberi | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ASING | Anggur Stroberi | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ASING | Ceri Berkilau JNR | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ASING | JNR Kulit Jeruk Cerah | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ASING | JNR Semangka Zesty | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ASING | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ASING | Percikan Buah Cerah JNR | 150 |
| SISA MAKS |
1043004020 | SM01 | Es Blueberry | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004022 | SM02 | Nyonya Killa | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004021 | SM03 | Pembekuan Semangka Ceri | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004028 | SM04 | es beri | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004023 | SM05 | Permen Karet Stroberi Semangka | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004019 | SM06 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004031 | SM07 | Pukulan Stroberi | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004025 | SM08 | Es yang subur | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004018 | SM09 | Es Persik | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004024 | SM10 | Cinta 66 | 255 | |
| SISA MAKS |
1043004029 | SM11 | Dua apel | 230 | |
| SISA MAKS |
1043004026 | SM12 | anggur mint | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004027 | SM13 | Es Mangga | 0 | |
| SISA MAKS |
1043004030 | SM14 | Cukup Mint | 875 | |
| SISA MAKS |
1043004017 | SM15 | Ceri Razz Biru | 0 |
| 1039001020 | SAYA01 | MEGA KOTAK |
STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | -10 | |
| 1039001001 | SAYA02 | MEGA KOTAK |
CHERRY RAZZ BIRU | -30 | |
| 1039001019 | SAYA03 | MEGA KOTAK |
PERSIH BERJUIS | 0 | |
| 1039001017 | SAYA04 | MEGA KOTAK |
CHERRY BERRY | 0 | |
| 1039001003 | SAYA05 | MEGA KOTAK |
CHERRY COLA BERDADA | 10 | |
| 1039001008 | SAYA06 | MEGA KOTAK |
LEMON & KAPUR | 0 | |
| 1039001009 | SAYA07 | MEGA KOTAK |
BERRY CAMPURAN | -10 | |
| 1039001012 | SAYA08 | MEGA KOTAK |
Tuan BIRU | 0 | |
| 1039001010 | SAYA09 | MEGA KOTAK |
ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 40 | |
| 1039001007 | SAYA10 | MEGA KOTAK |
es stroberi | 0 | |
| 1039001015 | SAYA11 | MEGA KOTAK |
es blueberry | -30 | |
| 1039001006 | SAYA12 | MEGA KOTAK |
es semangka | 20 | |
| 1039001005 | SAYA14 | MEGA KOTAK |
PISANG STRAWBERRY | 0 | |
| 1039001002 | SAYA16 | MEGA KOTAK |
PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 10 | |
| 1039001016 | SAYA17 | MEGA KOTAK |
ES Semangka KIWI | 60 | |
| 1039001014 | SAYA18 | MEGA KOTAK |
MANGGA TIGA | 70 | |
| 1039001011 | SAYA19 | MEGA KOTAK |
Semangka RASPBERRY | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA KOTAK |
ES RASPBERRY STRAWBERRY | 30 | |
| 1039001021 | SAYA21 | MEGA KOTAK |
Es Razz Biru | 0 | |
| 1039001024 | SAYA34 | MEGA KOTAK |
BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 0 | |
| 1039001023 | SAYA35 | MEGA KOTAK |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | SAYA36 | MEGA KOTAK |
FANTASI NANAS | 190 | |
| 1039001026 | SAYA37 | MEGA KOTAK |
APPLE MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | SAYA38 | MEGA KOTAK |
RASPBERRY BIRU | 10 | |
| 1039001027 | SAYA39 | MEGA KOTAK |
PERMEN KAPAS HITAM | 130 | |
| 1039001032 | SAYA41 | MEGA KOTAK |
buah persik musim panas | 0 | |
| 1039001031 | SAYA42 | MEGA KOTAK |
aku cinta | 100 | |
| 1039001029 | SAYA43 | MEGA KOTAK |
cinta 66 | 10 | |
| 1039001028 | SAYA44 | MEGA KOTAK |
Nona Killa | 270 | |
| 1039001030 | SAYA45 | MEGA KOTAK |
hawai | 70 |
| 1096010003 | WW201 | cambuk angin | Ceri Razz Biru+Ceri | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | cambuk angin | Campuran Berry+Persik Putih Razz | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | cambuk angin | Es stroberi segar+raspberry asam blueberry | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | cambuk angin | Es Semangka+Permen Karet Semangka | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | cambuk angin | Es Semangka Kiwi+Kiwi Stroberi | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | cambuk angin | Es Semangka Stawberry+Pisang Strawberry | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | cambuk angin | Cherry Cola+Persik Musim Panas | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | cambuk angin | Cinta 66+Hawaii | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | cambuk angin | Apel ganda+Pir Persik Apel Hijau | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | cambuk angin | Es Hitam+Es Naga Hitam | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Es Stroberi | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | ceri cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Es Semangka | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Ceri Razz Biru | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Stroberi Kiwi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blueberry Raspberry Ceri | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Es Semangka Stroberi | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Es Semangka Kiwi | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Campuran Berry | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Persik yang berair | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Es Blueberry | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Raspberry Asam Blueberry | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | Razz Persik Putih | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Buah Markisa Mangga | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Semangka Mangga Persik | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Permen Karet Semangka | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Pisang Stroberi | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | apel ganda | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | JAMBU GAIRAH KIWI | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | CHERRY BERRY | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANGKI PRO | Ceri Razz Biru | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANGKI PRO | Es Blueberry | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANGKI PRO | Blueberry Raspberry Ceri | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANGKI PRO | Raspberry Asam Blueberry | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANGKI PRO | ceri beri | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANGKI PRO | ceri cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANGKI PRO | apel ganda | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANGKI PRO | Hawai | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANGKI PRO | Tuan Biru | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANGKI PRO | Nanas Mangga Persik | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANGKI PRO | Pisang Stroberi | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANGKI PRO | Es Stroberi | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANGKI PRO | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANGKI PRO | Es Persik Musim Panas | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANGKI PRO | Es Semangka | 80 | |
| TP16 | TANGKI PRO | Cinta 66 | 40 | ||
| TP17 | TANGKI PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANGKI PRO | Nyonya Killa | 90 | ||
| TP19 | TANGKI PRO | Stroberi Banteng Merah | 0 | ||
| TP20 | TANGKI PRO | Es Kola | 60 | ||
| TP21 | TANGKI PRO | Buah naga | 60 | ||
| TP22 | TANGKI PRO | Ledakan Ceri Biru | 30 | ||
| TP23 | TANGKI PRO | buah persik | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Es Ceri | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Es Berry Liar | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Es Stroberi | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Es Persik Baru | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Es Semangka Baru | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Kiwi Stroberi Baru | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Liburan Musim Panas | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Es Semangka Stroberi | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Apel Ganda Baru | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Raspberry asam blueberry | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff tersedia


elfbar moonnight 40k puff tersedia


stok elfbar GH 33000PRO


stok elfbar GH 23000


elfbar d3 25000 stok tersedia


Stok ELFBAR BC45000 puff


ELFBAR BC40000 PRO tersedia


| foto | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Jeruk Nipis Stroberi | |
| 2 | LA Anggur | |
| 3 | Jeruk Nipis | |
| 4 | Putaran Persik | |
| 5 | Blueberry PoM Cair | |
| 6 | Mentol Keren | |
| 7 | Semangka Raspberry | |
| 8 | Ledakan Oranye | |
| 9 | Apel asam lce | |
| 10 | Berry yang menakutkan | |
| 11 | Anggur Sakura | |
| 12 | Buah Naga Stroberi Asam | |
| 13 | Ledakan Delima | |
| 14 | mint hitam | |
| 15 | Lce semangka | |
| 16 | Biru Razz lce |
Pulsa bagus pro 25rb/50rb 2% Dijual
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 228 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 0 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 4 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 0 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 19 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 215 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 7 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 7 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 191 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 33 |
Pulsa bagus pro 25k/50k 5% Dijual
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 180 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 0 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 27 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 0 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 90 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 7 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 0 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 30 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 70 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 2445 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 180 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 130 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 180 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 555 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 470 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 400 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 55 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 175 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 65 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 235 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4530 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 310 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 645 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 595 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 675 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 440 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 585 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 275 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 345 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 205 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 455 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 63 |
| 1 | Es Semangka | -5 | |
| 2 | Es Semangka Stroberi | -5 | |
| 3 | Es Razz Biru | -18 | |
| 4 | jeruk nipis | 91 | |
| 5 | Blueberry Raspberry | -27 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | -37 | |
| 7 | Es Stroberi | -21 | |
| 8 | buah persik | -24 | |
| 9 | Mint keren | 48 | |
| 10 | Es Blueberry | -20 | |
| 11 | Stroberi kelapa | 8 | |
| 12 | Es Persik Mint | 73 |
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K |
| 1 | Es Semangka | |
| 2 | Es Semangka Stroberi | |
| 3 | Es Razz Biru | |
| 4 | jeruk nipis | |
| 5 | Blueberry Raspberry | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 7 | Es Stroberi | |
| 8 | buah persik | |
| 9 | Mint keren | |
| 10 | Es Blueberry | |
| 11 | Stroberi kelapa | |
| 12 | Es Persik Mint |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Badai pulsa bagus 12k | 6689 |
| 1 | 1. blueberry ceri cranberry | 761 | |
| 2 | 2. melon tiga kali lipat | 728 | |
| 3 | 3.persik mangga nanas | 668 | |
| 4 | 4. semangka stroberi | 667 | |
| 5 | 5. stroberi buah naga beri hitam | 599 | |
| 6 | 6 es razz biru | 631 | |
| 7 | 7.es semangka | 606 | |
| 8 | 8.kiwi stroberi | 682 | |
| 9 | 9.kumquat lemon | 639 | |
| 10 | 10.kiwi jambu markisa | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Jumlah POD sebesar 2+10ml | 3854 |
| 1 | 1. blueberry ceri cranberry | 364 | |
| 2 | 2. melon tiga kali lipat | 430 | |
| 3 | 3.persik mangga nanas | 370 | |
| 4 | 4. semangka stroberi | 360 | |
| 5 | 5. stroberi buah naga beri hitam | 370 | |
| 6 | 6 es razz biru | 400 | |
| 7 | 7.es semangka | 360 | |
| 8 | 8.kiwi stroberi | 370 | |
| 9 | 9.kumquat lemon | 460 | |
| 10 | 10.kiwi jambu markisa | 370 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | BAIK 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 180 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 200 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 200 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 190 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 190 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 190 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 190 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 200 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 200 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 200 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | BAIK 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 290 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 290 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 300 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 290 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 300 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 290 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 280 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 280 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 283 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 300 |
| foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 5% Gudang Uni Eropa | 1405 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 140 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 140 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 140 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 145 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 140 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 140 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 140 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 140 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 140 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 140 |
| foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 2% Gudang Uni Eropa | 1090 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 75 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 130 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 130 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 130 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 110 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 120 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 95 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 100 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 130 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 70 |
| TIDAK | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% gudang uni eropa | 800 | |
| 1 | Es Semangka | 60 | |
| 2 | Es Semangka Stroberi | 0 | |
| 3 | Es Razz Biru | 80 | |
| 4 | jeruk nipis | 110 | |
| 5 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 90 | |
| 7 | Es Stroberi | 60 | |
| 8 | buah persik | 90 | |
| 9 | Mint keren | 130 | |
| 10 | Es Blueberry | 0 | |
| 11 | Stroberi kelapa | 120 | |
| 12 | Es Persik Mint | 60 |
| ----------5%---------- | saham | ||
| TIDAK | Vapsolo Quads 80rb isapan | 3470 | |
| 1 | 1-lemon limau-es semangka-Es hitam buah naga stroberi-love66 | 210 | |
| 2 | 2-vanilla cola-lemon peach-es stroberi, raspberry, ceri, es anggur | 230 | |
| 3 | 3-anggur pecah-Es leci-buah persik-kiwi jambu markisa | 250 | |
| 4 | 4-es semangka-mangga stroberi-es blueberry ceri bersoda | 230 | |
| 5 | 5-semangka stroberi-cherry cola-Penyegar es jeruk bali buah persik yang berair | 220 | |
| 6 | 6-lemon jeruk nipis-es stroberi-raspberry semangka-ceri bersoda | 250 | |
| 7 | 7-limun merah muda-jambu markisa kiwi-pisang buah persik-stroberi | 200 | |
| 8 | 8-mangga stroberi-limun razz biru-Es krim vanilla-asam triple berry | 220 | |
| 9 | 9-beri campur-ceri lemon-permen karet strawberry kiwi-strawberry semangka | 230 | |
| 10 | 10-Mojito-Mangga monster-limun merah muda pembunuh wanita | 240 | |
| 11 | 11.happy ranch-seks di pantai-semangka kelapa-ceri berry | 250 | |
| 12 | 12.blueberry currant -BlackBerry raspberry merah-kue keju-markisa jeruk nipis | 240 | |
