20250827 Stok Vape Sekali Pakai
Aug 27, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 27 Agustus. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
daftar stok
berikut daftar stoknya:
| vozol rave 40000 isapan 5% | saham | ||
| foto | TIDAK | daftar rasa | 600 |
| 1 | es semangka |
30 | |
| 2 | es anggur | 50 | |
| 6 | buah persik mangga | 60 | |
| 7 | semangka stroberi | 70 | |
| 9 | es persik | 70 | |
| 10 | mangga stroberi | 110 | |
| 12 | apel ganda | 80 | |
| 13 | permen karet semangka | 10 | |
| 14 | buah persik stroberi | 40 | |
| 16 | peternak razz semangka | 60 | |
| 18 | cinta 777 | 20 |
| vozol bintang 40000 kepulan -5% | vozol bintang 40000 kepulan -5% | saham | |
| foto | TIDAK | daftar rasa | 3670 |
| 1 | Lce semangka | 200 | |
| 2 | anggur | 60 | |
| 3 | Persik lce | 250 | |
| 4 | stroberi | 130 | |
| 5 | ASAM Apple lce | 140 | |
| 6 | Es BIRU | 90 | |
| 7 | BIRU MINT | 170 | |
| 8 | ceri cola | 240 | |
| 9 | VZBULL | 180 | |
| 10 | Blue Razz lce | 160 | |
| 11 | Stroberi KlWI | 230 | |
| 12 | Semangka Stroberi | 220 | |
| 13 | Persik Mangga | 100 | |
| 14 | Stroberi Persik | 80 | |
| 15 | Semangka BIRU | 100 | |
| 16 | PERMEN MELON | 190 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 190 | |
| 18 | melon lce | 200 | |
| 19 | Raspberry Persik Putih | 240 | |
| 20 | Persik Asam Semangka | 80 | |
| 21 | Boysenberry Anggur Semangka | 210 | |
| 22 | Buah Grapefruit Cherimoya | 60 | |
| 23 | Es Mangga | 150 |
Stok vape bagus, gudang UE juga tersedia:
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1531 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 327 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 3 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 186 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 227 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 160 |
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1325 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 110 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 160 | |
| 3 | es yang subur | 150 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 160 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 205 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 110 |
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1052 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -11 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 172 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 85 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 92 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 3290 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 290 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 350 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 320 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 350 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 340 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 270 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 360 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 340 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 280 |
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4850 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 485 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 485 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 485 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 485 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 485 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 485 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 485 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 485 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 485 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 485 |
| PIC-------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 2723 |
| 1 | 1 es semangka | 229 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 212 | |
| 3 | 3 es krim biru | 293 | |
| 4 | 4 es anggur | 291 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 295 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 242 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 312 | |
| 10 | 10 buah persik | 282 |
| PIC-------------5% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 361 |
| 1 | 1 es semangka | -24 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 25 | |
| 3 | 3 es krim biru | 3 | |
| 4 | 4 es anggur | 43 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 63 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 113 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | -5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 69 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 33 | |
| 10 | 10 buah persik | 41 |
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 1043 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 138 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 109 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 129 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 79 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 119 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 90 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 100 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 100 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 89 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 90 |
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 641 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 26 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 87 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 72 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 57 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 78 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 76 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 67 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 76 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 75 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 27 |
Daftar saham JNR:
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 2290 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 100 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | 70 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | 40 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 100 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | 0 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | 150 | |
| 8 | Tuan BIRU | 30 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 140 | |
| 10 | es stroberi | 80 | |
| 11 | es blueberry | 80 | |
| 12 | es semangka | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 110 | |
| 15 | APEL ASAM | 0 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 60 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 0 | |
| 18 | MANGGA TIGA | 110 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 80 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 100 | |
| 21 | Es Razz Biru | 80 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 80 | |
| 24 | FANTASI NANAS | 60 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 80 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 90 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | 40 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 70 | |
| 29 | Saya AMO | 90 | |
| 30 | CINTA 66 | 70 | |
| 31 | WANITA KILLA | 90 | |
| 32 | HAWAII | 90 |
| Model | Asing 10k | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 7750 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 210 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 220 | |
| 3 | Es Razz Biru | 250 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 110 | |
| 5 | Blueberry Ceri Cranberry | 40 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 40 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 100 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 230 | |
| 9 | Es Anggur | 80 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 50 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 200 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 70 | |
| 13 | Campuran Berry | 250 | |
| 14 | Tuan Biru | 150 | |
| 15 | Buah Markisa | 240 | |
| 16 | buah persik | 160 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 170 | |
| 18 | Es Persik | 240 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 110 | |
| 20 | Apel asam | 200 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 110 | |
| 22 | Es Stroberi | 210 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 230 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 130 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 100 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 27 | Es Semangka | 220 | |
| 28 | Es Pisang | 110 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 190 | |
| 30 | ceri beri | 120 | |
| 31 | Es Kola | 230 | |
| 32 | Mint keren | 210 | |
| 33 | apel ganda | 110 | |
| 34 | Beruang bergetah | 120 | |
| 35 | Es yang subur | 130 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 140 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 220 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 220 | |
| 39 | Delima Stroberi | 150 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 160 | |
| 41 | Pukulan Tropis | 110 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 230 | |
| 43 | leci semangka | 170 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 140 | |
| 45 | Ceri | 80 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 100 | |
| 47 | Pom Stroberi | 390 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 130 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 683 | |
| 1 | Dua apel | 0 | |
| 2 | Cinta 66 | 0 | |
| 3 | Nyonya Killa | 2 | |
| 4 | Pukulan Stroberi | 0 | |
| 5 | Es yang subur | 193 | |
| 6 | anggur mint | 275 | |
| 7 | Cinta Ajaib | 45 | |
| 8 | Es Persik | 29 | |
| 9 | Es Blueberry | 15 | |
| 10 | Hawai | 0 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 119 | |
| 12 | Mi Amor | 5 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1695 | |
| 1 | Es Blueberry | 65 | |
| 2 | Nyonya Killa | 135 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 70 | |
| 4 | es beri | 80 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | -5 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 130 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 120 | |
| 8 | Es yang subur | 185 | |
| 9 | Es Persik | 45 | |
| 10 | Cinta 66 | 105 | |
| 11 | Dua apel | 225 | |
| 12 | anggur mint | 140 | |
| 13 | Es Mangga | 95 | |
| 14 | Cukup Mint | 255 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 50 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1670 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 110 | |
| 2 | Es Blueberry | 130 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 110 | |
| 4 | ceri cola | 90 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 80 | |
| 6 | apel ganda | 100 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 130 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 90 | |
| 9 | Campuran Berry | 130 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 120 | |
| 11 | Stroberi segar | 130 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 80 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 130 | |
| 14 | Es Semangka | 140 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 100 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1840 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 90 | |
| 2 | Es Blueberry | 150 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | 190 | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | 110 | |
| 5 | ceri beri | 70 | |
| 6 | ceri cola | 170 | |
| 7 | apel ganda | 100 | |
| 8 | Hawai | 180 | |
| 9 | Tuan Biru | 90 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 110 | |
| 11 | Pisang Stroberi | 70 | |
| 12 | Es Stroberi | 130 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 150 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 130 | |
| 15 | Es Semangka | 100 |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Stroberi | 40 | |
| 2 | Es Semangka | 70 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 60 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 80 | |
| 5 | Campuran Berry | 0 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 70 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | 35 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | 75 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 195 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| 12 | buah persik | 15 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 35 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 140 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 105 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2340 | |
| 1 | Es Blueberry | 150 | |
| 2 | Es Stroberi | 170 | |
| 3 | Es Semangka | 175 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 180 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 140 | |
| 6 | Es Razz Biru | 120 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 165 | |
| 8 | ceri beri | 155 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 150 | |
| 10 | Es Anggur | 170 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 140 | |
| 12 | Campuran Berry | 155 | |
| 13 | buah persik | 135 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 170 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 3350 | |
| 1 | Es Stroberi | 120 | |
| 2 | ceri cola | 60 | |
| 3 | Es Semangka | 280 | |
| 4 | Ceri Razz Biru | 120 | |
| 5 | Stroberi Kiwi | 160 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | 120 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 190 | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | 110 | |
| 9 | Campuran Berry | 40 | |
| 10 | Persik yang berair | 110 | |
| 11 | Es Blueberry | 140 | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | 180 | |
| 13 | Razz Persik Putih | 140 | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | 240 | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | 210 | |
| 16 | Permen Karet Semangka | 270 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 250 | |
| 18 | apel ganda | 290 | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | 200 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 120 |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 615 | |
| 1 | Es Ceri | 40 | |
| 2 | Es Berry Liar | 80 | |
| 3 | Es Stroberi | 70 | |
| 4 | Es Persik Baru | 60 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 60 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 55 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 60 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 65 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 90 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry |
35 |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1115 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 70 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 75 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 75 | |
| 4 | Es Semangka | 80 | |
| 5 | Campuran Berry | 70 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 65 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 75 | |
| 8 | Es Stroberi | 75 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 75 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| 11 | buah persik | 75 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 75 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 75 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 75 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 75 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2090 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 110 | |
| 2 | ceri cola | 100 | |
| 3 | Campuran Berry | 70 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 120 | |
| 5 | stroberi segar | 120 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 100 | |
| 7 | Es Semangka | 100 | |
| 8 | Apel ganda | 140 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 100 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 120 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 150 | |
| 12 | Es Kola | 70 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 80 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 60 | |
| 15 | Cinta 66 | 60 | |
| 16 | Hawai | 110 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 130 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 150 | |
| 19 | Es Razz Biru | 90 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 110 |
| Model | 当前库存 | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| 4150 | TIDAK | rasa | 4150 | |
| 160 | 1 | Ceri | 160 | |
| 60 | 2 | Es Razz Biru | 60 | |
| 160 | 3 | buah persik | 160 | |
| 240 | 4 | Blueberry Merah Raspberry | 240 | |
| 150 | 5 | Buah Markisa Mangga | 150 | |
| 120 | 6 | Kiwi Markisa | 120 | |
| 220 | 7 | Stroberi Kiwi | 220 | |
| 270 | 8 | Es Semangka Stroberi | 270 | |
| 90 | 9 | Es Semangka | 90 | |
| 60 | 10 | Es Naga Hitam | 60 | |
| 160 | 11 | Razz Persik Putih | 160 | |
| 270 | 12 | Stroberi Banteng Merah | 270 | |
| 240 | 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 240 | |
| 140 | 14 | ceri beri | 140 | |
| 50 | 15 | Es Stroberi | 50 | |
| 160 | 16 | Campuran Berry | 160 | |
| 190 | 17 | Permen Karet Semangka | 190 | |
| 290 | 18 | Pisang Stroberi | 290 | |
| 60 | 19 | Es Kola | 60 | |
| 160 | 20 | Blueberry Kiwi | 160 | |
| 290 | 21 | Ceri Razz Biru | 290 | |
| 10 | 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 10 | |
| 30 | 23 | Mi Amor | 30 | |
| 10 | 24 | Cherry Cola bersoda | 10 | |
| 60 | 25 | Persik yang berair | 60 | |
| 0 | 26 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 160 | 27 | Raspberry stroberi ceri | 160 | |
| 150 | 28 | ceri lemon | 150 | |
| 30 | 29 | Es Persik Musim Panas | 30 | |
| 160 | 30 | Cinta 66 | 160 |
| Model | 当前库存 | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| 5340 | TIDAK | rasa | 5290 | |
| 50 | 1 | Es Razz Biru | 50 | |
| 220 | 2 | Blueberry Raspberry | 220 | |
| 170 | 3 | Es hitam | 170 | |
| 180 | 4 | Es Semangka Kiwi | 180 | |
| 120 | 5 | Es Anggur | 120 | |
| 170 | 6 | Stroberi Kiwi | 160 | |
| 100 | 7 | Es Semangka Stroberi | 100 | |
| 170 | 8 | Es Semangka | 170 | |
| 110 | 9 | Es Stroberi | 110 | |
| 230 | 10 | Campuran Berry | 220 | |
| 170 | 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 160 | 12 | Es Apel Asam | 160 | |
| 210 | 13 | Es Persik | 210 | |
| 120 | 14 | Berry meledak | 120 | |
| 30 | 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 20 | |
| 90 | 16 | ceri beri | 90 | |
| 150 | 17 | Pisang Stroberi | 150 | |
| 180 | 18 | Blueberry Kiwi | 180 | |
| 180 | 19 | Kiwi Markisa | 180 | |
| 180 | 20 | Razz Persik Putih | 180 | |
| 190 | 21 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 170 | 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 150 | 23 | Es Pisang | 150 | |
| 160 | 24 | Tuan Biru | 160 | |
| 200 | 25 | Tiga Melon | 200 | |
| 160 | 26 | leci semangka | 160 | |
| 180 | 27 | Es Ceri | 180 | |
| 120 | 28 | jeruk nipis | 120 | |
| 20 | 29 | ceri cola | 20 | |
| 100 | 30 | Es Persik Musim Panas | 90 | |
| 170 | 31 | Cinta 66 | 170 | |
| 190 | 32 | Mi Amor | 190 | |
| 150 | 33 | Blueberry Ceri Cranberry | 150 | |
| 110 | 34 | Hawai | 110 | |
| 210 | 35 | Nyonya Killa | 210 | |
| 70 | 36 | buah persik | 60 |
| Model | 当前库存 | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| 1000 | TIDAK | rasa | 1000 | |
| 100 | 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 100 | 2 | Es stroberi | 100 | |
| 100 | 3 | Es Semangka | 100 | |
| 100 | 4 | Mint Miami | 100 | |
| 100 | 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 100 | 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 100 | 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 100 | 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 100 | 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 100 | 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% |
| 1 | semangka | |
| 2 | Es Razz Biru | |
| 3 | Jamsmine Raspberry | |
| 4 | ceri semangka | |
| 5 | Blueberry Blackberry asam | |
| 6 | jeruk nipis ceri | |
| 7 | Semangka Nanas | |
| 8 | Baja Buah Markisa Nanas | |
| 9 | Stroberi Persik+ | |
| 10 | Ledakan Pelangi Tropis | |
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | |
| 1 | ELF BULL | |
| 2 | Blackberry Cranberry | |
| 3 | Semangka Stroberi | |
| 4 | Es Persik | |
| 5 | Es Anggur | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 7 | Es stroberi kiwi | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | |
| 9 | Mint Miami | |
| 10 | Es Razz Biru | |
| 11 | Es Semangka | |
| 12 | kue pisang | |
| 13 | Ribena Leci | |
| 14 | jeruk nipis cola | |
| 15 | Limun Merah Muda | |
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | |
| TIDAK | elfbar malam bulan 40k kepulan | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | |
| 5 | 5. Persik lce | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | |
| 7 | 7.Miami Mint | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | |
| 9 | 9.Es Semangka | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | |
| 11 | 11. Anggur lce | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | |
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% |
| 1 | Lce semangka | |
| 2 | Permen Semangka Asam | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | |
| 5 | Melati Raspberry | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | |
| 7 | apel hijau | |
| 8 | anggur | |
| 9 | Blue Razz lce | |
| 10 | apel pir | |
| 11 | ceri semangka | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | |
| 13 | Pisang Stroberi | |
| 15 | ceri cola | |
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | |
| 4 | Es Apel Kiwi | |
| 5 | Jarum Pinus | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | |
| 7 | jeruk nipis | |
| 8 | permen gunung | |
| 9 | Es Semangka | |
| 10 | Es Anggur | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | |
| 12 | Pecahnya Delima | |
| 13 | Soda pir | |
| 14 | Es Razz Biru | |
| 15 | Nenek Ceri |
Kedatangan baru & Pertunjukan Gambar
bang king 60k puff, pengontrol es








ZOOY TRIPLE 70000 isapan 3 in 1

Puff Geek Ultra 40K


Pulsa bagus pro 25k/50k
Sepasang:20250828 Stok Vape Sekali Pakai
Berikutnya: 20250829 Stok Vape Sekali Pakai
Kirim permintaan



