20250828 Stok Vape Sekali Pakai
Aug 28, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok paling lambat tanggal 28 Agustus. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 3650 | |
| 1 | Ceri | 160 | |
| 2 | Es Razz Biru | 10 | |
| 3 | buah persik | 160 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 240 | |
| 5 | Buah Markisa Mangga | 90 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 120 | |
| 7 | Stroberi Kiwi | 210 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 270 | |
| 9 | Es Semangka | 50 | |
| 10 | Es Naga Hitam | 60 | |
| 11 | Razz Persik Putih | 150 | |
| 12 | Stroberi Banteng Merah | 270 | |
| 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 240 | |
| 14 | ceri beri | 140 | |
| 15 | Es Stroberi | 40 | |
| 16 | Campuran Berry | 120 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 190 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 240 | |
| 19 | Es Kola | 10 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 150 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 280 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 10 | |
| 24 | Cherry Cola bersoda | 10 | |
| 25 | Persik yang berair | 60 | |
| 27 | Raspberry stroberi ceri | 150 | |
| 28 | ceri lemon | 150 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 30 | |
| 30 | Cinta 66 | 70 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 5290 | |
| 1 | Es Razz Biru | 50 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 220 | |
| 3 | Es hitam | 170 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 180 | |
| 5 | Es Anggur | 120 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 160 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 100 | |
| 8 | Es Semangka | 170 | |
| 9 | Es Stroberi | 110 | |
| 10 | Campuran Berry | 220 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 160 | |
| 13 | Es Persik | 210 | |
| 14 | Berry meledak | 120 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 20 | |
| 16 | ceri beri | 90 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 150 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 180 | |
| 19 | Kiwi Markisa | 180 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 180 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 23 | Es Pisang | 150 | |
| 24 | Tuan Biru | 160 | |
| 25 | Tiga Melon | 200 | |
| 26 | leci semangka | 160 | |
| 27 | Es Ceri | 180 | |
| 28 | jeruk nipis | 120 | |
| 29 | ceri cola | 20 | |
| 30 | Es Persik Musim Panas | 90 | |
| 31 | Cinta 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Blueberry Ceri Cranberry | 150 | |
| 34 | Hawai | 110 | |
| 35 | Nyonya Killa | 210 | |
| 36 | buah persik | 60 |
| Model | 当前库存 | Kotak Besar | |
| 2830 | TIDAK | rasa | |
| 160 | 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | |
| 130 | 2 | CHERRY RAZZ BIRU | |
| 80 | 3 | PERSIH BERJUIS | |
| 190 | 4 | CHERRY BERRY | |
| 0 | 5 | CHERRY COLA BERDADA | |
| 0 | 6 | LEMON & KAPUR | |
| 120 | 7 | BERRY CAMPURAN | |
| 80 | 8 | Tuan BIRU | |
| 130 | 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 150 | 10 | es stroberi | |
| 170 | 11 | es blueberry | |
| 120 | 12 | es semangka | |
| 0 | 13 | SKITTLES | |
| 90 | 14 | PISANG STRAWBERRY | |
| 0 | 15 | APEL ASAM | |
| 120 | 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | |
| 0 | 17 | ES Semangka KIWI | |
| 190 | 18 | MANGGA TIGA | |
| 170 | 19 | Semangka RASPBERRY | |
| 70 | 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | |
| 160 | 21 | Es Razz Biru | |
| 80 | 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTASI NANAS | |
| 60 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 70 | 26 | RASPBERRY BIRU | |
| 10 | 27 | PERMEN KAPAS HITAM | |
| 60 | 28 | PERSIH MUSIM PANAS | |
| 80 | 29 | Saya AMO | |
| 60 | 30 | CINTA 66 | |
| 80 | 31 | WANITA KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Model | 当前库存 | Asing 10rb | |
| 6570 | TIDAK | rasa | |
| 100 | 1 | Es Naga Hitam | |
| 190 | 2 | Ceri Razz Biru | |
| 230 | 3 | Es Razz Biru | |
| 90 | 4 | Permen Karet Blueberry | |
| 40 | 5 | Blueberry Ceri Cranberry | |
| 30 | 6 | Blueberry Di Atas Es | |
| 80 | 7 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 210 | 8 | Cherry Cola bersoda | |
| 50 | 9 | Es Anggur | |
| -30 | 10 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 200 | 11 | Stroberi Kiwi | |
| 50 | 12 | Lemon & Jeruk Nipis | |
| 210 | 13 | Campuran Berry | |
| 110 | 14 | Tuan Biru | |
| 210 | 15 | Buah Markisa | |
| 150 | 16 | buah persik | |
| 160 | 17 | Permen Blueberry Persik | |
| 180 | 18 | Es Persik | |
| 80 | 19 | Nanas Mangga Persik | |
| 180 | 20 | Apel asam | |
| 110 | 21 | Pisang Stroberi | |
| 180 | 22 | Es Stroberi | |
| 200 | 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 130 | 24 | Es Semangka Stroberi | |
| 90 | 25 | Limun Semangka Stroberi | |
| 130 | 26 | Permen Karet Semangka | |
| 190 | 27 | Es Semangka | |
| 80 | 28 | Es Pisang | |
| 170 | 29 | Blueberry Kiwi | |
| 70 | 30 | ceri beri | |
| 200 | 31 | Es Kola | |
| 100 | 32 | Mint keren | |
| 90 | 33 | apel ganda | |
| 110 | 34 | Beruang bergetah | |
| 120 | 35 | Es yang subur | |
| 140 | 36 | Semangka Raspberry | |
| 220 | 37 | Es Permen Stroberi | |
| 200 | 38 | Pinacolada stroberi | |
| 140 | 39 | Delima Stroberi | |
| 140 | 40 | Es Stroberi Raspberry | |
| 90 | 41 | Pukulan Tropis | |
| 220 | 42 | Es Brazz Semangka | |
| 160 | 43 | leci semangka | |
| 120 | 44 | Es Persik Musim Panas | |
| 70 | 45 | Ceri | |
| 80 | 46 | Limun Persik Ceri | |
| 390 | 47 | Pom Stroberi | |
| 110 | 48 | Anggur Stroberi | |
| 0 | 49 | Ceri Berkilau JNR | |
| 0 | 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | |
| 0 | 51 | JNR Semangka Zesty | |
| 0 | 52 | JNR Tropicana Zest | |
| 0 | 53 | Percikan Buah Cerah JNR |
| Model | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 449 | TIDAK | rasa | |
| 0 | 1 | Dua apel | |
| 0 | 2 | Cinta 66 | |
| 0 | 3 | Nyonya Killa | |
| -4 | 4 | Pukulan Stroberi | |
| 150 | 5 | Es yang subur | |
| 231 | 6 | anggur mint | |
| 0 | 7 | Cinta Ajaib | |
| 0 | 8 | Es Persik | |
| 0 | 9 | Es Blueberry | |
| 0 | 10 | Hawai | |
| 76 | 11 | Jambu Markisa Kiwi | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 isapan | |
| 100 | TIDAK | rasa | |
| 0 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 0 | 2 | Es Razz Biru | |
| 0 | 3 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 0 | 4 | ceri beri | |
| 100 | 5 | apel ganda | |
| 0 | 6 | Cherry Cola bersoda | |
| 0 | 7 | Hawai | |
| 0 | 8 | Campuran Berry | |
| 0 | 9 | Kiwi Markisa | |
| 0 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 0 | 11 | Es Stroberi | |
| 0 | 12 | Stroberi Kiwi | |
| 0 | 13 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 0 | 14 | Es Persik Musim Panas | |
| 0 | 15 | Es Semangka |
| Model | 当前库存 | JNR Shisha maks 22000 Puff | |
| 2625 | TIDAK | rasa | |
| 170 | 1 | Es Blueberry | |
| 220 | 2 | Nyonya Killa | |
| 175 | 3 | Pembekuan Semangka Ceri | |
| 245 | 4 | es beri | |
| 140 | 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | |
| 195 | 6 | Stroberi Kiwi | |
| 145 | 7 | Pukulan Stroberi | |
| 120 | 8 | Es yang subur | |
| 155 | 9 | Es Persik | |
| 215 | 10 | Cinta 66 | |
| 245 | 11 | Dua apel | |
| 175 | 12 | anggur mint | |
| 115 | 13 | Es Mangga | |
| 255 | 14 | Cukup Mint | |
| 55 | 15 | Ceri Razz Biru |
| Model | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 Puff | |
| 1170 | TIDAK | rasa | |
| 90 | 1 | Ledakan Ceri Biru | |
| 60 | 2 | Es Blueberry | |
| 90 | 3 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 20 | 4 | ceri cola | |
| 10 | 5 | Stroberi Ceri Raspberry | |
| 100 | 6 | apel ganda | |
| 110 | 7 | Es Semangka Kiwi | |
| 70 | 8 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 110 | 9 | Campuran Berry | |
| 100 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 60 | 11 | Stroberi segar | |
| 30 | 12 | Permen Jeli Ceri Asam | |
| 130 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 90 | 14 | Es Semangka | |
| 100 | 15 | Razz Persik Putih |
| Model | 当前库存 | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | TIDAK | rasa | |
| 70 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 140 | 2 | Es Blueberry | |
| 170 | 3 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 90 | 4 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 50 | 5 | ceri beri | |
| 150 | 6 | ceri cola | |
| 80 | 7 | apel ganda | |
| 160 | 8 | Hawai | |
| 70 | 9 | Tuan Biru | |
| 100 | 10 | Nanas Mangga Persik | |
| 40 | 11 | Pisang Stroberi | |
| 110 | 12 | Es Stroberi | |
| 130 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 110 | 14 | Es Persik Musim Panas | |
| 90 | 15 | Es Semangka |
| Model | 当前库存 | Jnr Areo X 32000puff | |
| 720 | TIDAK | rasa | |
| 20 | 1 | Es Stroberi | |
| 70 | 2 | Es Semangka | |
| 25 | 3 | Es Semangka Stroberi | |
| 55 | 4 | Blueberry Merah Raspberry | |
| 0 | 5 | Campuran Berry | |
| 70 | 6 | Kiwi Markisa | |
| 5 | 7 | Cherry Cola bersoda | |
| 70 | 8 | Ceri Razz Biru | |
| 0 | 9 | Es Persik Musim Panas | |
| 145 | 10 | Es Delima Blueberry | |
| 75 | 11 | Permen Karet Semangka | |
| 0 | 12 | buah persik | |
| 5 | 13 | Stroberi Kiwi | |
| 105 | 14 | Persik Mangga Semangka | |
| 75 | 15 | Blueberry Raspberry Ceri |
| Model | 当前库存 | JNR FOX 10000 isapan | |
| 2330 | TIDAK | rasa | |
| 150 | 1 | Es Blueberry | |
| 170 | 2 | Es Stroberi | |
| 175 | 3 | Es Semangka | |
| 180 | 4 | Stroberi Kiwi | |
| 140 | 5 | Ceri Razz Biru | |
| 120 | 6 | Es Razz Biru | |
| 165 | 7 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 155 | 8 | ceri beri | |
| 150 | 9 | Cherry Cola bersoda | |
| 170 | 10 | Es Anggur | |
| 140 | 11 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 155 | 12 | Campuran Berry | |
| 125 | 13 | buah persik | |
| 170 | 14 | Pisang Stroberi | |
| 165 | 15 | Permen Karet Semangka |
| Model | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 isapan | |
| 2450 | TIDAK | rasa | |
| 60 | 1 | Es Stroberi | |
| 0 | 2 | ceri cola | |
| 230 | 3 | Es Semangka | |
| 30 | 4 | Ceri Razz Biru | |
| 140 | 5 | Stroberi Kiwi | |
| 60 | 6 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 170 | 7 | Es Semangka Stroberi | |
| 90 | 8 | Es Semangka Kiwi | |
| -10 | 9 | Campuran Berry | |
| 70 | 10 | Persik yang berair | |
| 70 | 11 | Es Blueberry | |
| 130 | 12 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 70 | 13 | Razz Persik Putih | |
| 210 | 14 | Buah Markisa Mangga | |
| 180 | 15 | Semangka Mangga Persik | |
| 230 | 16 | Permen Karet Semangka | |
| 230 | 17 | Pisang Stroberi | |
| 240 | 18 | apel ganda | |
| 160 | 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | |
| 90 | 20 | CHERRY BERRY |
| Model | 当前库存 | Jnr Panda 25500 isapan |
|
| 615 | TIDAK | rasa | |
| 40 | 1 | Es Ceri | |
| 80 | 2 | Es Berry Liar | |
| 70 | 3 | Es Stroberi | |
| 60 | 4 | Es Persik Baru | |
| 60 | 5 | Es Semangka Baru | |
| 55 | 6 | Kiwi Stroberi Baru | |
| 60 | 7 | Liburan Musim Panas | |
| 65 | 8 | Es Semangka Stroberi | |
| 90 | 9 | Apel Ganda Baru | |
| 35 | 10 | Raspberry asam blueberry |
| Model | 当前库存 | Jr Aurora 27k | |
| 1015 | TIDAK | rasa | |
| 60 | 1 | Blueberry Merah Raspberry | |
| 65 | 2 | Kiwi Markisa | |
| 75 | 3 | Es Semangka Stroberi | |
| 70 | 4 | Es Semangka | |
| 60 | 5 | Campuran Berry | |
| 65 | 6 | Ceri Razz Biru | |
| 65 | 7 | Es Persik Musim Panas | |
| 65 | 8 | Es Stroberi | |
| 65 | 9 | Cherry Cola bersoda | |
| 80 | 10 | Permen Karet Semangka | |
| 65 | 11 | buah persik | |
| 75 | 12 | Pembekuan Semangka Ceri | |
| 65 | 13 | Es Delima Blueberry | |
| 75 | 14 | Stroberi Kiwi | |
| 65 | 15 | Blueberry Raspberry Ceri |
| Model | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50rb puff | |
| 2070 | TIDAK | rasa | |
| 110 | 1 | Ceri Razz Biru | |
| 100 | 2 | ceri cola | |
| 70 | 3 | Campuran Berry | |
| 120 | 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| 120 | 5 | stroberi segar | |
| 100 | 6 | Raspberry asam blueberry | |
| 100 | 7 | Es Semangka | |
| 140 | 8 | Apel ganda | |
| 100 | 9 | Es Semangka Kiwi | |
| 120 | 10 | Kiwi stroberi | |
| 150 | 11 | Es semangka stroberi | |
| 70 | 12 | Es Kola | |
| 80 | 13 | Kiwi buah markisa | |
| 50 | 14 | Persik Musim Panas | |
| 50 | 15 | Cinta 66 | |
| 110 | 16 | Hawai | |
| 130 | 17 | Pir Persik Apel Hijau | |
| 150 | 18 | Es Ceri Asam | |
| 90 | 19 | Es Razz Biru | |
| 110 | 20 | Razz Persik Putih |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 500 |
| 1 | semangka | 55 | |
| 2 | Es Razz Biru | 35 | |
| 3 | Jamsmine Raspberry | 55 | |
| 4 | ceri semangka | 25 | |
| 5 | Blueberry Blackberry asam | 45 | |
| 6 | jeruk nipis ceri | 35 | |
| 7 | Semangka Nanas | 55 | |
| 8 | Baja Buah Markisa Nanas | 75 | |
| 9 | Stroberi Persik+ | 55 | |
| 10 | Ledakan Pelangi Tropis | 65 |
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | |
| 1 | ELF BULL | |
| 2 | Blackberry Cranberry | |
| 3 | Semangka Stroberi | |
| 4 | Es Persik | |
| 5 | Es Anggur | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | |
| 7 | Es stroberi kiwi | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | |
| 9 | Mint Miami | |
| 10 | Es Razz Biru | |
| 11 | Es Semangka | |
| 12 | kue pisang | |
| 13 | Ribena Leci | |
| 14 | jeruk nipis cola | |
| 15 | Limun Merah Muda |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 395 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 40 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 50 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 20 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 50 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 40 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 40 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 10 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 40 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40k kepulan | 110 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 0 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 10 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 0 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 50 | |
| 5 | 5. Persik lce | 20 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 10 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 10 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 0 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 0 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 10 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | Lce semangka | 130 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 110 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 90 | |
| 5 | Melati Raspberry | 100 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 100 | |
| 7 | apel hijau | 100 | |
| 8 | anggur | 110 | |
| 9 | Blue Razz lce | 100 | |
| 10 | apel pir | 110 | |
| 11 | ceri semangka | 140 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 110 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 100 | |
| 15 | ceri cola | 90 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 10 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 10 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 20 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 20 | |
| 5 | Jarum Pinus | 20 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 10 | |
| 7 | jeruk nipis | 10 | |
| 8 | permen gunung | 30 | |
| 9 | Es Semangka | 20 | |
| 10 | Es Anggur | 20 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 10 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 10 | |
| 13 | Soda pir | 40 | |
| 14 | Es Razz Biru | 50 | |
| 15 | Nenek Ceri | 10 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 320 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 30 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 100 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 50 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 176 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 216 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 159 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1315 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 110 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 160 | |
| 3 | es yang subur | 150 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 160 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 205 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1049 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 172 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 3288 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 290 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 349 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 320 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 350 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 339 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 270 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 360 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 340 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4529 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 446 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 457 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 464 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 445 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 451 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 455 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 448 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 455 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 459 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 449 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 2717 |
| 1 | 1 es semangka | 229 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 212 | |
| 3 | 3 es krim biru | 293 | |
| 4 | 4 es anggur | 285 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 295 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 242 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 312 | |
| 10 | 10 buah persik | 282 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 356 |
| 1 | 1 es semangka | -25 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 24 | |
| 3 | 3 es krim biru | 3 | |
| 4 | 4 es anggur | 42 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 63 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 112 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | -5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 68 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 33 | |
| 10 | 10 buah persik | 41 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 1013 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 118 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 99 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 119 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 89 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 119 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 90 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 90 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 110 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 89 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 90 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 613 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 17 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 86 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 71 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 55 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 77 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 72 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 62 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 74 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 74 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 25 |
| 3200 | foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 5% Gudang Uni Eropa |
| 320 | 1 | 1.Semangka & Stroberi | |
| 320 | 2 | 2.Apel & Persik Berair | |
| 320 | 3 | 3.-Kapur & Nanas | |
| 320 | 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | |
| 320 | 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | |
| 320 | 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | |
| 320 | 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | |
| 320 | 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | |
| 320 | 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | |
| 320 | 10 | 10.Es razz biru & Triple melon |
| 3200 | foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 2% Gudang Uni Eropa |
