20250830 Stok Vape Sekali Pakai
Aug 30, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok paling lambat tanggal 30 Agustus. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 3100 | |
| 1 | Ceri | 140 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | buah persik | 140 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 200 | |
| 5 | Buah Markisa Mangga | 80 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 100 | |
| 7 | Stroberi Kiwi | 180 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 270 | |
| 9 | Es Semangka | 50 | |
| 10 | Es Naga Hitam | 10 | |
| 11 | Razz Persik Putih | 120 | |
| 12 | Stroberi Banteng Merah | 240 | |
| 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 240 | |
| 14 | ceri beri | 120 | |
| 15 | Es Stroberi | 0 | |
| 16 | Campuran Berry | 80 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 190 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 240 | |
| 19 | Es Kola | 0 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 130 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 270 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 25 | Persik yang berair | 40 | |
| 26 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 27 | Raspberry stroberi ceri | 130 | |
| 28 | ceri lemon | 60 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 30 | Cinta 66 | 60 |
| Model | Elang-X 18rb 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 5060 | |
| 1 | Es Razz Biru | 50 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 200 | |
| 3 | Es hitam | 160 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 170 | |
| 5 | Es Anggur | 120 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 100 | |
| 8 | Es Semangka | 170 | |
| 9 | Es Stroberi | 110 | |
| 10 | Campuran Berry | 210 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 160 | |
| 13 | Es Persik | 190 | |
| 14 | Berry meledak | 120 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 20 | |
| 16 | ceri beri | 60 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 150 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 180 | |
| 19 | Kiwi Markisa | 170 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 170 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 23 | Es Pisang | 150 | |
| 24 | Tuan Biru | 160 | |
| 25 | Tiga Melon | 200 | |
| 26 | leci semangka | 160 | |
| 27 | Es Ceri | 180 | |
| 28 | jeruk nipis | 120 | |
| 29 | ceri cola | 0 | |
| 30 | Es Persik Musim Panas | 70 | |
| 31 | Cinta 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Blueberry Ceri Cranberry | 150 | |
| 34 | Hawai | 100 | |
| 35 | Nyonya Killa | 210 | |
| 36 | buah persik | 60 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Mint Miami | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 2570 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 160 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | 120 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | 50 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 190 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | 0 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | 100 | |
| 8 | Tuan BIRU | 60 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 120 | |
| 10 | es stroberi | 130 | |
| 11 | es blueberry | 140 | |
| 12 | es semangka | 120 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 60 | |
| 15 | APEL ASAM | 0 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 110 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 0 | |
| 18 | MANGGA TIGA | 150 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 170 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 50 | |
| 21 | Es Razz Biru | 160 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASI NANAS | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 50 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 60 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | 10 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 60 | |
| 29 | Saya AMO | 80 | |
| 30 | CINTA 66 | 60 | |
| 31 | WANITA KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Asing 10k | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 8110 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 80 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 170 | |
| 3 | Es Razz Biru | 220 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 90 | |
| 5 | Blueberry Ceri Cranberry | 240 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 230 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 210 | |
| 9 | Es Anggur | 250 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 170 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 200 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 30 | |
| 13 | Campuran Berry | 210 | |
| 14 | Tuan Biru | 100 | |
| 15 | Buah Markisa | 210 | |
| 16 | buah persik | 110 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 160 | |
| 18 | Es Persik | 170 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 80 | |
| 20 | Apel asam | 180 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 90 | |
| 22 | Es Stroberi | 180 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 200 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 130 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 90 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 130 | |
| 27 | Es Semangka | 160 | |
| 28 | Es Pisang | 80 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 170 | |
| 30 | ceri beri | 70 | |
| 31 | Es Kola | 170 | |
| 32 | Mint keren | 70 | |
| 33 | apel ganda | 90 | |
| 34 | Beruang bergetah | 110 | |
| 35 | Es yang subur | 120 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 130 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 220 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 200 | |
| 39 | Delima Stroberi | 140 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 140 | |
| 41 | Pukulan Tropis | 90 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 220 | |
| 43 | leci semangka | 160 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 120 | |
| 45 | Ceri | 70 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 80 | |
| 47 | Pom Stroberi | 390 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 110 | |
| 49 | Ceri Berkilau JNR | 200 | |
| 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 200 | |
| 51 | JNR Semangka Zesty | 200 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 200 | |
| 53 | Percikan Buah Cerah JNR | 200 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 428 | |
| 1 | Dua apel | 0 | |
| 2 | Cinta 66 | 0 | |
| 3 | Nyonya Killa | 0 | |
| 4 | Pukulan Stroberi | -4 | |
| 5 | Es yang subur | 150 | |
| 6 | anggur mint | 231 | |
| 7 | Cinta Ajaib | -10 | |
| 8 | Es Persik | 0 | |
| 9 | Es Blueberry | 0 | |
| 10 | Hawai | 0 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 65 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 85 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 0 | |
| 4 | ceri beri | 0 | |
| 5 | apel ganda | 85 | |
| 6 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 7 | Hawai | 0 | |
| 8 | Campuran Berry | 0 | |
| 9 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| 11 | Es Stroberi | 0 | |
| 12 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 13 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 0 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 15 | Es Semangka | 0 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2115 | |
| 1 | Es Blueberry | 140 | |
| 2 | Nyonya Killa | 160 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 125 | |
| 4 | es beri | 235 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | 110 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 175 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 115 | |
| 8 | Es yang subur | 80 | |
| 9 | Es Persik | 105 | |
| 10 | Cinta 66 | 155 | |
| 11 | Dua apel | 215 | |
| 12 | anggur mint | 110 | |
| 13 | Es Mangga | 115 | |
| 14 | Cukup Mint | 255 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 20 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1120 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 90 | |
| 2 | Es Blueberry | 50 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 80 | |
| 4 | ceri cola | 20 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 10 | |
| 6 | apel ganda | 100 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 110 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 70 | |
| 9 | Campuran Berry | 100 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 100 | |
| 11 | Stroberi segar | 60 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 30 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 14 | Es Semangka | 90 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 90 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1520 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 60 | |
| 2 | Es Blueberry | 140 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | 160 | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | 90 | |
| 5 | ceri beri | 50 | |
| 6 | ceri cola | 150 | |
| 7 | apel ganda | 80 | |
| 8 | Hawai | 160 | |
| 9 | Tuan Biru | 60 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 100 | |
| 11 | Pisang Stroberi | 40 | |
| 12 | Es Stroberi | 110 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 130 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 110 | |
| 15 | Es Semangka | 80 |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 680 | |
| 1 | Es Stroberi | 20 | |
| 2 | Es Semangka | 70 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 20 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 50 | |
| 5 | Campuran Berry | 0 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 65 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | 5 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | 65 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 140 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 70 | |
| 12 | buah persik | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 5 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 100 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 70 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1330 | |
| 1 | Es Blueberry | 25 | |
| 2 | Es Stroberi | 45 | |
| 3 | Es Semangka | 50 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 180 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 15 | |
| 6 | Es Razz Biru | 120 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 40 | |
| 8 | ceri beri | 30 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 150 | |
| 10 | Es Anggur | 170 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 140 | |
| 12 | Campuran Berry | 30 | |
| 13 | buah persik | 125 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 45 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2240 | |
| 1 | Es Stroberi | 70 | |
| 2 | ceri cola | -10 | |
| 3 | Es Semangka | 200 | |
| 4 | Ceri Razz Biru | 10 | |
| 5 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | 40 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 160 | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | 90 | |
| 9 | Campuran Berry | 10 | |
| 10 | Persik yang berair | 50 | |
| 11 | Es Blueberry | 60 | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | 130 | |
| 13 | Razz Persik Putih | 60 | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | 190 | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | 170 | |
| 16 | Permen Karet Semangka | 200 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 210 | |
| 18 | apel ganda | 240 | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | 150 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 90 |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 605 | |
| 1 | Es Ceri | 40 | |
| 2 | Es Berry Liar | 80 | |
| 3 | Es Stroberi | 60 | |
| 4 | Es Persik Baru | 60 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 60 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 55 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 60 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 65 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 90 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 8 | 8.Lce semangka | |
| 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 10 | 10.Lce stroberi | |
| 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 12 | 12.Berry Campuran | |
| 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 15 | 15. Buah Persik |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1015 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 60 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 65 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 75 | |
| 4 | Es Semangka | 70 | |
| 5 | Campuran Berry | 60 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 65 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 65 | |
| 8 | Es Stroberi | 65 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 65 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| 11 | buah persik | 65 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 75 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 65 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 75 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2040 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 110 | |
| 2 | ceri cola | 100 | |
| 3 | Campuran Berry | 70 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 110 | |
| 5 | stroberi segar | 120 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 100 | |
| 7 | Es Semangka | 100 | |
| 8 | Apel ganda | 140 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 100 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 120 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 150 | |
| 12 | Es Kola | 70 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 80 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 50 | |
| 15 | Cinta 66 | 40 | |
| 16 | Hawai | 110 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 130 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 150 | |
| 19 | Es Razz Biru | 80 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 110 |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 525 |
| 1 | semangka | 60 | |
| 2 | Es Razz Biru | 45 | |
| 3 | Jamsmine Raspberry | 65 | |
| 4 | ceri semangka | 20 | |
| 5 | Blueberry Blackberry asam | 55 | |
| 6 | jeruk nipis ceri | 30 | |
| 7 | Semangka Nanas | 55 | |
| 8 | Baja Buah Markisa Nanas | 70 | |
| 9 | Stroberi Persik+ | 60 | |
| 10 | Ledakan Pelangi Tropis | 65 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 350 | |
| 1 | ELF BULL | 10 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 5 | |
| 4 | Es Persik | 20 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 50 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 30 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 10 | |
| 9 | Mint Miami | 70 | |
| 10 | Es Razz Biru | 10 | |
| 11 | Es Semangka | 40 | |
| 12 | kue pisang | 60 | |
| 13 | Ribena Leci | 50 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 25 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 345 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 30 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 40 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 45 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 20 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 50 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 40 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 40 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 0 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 50 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 30 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40k kepulan | 40 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 0 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 0 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 0 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 30 | |
| 5 | 5. Persik lce | 10 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 0 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 0 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 0 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 0 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 0 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce semangka | 140 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 100 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 100 | |
| 5 | Melati Raspberry | 100 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 110 | |
| 7 | apel hijau | 120 | |
| 8 | anggur | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | apel pir | 120 | |
| 11 | ceri semangka | 140 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 100 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 100 | |
| 15 | ceri cola | 90 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 0 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 5 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 10 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 10 | |
| 5 | Jarum Pinus | 15 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 0 | |
| 7 | jeruk nipis | 0 | |
| 8 | permen gunung | 25 | |
| 9 | Es Semangka | 10 | |
| 10 | Es Anggur | 10 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 5 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 0 | |
| 13 | Soda pir | 30 | |
| 14 | Es Razz Biru | 50 | |
| 15 | Nenek Ceri | 0 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 320 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 30 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 100 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 50 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 176 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 216 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 159 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1315 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 110 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 160 | |
| 3 | es yang subur | 150 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 160 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 205 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1049 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 172 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 3276 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 282 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 349 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 319 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 350 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 338 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 269 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 359 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 340 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4461 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 435 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 446 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 453 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 444 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 439 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 453 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 447 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 450 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 446 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 448 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 2767 |
| 1 | 1 es semangka | 239 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 222 | |
| 3 | 3 es krim biru | 293 | |
| 4 | 4 es anggur | 285 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 305 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 268 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 242 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 322 | |
| 10 | 10 buah persik | 282 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 356 |
| 1 | 1 es semangka | -25 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 24 | |
| 3 | 3 es krim biru | 3 | |
| 4 | 4 es anggur | 42 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 63 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 112 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | -5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 68 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 33 | |
| 10 | 10 buah persik | 41 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 153 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 28 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 9 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 29 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 9 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 19 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 10 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 10 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 20 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 9 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 10 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 365 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 7 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 51 | |
