20250904 Stok Vape Sekali Pakai
Sep 04, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 4 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami:https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2020 | |
| 1 | Ceri | 130 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | buah persik | 80 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 140 | |
| 5 | Buah Markisa Mangga | 10 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 100 | |
| 7 | Stroberi Kiwi | 100 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 220 | |
| 9 | Es Semangka | 10 | |
| 10 | Es Naga Hitam | -20 | |
| 11 | Razz Persik Putih | 100 | |
| 12 | Stroberi Banteng Merah | 170 | |
| 13 | Blueberry Raspberry Ceri | 190 | |
| 14 | ceri beri | 50 | |
| 15 | Es Stroberi | -20 | |
| 16 | Campuran Berry | 30 | |
| 17 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 190 | |
| 19 | Es Kola | -20 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 90 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 220 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | -10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 25 | Persik yang berair | 0 | |
| 26 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 27 | Raspberry stroberi ceri | 80 | |
| 28 | ceri lemon | 10 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 30 | Cinta 66 | 0 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 4070 | |
| 1 | Es Razz Biru | 30 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 190 | |
| 3 | Es hitam | 160 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 170 | |
| 5 | Es Anggur | 20 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 90 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 90 | |
| 8 | Es Semangka | 160 | |
| 9 | Es Stroberi | 80 | |
| 10 | Campuran Berry | 180 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 150 | |
| 13 | Es Persik | 130 | |
| 14 | Berry meledak | 120 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | -10 | |
| 16 | ceri beri | 0 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 140 | |
| 18 | Blueberry Kiwi | 100 | |
| 19 | Kiwi Markisa | 20 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 100 | |
| 21 | Ceri Razz Biru | 170 | |
| 22 | Pembekuan Semangka Ceri | 170 | |
| 23 | Es Pisang | 140 | |
| 24 | Tuan Biru | 150 | |
| 25 | Tiga Melon | 190 | |
| 26 | leci semangka | 160 | |
| 27 | Es Ceri | 160 | |
| 28 | jeruk nipis | 70 | |
| 29 | ceri cola | 0 | |
| 30 | Es Persik Musim Panas | 50 | |
| 31 | Cinta 66 | 140 | |
| 32 | Mi Amor | 150 | |
| 33 | Blueberry Ceri Cranberry | 140 | |
| 34 | Hawai | 60 | |
| 35 | Nyonya Killa | 190 | |
| 36 | buah persik | 40 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Mint Miami | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 1950 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 140 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | 40 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | -10 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 140 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | -30 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | -10 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | 60 | |
| 8 | Tuan BIRU | 10 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | 90 | |
| 10 | es stroberi | 110 | |
| 11 | es blueberry | 120 | |
| 12 | es semangka | 110 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 40 | |
| 15 | APEL ASAM | -10 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 70 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 0 | |
| 18 | MANGGA TIGA | 130 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 160 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 10 | |
| 21 | Es Razz Biru | 160 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASI NANAS | 40 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 50 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 50 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | 0 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 30 | |
| 29 | Saya AMO | 80 | |
| 30 | CINTA 66 | 60 | |
| 31 | WANITA KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Asing 10rb | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 7390 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 30 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 150 | |
| 3 | Es Razz Biru | 210 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 80 | |
| 5 | Blueberry Ceri Cranberry | 230 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 230 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 210 | |
| 9 | Es Anggur | 240 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 140 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 200 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 30 | |
| 13 | Campuran Berry | 190 | |
| 14 | Tuan Biru | 100 | |
| 15 | Buah Markisa | 210 | |
| 16 | buah persik | 110 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 130 | |
| 18 | Es Persik | 150 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 80 | |
| 20 | Apel asam | 160 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 70 | |
| 22 | Es Stroberi | 170 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 140 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 90 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 60 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 120 | |
| 27 | Es Semangka | 110 | |
| 28 | Es Pisang | 60 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 130 | |
| 30 | ceri beri | 40 | |
| 31 | Es Kola | 160 | |
| 32 | Mint keren | 70 | |
| 33 | apel ganda | 80 | |
| 34 | Beruang bergetah | 110 | |
| 35 | Es yang subur | 120 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 110 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 220 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 160 | |
| 39 | Delima Stroberi | 140 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 140 | |
| 41 | Pukulan Tropis | 90 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 180 | |
| 43 | leci semangka | 160 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 110 | |
| 45 | Ceri | 70 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 80 | |
| 47 | Pom Stroberi | 390 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 110 | |
| 49 | Ceri Berkilau JNR | 190 | |
| 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 190 | |
| 51 | JNR Semangka Zesty | 190 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 53 | Percikan Buah Cerah JNR | 190 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 250 | |
| 1 | Dua apel | 0 | |
| 2 | Cinta 66 | 0 | |
| 3 | Nyonya Killa | -1 | |
| 4 | Pukulan Stroberi | -5 | |
| 5 | Es yang subur | 80 | |
| 6 | anggur mint | 166 | |
| 7 | Cinta Ajaib | -10 | |
| 8 | Es Persik | 0 | |
| 9 | Es Blueberry | 0 | |
| 10 | Hawai | 0 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 24 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 85 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 2 | Es Razz Biru | 0 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 0 | |
| 4 | ceri beri | 0 | |
| 5 | apel ganda | 85 | |
| 6 | Cherry Cola bersoda | 0 | |
| 7 | Hawai | 0 | |
| 8 | Campuran Berry | 0 | |
| 9 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| 11 | Es Stroberi | 0 | |
| 12 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 13 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 0 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 15 | Es Semangka | 0 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1660 | |
| 1 | Es Blueberry | 100 | |
| 2 | Nyonya Killa | 115 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 105 | |
| 4 | es beri | 215 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | 70 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 150 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 95 | |
| 8 | Es yang subur | 55 | |
| 9 | Es Persik | 60 | |
| 10 | Cinta 66 | 115 | |
| 11 | Dua apel | 195 | |
| 12 | anggur mint | 75 | |
| 13 | Es Mangga | 85 | |
| 14 | Cukup Mint | 225 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 0 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1050 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 80 | |
| 2 | Es Blueberry | 40 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 70 | |
| 4 | ceri cola | 10 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| 6 | apel ganda | 100 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 110 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 70 | |
| 9 | Campuran Berry | 100 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 100 | |
| 11 | Stroberi segar | 50 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 30 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 14 | Es Semangka | 90 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 80 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1400 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 40 | |
| 2 | Es Blueberry | 140 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | 140 | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | 80 | |
| 5 | ceri beri | 50 | |
| 6 | ceri cola | 140 | |
| 7 | apel ganda | 70 | |
| 8 | Hawai | 160 | |
| 9 | Tuan Biru | 50 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 90 | |
| 11 | Pisang Stroberi | 40 | |
| 12 | Es Stroberi | 100 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 100 | |
| 15 | Es Semangka | 80 |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 535 | |
| 1 | Es Stroberi | 10 | |
| 2 | Es Semangka | 60 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 0 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 40 | |
| 5 | Campuran Berry | 0 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 55 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | 5 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | 45 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 120 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 60 | |
| 12 | buah persik | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 5 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 85 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 50 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1330 | |
| 1 | Es Blueberry | 25 | |
| 2 | Es Stroberi | 45 | |
| 3 | Es Semangka | 50 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 180 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 15 | |
| 6 | Es Razz Biru | 120 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 40 | |
| 8 | ceri beri | 30 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 150 | |
| 10 | Es Anggur | 170 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 140 | |
| 12 | Campuran Berry | 30 | |
| 13 | buah persik | 125 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 45 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1740 | |
| 1 | Es Stroberi | 20 | |
| 2 | ceri cola | -10 | |
| 3 | Es Semangka | 170 | |
| 4 | Ceri Razz Biru | -20 | |
| 5 | Stroberi Kiwi | 70 | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | 20 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 140 | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | 60 | |
| 9 | Campuran Berry | -10 | |
| 10 | Persik yang berair | 40 | |
| 11 | Es Blueberry | 30 | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | 120 | |
| 13 | Razz Persik Putih | 40 | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | 150 | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | 160 | |
| 16 | Permen Karet Semangka | 180 | |
| 17 | Pisang Stroberi | 190 | |
| 18 | apel ganda | 220 | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | 130 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 40 |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 600 | |
| 1 | Es Ceri | 40 | |
| 2 | Es Berry Liar | 80 | |
| 3 | Es Stroberi | 60 | |
| 4 | Es Persik Baru | 60 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 60 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 55 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 60 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 65 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 85 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 8 | 8.Lce semangka | |
| 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 10 | 10.Lce stroberi | |
| 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 12 | 12.Berry Campuran | |
| 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 15 | 15. Buah Persik |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1015 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 60 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 65 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 75 | |
| 4 | Es Semangka | 70 | |
| 5 | Campuran Berry | 60 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 65 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 65 | |
| 8 | Es Stroberi | 65 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 65 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 80 | |
| 11 | buah persik | 65 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 75 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 65 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 75 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1710 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 70 | |
| 2 | ceri cola | 90 | |
| 3 | Campuran Berry | 50 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 60 | |
| 5 | stroberi segar | 120 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 100 | |
| 7 | Es Semangka | 100 | |
| 8 | Apel ganda | 140 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 80 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 100 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 130 | |
| 12 | Es Kola | 70 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 70 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 30 | |
| 15 | Cinta 66 | 40 | |
| 16 | Hawai | 90 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 110 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 150 | |
| 19 | Es Razz Biru | 60 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 50 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 275 | |
| 4 | Es Persik | 10 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 30 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 10 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 5 | |
| 9 | Mint Miami | 60 | |
| 11 | Es Semangka | 25 | |
| 12 | kue pisang | 60 | |
| 13 | Ribena Leci | 60 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 15 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1800 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 140 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 150 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 200 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 200 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 200 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 200 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 200 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 200 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 150 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce semangka | 140 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 100 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 100 | |
| 5 | Melati Raspberry | 100 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 110 | |
| 7 | apel hijau | 120 | |
| 8 | anggur | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | apel pir | 120 | |
| 11 | ceri semangka | 140 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 100 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 100 | |
| 15 | ceri cola | 90 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 140 |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 10 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 0 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 0 | |
| 5 | Jarum Pinus | 20 | |
| 8 | permen gunung | 30 | |
| 9 | Es Semangka | 10 | |
| 10 | Es Anggur | 10 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 0 | |
| 13 | Soda pir | 30 | |
| 14 | Es Razz Biru | 30 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 180 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 0 | |
| 2 | Apel ganda | 0 | |
| 3 | Es Anggur | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Semangka Lemon | 0 | |
| 6 | Lce semangka | 0 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 0 | |
| 8 | Persik lce | 0 | |
| 9 | buah persik | 0 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 0 | |
| 11 | Persik Mangga | 80 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 13 | anggur ceri | 0 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 15 | Blueberry lce | 0 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 284 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 98 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 109 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 79 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 237 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 97 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 317 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 2 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 146 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -13 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 261 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 156 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 176 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 196 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 139 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1230 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 100 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 150 | |
| 3 | es yang subur | 140 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 150 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | es razz biru | 150 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 185 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 1044 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | -12 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 167 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 126 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | es razz biru | 84 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 91 | |
| 9 | ES HITAM | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5724 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 483 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 588 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 538 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 669 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 610 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 596 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 560 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 627 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 568 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 485 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 7001 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 635 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 764 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 750 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 757 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 669 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 710 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 661 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 725 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 659 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 671 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 2590 |
| 1 | 1 es semangka | 219 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 202 | |
| 3 | 3 es krim biru | 273 | |
| 4 | 4 es anggur | 270 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 274 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 258 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 231 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 289 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 302 | |
| 10 | 10 buah persik | 272 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | BOOD LUMO 60K Puff | 456 |
| 1 | 1 es semangka | -15 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 34 | |
| 3 | 3 es krim biru | 13 | |
| 4 | 4 es anggur | 52 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 73 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 122 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 5 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 78 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 43 | |
| 10 | 10 buah persik | 51 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 4500 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 450 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 450 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 450 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 450 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 450 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 450 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 450 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 450 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 450 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 450 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 4500 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 450 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 450 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 450 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 450 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 450 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 450 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 450 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 450 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 450 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 450 |
| foto | TIDAK | Bood Twins 46000 Puff 2% Gudang Uni Eropa | 25 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 0 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 0 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 0 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 25 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 0 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 0 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 0 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 0 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 0 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 0 |
| PIC-------------2% | TIDAK | Gudang bood infinity 30k puff eu | 1225 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 98 | |
