20250916 Stok Vape Sekali Pakai Dan Euwarehouse Tersedia
Sep 16, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok per 16 September. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2920 | |
| 2 | Es Razz Biru | 110 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 100 | |
| 5 | ceri lemon | 0 | |
| 7 | Es limun jeruk bali | 0 | |
| 8 | Pir Persik Apel Hijau | 0 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 10 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 30 | |
| 13 | Jeruk Mangga Nanas | 0 | |
| 15 | Anggur Sakura | 0 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 40 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 200 | |
| 19 | Persik Mangga Semangka | 0 | |
| 20 | Es Semangka | 0 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 30 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 130 | |
| 26 | ceri beri | 30 | |
| 27 | Es Stroberi | 120 | |
| 28 | Campuran Berry | 10 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 150 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 180 | |
| 31 | Es Kola | 130 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 80 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 160 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | 130 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | 120 | |
| 36 | Persik yang berair | 150 | |
| 37 | buah persik | 50 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | 160 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | 140 | |
| 41 | Es hitam | 0 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 200 | |
| 43 | Ceri | 130 | |
| 44 | Cinta 66 | 0 | |
| 45 | Hawai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 130 | |
| 48 | Buah naga | 0 | |
| 52 | Raspberry stroberi ceri | 70 |
| Model | Elang-X 18rb 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 8030 | |
| 1 | Es Razz Biru | 0 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 200 | |
| 3 | Mint keren | 200 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 150 | |
| 5 | Es Anggur | 170 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 240 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 200 | |
| 8 | Es Semangka | 200 | |
| 9 | Es Stroberi | 200 | |
| 10 | Campuran Berry | 130 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 170 | |
| 12 | Es Apel Asam | 260 | |
| 13 | Es Persik | 400 | |
| 14 | Beruang bergetah | 200 | |
| 15 | Berry meledak | 260 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | 10 | |
| 17 | ceri beri | 0 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 280 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 220 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 310 | |
| 21 | Kiwi Markisa | 250 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 320 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 110 | |
| 25 | ceri cola | 0 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | -20 | |
| 30 | Cranberry Ceri Blueberry | 130 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 200 | |
| 32 | buah persik | 20 | |
| 33 | Es Pisang | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Tiga Melon | 130 | |
| 36 | Tuan Biru | 120 | |
| 37 | Es Ceri | 310 | |
| 38 | leci semangka | 120 | |
| 39 | Es hitam | 120 | |
| 26 | Cinta 66 | 320 | |
| 27 | Hawai | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Nyonya Killa | 160 | |
| 41 | kelembak rasberi | 200 | |
| 42 | Limun persik ceri | 200 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 200 | |
| 44 | pir apel | 200 | |
| 45 | Buah tropis | 200 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| AL01 | Es Naga Hitam | 140 | |
| AL03 | Ceri Razz Biru | 250 | |
| AL04 | Es Razz Biru | 120 | |
| AL05 | Permen Karet Blueberry | 220 | |
| AL06 | Cranberry Ceri Blueberry | 110 | |
| AL07 | Blueberry Di Atas Es | 180 | |
| AL08 | Raspberry Asam Blueberry | 120 | |
| AL09 | Cherry Cola bersoda | 230 | |
| AL10 | Es Anggur | 250 | |
| AL14 | Jambu Markisa Kiwi | 140 | |
| AL15 | Stroberi Kiwi | 240 | |
| AL16 | Lemon & Jeruk Nipis | 220 | |
| AL18 | Campuran Berry | 240 | |
| AL19 | Tuan Biru | 100 | |
| AL20 | Buah Markisa | 170 | |
| AL21 | buah persik | 160 | |
| AL22 | Permen Blueberry Persik | 120 | |
| AL23 | Es Persik | 280 | |
| AL24 | Nanas Mangga Persik | 280 | |
| AL26 | Apel asam | 140 | |
| AL27 | Pisang Stroberi | 180 | |
| AL28 | Es Stroberi | 230 | |
| AL29 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 100 | |
| AL30 | Es Semangka Stroberi | 170 | |
| AL31 | Limun Semangka Stroberi | 260 | |
| AL33 | Permen Karet Semangka | 150 | |
| AL34 | Es Semangka | 210 | |
| AL35 | Es Pisang | 140 | |
| AL36 | Blueberry Kiwi | 140 | |
| AL37 | ceri beri | 140 | |
| AL38 | Es Kola | 180 | |
| AL39 | Mint keren | 140 | |
| AL40 | apel ganda | 130 | |
| AL41 | Beruang bergetah | 220 | |
| AL42 | Es yang subur | 120 | |
| AL43 | Semangka Raspberry | 260 | |
| AL44 | Es Permen Stroberi | 180 | |
| AL45 | Pinacolada stroberi | 260 | |
| AL46 | Delima Stroberi | 290 | |
| AL47 | Es Stroberi Raspberry | 130 | |
| AL48 | Pukulan Tropis | 210 | |
| AL49 | Es Brazz Semangka | 210 | |
| AL50 | leci semangka | 290 | |
| AL51 | Es Persik Musim Panas | 480 | |
| AL52 | Ceri | 230 | |
| AL53 | Limun Persik Ceri | 250 | |
| AL54 | Pom Stroberi | 170 | |
| AL55 | Anggur Stroberi | 130 | |
| AL56 | Ceri Berkilau JNR | 130 | |
| AL57 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 130 | |
| AL58 | JNR Semangka Zesty | 130 | |
| AL59 | JNR Tropicana Zest | 130 | |
| AL60 | Percikan Buah Cerah JNR | 120 |
| SISA MAKS |
SM01 | Es Blueberry | 225 | |
| SISA MAKS |
SM02 | Nyonya Killa | 245 | |
| SISA MAKS |
SM03 | Pembekuan Semangka Ceri | 285 | |
| SISA MAKS |
SM04 | es beri | 220 | |
| SISA MAKS |
SM05 | Permen Karet Stroberi Semangka | 180 | |
| SISA MAKS |
SM06 | Stroberi Kiwi | 240 | |
| SISA MAKS |
SM07 | Pukulan Stroberi | 275 | |
| SISA MAKS |
SM08 | Es yang subur | 235 | |
| SISA MAKS |
SM09 | Es Persik | 255 | |
| SISA MAKS |
SM10 | Cinta 66 | 250 | |
| SISA MAKS |
SM11 | Dua apel | 180 | |
| SISA MAKS |
SM12 | anggur mint | 145 | |
| SISA MAKS |
SM13 | Es Mangga | 260 | |
| SISA MAKS |
SM14 | Cukup Mint | 185 | |
| SISA MAKS |
SM15 | Ceri Razz Biru | 280 |
| SAYA01 | MEGA KOTAK |
STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 10 | |
| SAYA02 | MEGA KOTAK |
CHERRY RAZZ BIRU | 0 | |
| SAYA03 | MEGA KOTAK |
PERSIH BERJUIS | 0 | |
| SAYA04 | MEGA KOTAK |
CHERRY BERRY | -10 | |
| SAYA05 | MEGA KOTAK |
CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| SAYA06 | MEGA KOTAK |
LEMON & KAPUR | 0 | |
| SAYA07 | MEGA KOTAK |
BERRY CAMPURAN | -10 | |
| SAYA08 | MEGA KOTAK |
Tuan BIRU | -10 | |
| SAYA09 | MEGA KOTAK |
ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | -20 | |
| SAYA10 | MEGA KOTAK |
es stroberi | -10 | |
| SAYA11 | MEGA KOTAK |
es blueberry | 0 | |
| SAYA12 | MEGA KOTAK |
es semangka | 10 | |
| 不生产 | MEGA KOTAK |
SKITTLES | 0 | |
| SAYA14 | MEGA KOTAK |
PISANG STRAWBERRY | 0 | |
| 不生产 | MEGA KOTAK |
APEL ASAM | 0 | |
| SAYA16 | MEGA KOTAK |
PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 30 | |
| SAYA17 | MEGA KOTAK |
ES Semangka KIWI | 0 | |
| SAYA18 | MEGA KOTAK |
MANGGA TIGA | 10 | |
| SAYA19 | MEGA KOTAK |
Semangka RASPBERRY | 20 | |
| ME20 | MEGA KOTAK |
ES RASPBERRY STRAWBERRY | 0 | |
| SAYA21 | MEGA KOTAK |
Es Razz Biru | 50 | |
| SAYA34 | MEGA KOTAK |
BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 20 | |
| SAYA35 | MEGA KOTAK |
HUBBA BUBBA | 10 | |
| SAYA36 | MEGA KOTAK |
FANTASI NANAS | 0 | |
| SAYA37 | MEGA KOTAK |
APPLE MOJITO | 0 | |
| SAYA38 | MEGA KOTAK |
RASPBERRY BIRU | -10 | |
| SAYA39 | MEGA KOTAK |
PERMEN KAPAS HITAM | 0 | |
| SAYA41 | MEGA KOTAK |
buah persik musim panas | 0 | |
| SAYA42 | MEGA KOTAK |
aku cinta | 0 | |
| SAYA43 | MEGA KOTAK |
cinta 66 | 0 | |
| SAYA44 | MEGA KOTAK |
Nona Killa | 30 | |
| SAYA45 | MEGA KOTAK |
hawai | 0 |
| MP01 | MEGA.BOX PRO | Ceri Razz Biru | |
| MP02 | MEGA.BOX PRO | ceri cola | |
| MP03 | MEGA.BOX PRO | Campuran Berry | |
| MP04 | MEGA.BOX PRO | Es Stroberi Raspberry Ceri | |
| MP05 | MEGA.BOX PRO | stroberi segar | |
| MP06 | MEGA.BOX PRO | Raspberry asam blueberry | |
| MP07 | MEGA.BOX PRO | Es Semangka | |
| MP08 | MEGA.BOX PRO | Apel ganda | |
| MP09 | MEGA.BOX PRO | Es Semangka Kiwi | |
| MP10 | MEGA.BOX PRO | Kiwi stroberi | |
| MP11 | MEGA.BOX PRO | Es semangka stroberi | |
| MP12 | MEGA.BOX PRO | Es Kola | |
| MP13 | MEGA.BOX PRO | Kiwi buah markisa | |
| MP14 | MEGA.BOX PRO | Persik Musim Panas | |
| MP15 | MEGA.BOX PRO | Cinta 66 | |
| MP16 | MEGA.BOX PRO | Hawai | |
| MP17 | MEGA.BOX PRO | Pir Persik Apel Hijau | |
| MP18 | MEGA.BOX PRO | Es Ceri Asam | |
| MP19 | MEGA.BOX PRO | Es Razz Biru | |
| MP20 | MEGA.BOX PRO | Razz Persik Putih |
| FALCON PRO | Es Stroberi | 20 | |
| FALCON PRO | ceri cola | 10 | |
| FALCON PRO | Es Semangka | 60 | |
| FALCON PRO | Ceri Razz Biru | 50 | |
| FALCON PRO | Stroberi Kiwi | 40 | |
| FALCON PRO | Blueberry Raspberry Ceri | 50 | |
| FALCON PRO | Es Semangka Stroberi | 40 | |
| FALCON PRO | Es Semangka Kiwi | 70 | |
| FALCON PRO | Campuran Berry | 40 | |
| FALCON PRO | Persik yang berair | 10 | |
| FALCON PRO | Es Blueberry | 40 | |
| FALCON PRO | Raspberry Asam Blueberry | 50 | |
| FALCON PRO | Razz Persik Putih | 30 | |
| FALCON PRO | Buah Markisa Mangga | 40 | |
| FALCON PRO | Semangka Mangga Persik | 50 | |
| FALCON PRO | Permen Karet Semangka | 80 | |
| FALCON PRO | Pisang Stroberi | 60 | |
| FALCON PRO | apel ganda | 40 | |
| FALCON PRO | JAMBU GAIRAH KIWI | 20 | |
| FALCON PRO | CHERRY BERRY | 40 |
| JK01 | AURORA | Blueberry Merah Raspberry | 0 | |
| JK02 | AURORA | Kiwi Markisa | 15 | |
| JK03 | AURORA | Es Semangka Stroberi | 10 | |
| JK04 | AURORA | Es Semangka | 20 | |
| JK05 | AURORA | Campuran Berry | 10 | |
| JK06 | AURORA | Ceri Razz Biru | 15 | |
| JK07 | AURORA | Es Persik Musim Panas | 15 | |
| JK09 | AURORA | Es Stroberi | 5 | |
| JK10 | AURORA | Cherry Cola bersoda | 15 | |
| JK11 | AURORA | Permen Karet Semangka | 20 | |
| JK12 | AURORA | buah persik | 15 | |
| JK13 | AURORA | Pembekuan Semangka Ceri | 25 | |
| JK15 | AURORA | Es Delima Blueberry | 5 | |
| JK18 | AURORA | Stroberi Kiwi | 25 | |
| JK20 | AURORA | Blueberry Raspberry Ceri | 15 |
| Aero X | AX01 | Fraise Glacee | Es Stroberi | |
| AX02 | Gletser Pasteque | Es Semangka | ||
| AX03 | Fraise Pasteque | Es Semangka Stroberi | ||
| AX04 | Myrtille Framboise | Blueberry Merah Raspberry | ||
| AX05 | Buah Merah | Campuran Berry | ||
| AX06 | Buah de la passion Kiwi | Kiwi Markisa | ||
| AX07 | Cola Cerise | Cherry Cola bersoda | ||
| AX08 | Myrtille Cerise | Ceri Razz Biru | ||
| AX09 | Pêche Glacee | Es Persik Musim Panas | ||
| AX10 | Gletser Granat Myrtille | Es Delima Blueberry | ||
| kapak11 | Pastèque Gomme à mâcher | Permen Karet Semangka | ||
| kapak12 | Buah Peche des bois | buah persik | ||
| kapak13 | Fraise Kiwi | Stroberi Kiwi | ||
| kapak14 | Pastèque Mangue Pêche | Persik Mangga Semangka | ||
| kapak15 | Cerise Myrtille Framboise | Blueberry Raspberry Ceri |
| HX01 | PANDA | Es Ceri | |
| HX02 | PANDA | Es Berry Liar | |
| HX04 | PANDA | Es Stroberi | |
| HX05 | PANDA | Es Persik Baru | |
| HX06 | PANDA | Es Semangka Baru | |
| HX10 | PANDA | Kiwi Stroberi Baru | |
| HX11 | PANDA | Liburan Musim Panas | |
| HX12 | PANDA | Es Semangka Stroberi | |
| HX17 | PANDA | Apel Ganda Baru | |
| HX19 | PANDA | Raspberry asam blueberry |
| FI01 | ES FLEKSI | Ledakan Ceri Biru | 20 | |
| FI02 | ES FLEKSI | Es Blueberry | 0 | |
| FI03 | ES FLEKSI | Raspberry Asam Blueberry | 20 | |
| FI04 | ES FLEKSI | ceri cola | 0 | |
| FI05 | ES FLEKSI | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| FI06 | ES FLEKSI | apel ganda | 50 | |
| FI07 | ES FLEKSI | Es Semangka Kiwi | 60 | |
| FI08 | ES FLEKSI | Jambu Markisa Kiwi | 10 | |
| FI09 | ES FLEKSI | Campuran Berry | 40 | |
| FI10 | ES FLEKSI | Nanas Mangga Persik | 30 | |
| FI11 | ES FLEKSI | Stroberi segar | 0 | |
| FI12 | ES FLEKSI | Permen Jeli Ceri Asam | 0 | |
| FI13 | ES FLEKSI | Stroberi Kiwi | 50 | |
| FI14 | ES FLEKSI | Es Semangka | 40 | |
| FI15 | ES FLEKSI | Razz Persik Putih | 20 |
| 1062004002 | TP01 | TANGKI PRO | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 1062004009 | TP02 | TANGKI PRO | Es Blueberry | 40 | |
| 1062004012 | TP03 | TANGKI PRO | Blueberry Raspberry Ceri | -30 | |
| 1062004001 | TP04 | TANGKI PRO | Raspberry Asam Blueberry | 0 | |
| 1062004013 | TP05 | TANGKI PRO | ceri beri | 0 | |
| 1062004011 | TP06 | TANGKI PRO | ceri cola | 40 | |
| 1062004010 | TP07 | TANGKI PRO | apel ganda | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANGKI PRO | Hawai | 20 | |
| 1062004005 | TP09 | TANGKI PRO | Tuan Biru | 0 | |
| 1062004007 | TP10 | TANGKI PRO | Nanas Mangga Persik | 0 | |
| 1062004003 | TP11 | TANGKI PRO | Pisang Stroberi | -10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANGKI PRO | Es Stroberi | 0 | |
| 1062004008 | TP13 | TANGKI PRO | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANGKI PRO | Es Persik Musim Panas | 0 | |
| 1062004004 | TP15 | TANGKI PRO | Es Semangka | -10 |
| RUBAH | Es Blueberry | 0 | |
| RUBAH | Es Stroberi | 0 | |
| RUBAH | Es Semangka | 0 | |
| RUBAH | Stroberi Kiwi | 115 | |
| RUBAH | Ceri Razz Biru | 0 | |
| RUBAH | Es Razz Biru | 70 | |
| RUBAH | Blueberry Raspberry Ceri | 0 | |
| RUBAH | ceri beri | 0 | |
| RUBAH | Cherry Cola bersoda | 85 | |
| RUBAH | Es Anggur | 110 | |
| RUBAH | Jambu Markisa Kiwi | 80 | |
| RUBAH | Campuran Berry | 0 | |
| RUBAH | buah persik | 55 | |
| RUBAH | Pisang Stroberi | 0 | |
| RUBAH | Permen Karet Semangka | 105 |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 3200 |
| 1 | Semangka | 200 | |
| 2 | Anggur | 200 | |
| 3 | apel ganda | 200 | |
| 4 | Es Razz Biru | 200 | |
| 5 | Teh Hijau Grapefruit | 200 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 200 | |
| 7 | Percikan Baja Persik Putih | 200 | |
| 8 | ceri semangka | 200 | |
| 9 | Blueberry Blackberry asam | 200 | |
| 10 | jeruk nipis ceri | 200 | |
| 11 | Semangka Nanas | 200 | |
| 12 | Buah Markisa Nanas Baja | 200 | |
| 13 | Stroberi Persik+ | 200 | |
| 14 | Percikan Baja Jeruk Cranberry | 200 | |
| 15 | Jeruk Nipis Persik Ganda | 200 | |
| 16 | Ledakan Pelangi Tropis | 200 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 135 | |
| 1 | ELF BANTENG | 0 | |
| 2 | Blackberry Cranberi | 0 | |
| 3 | Semangka Stroberi | 0 | |
| 4 | Es Persik | 0 | |
| 5 | Es Anggur | 0 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 10 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 0 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 55 | |
| 10 | Es Razz Biru | 0 | |
| 11 | Es Semangka | 5 | |
| 12 | kue pisang | 40 | |
| 13 | Ribena Leci | 25 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 0 | |
| 15 | Limun Merah Muda | 0 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 130 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 180 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 185 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 180 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 190 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 175 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40rb kepulan | 1200 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 100 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 100 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 100 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 100 | |
| 5 | 5. Persik lce | 100 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 100 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 100 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 100 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 100 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 100 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 630 |
| 1 | Lce semangka | 100 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 10 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 10 | |
| 5 | Melati Raspberry | 70 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 70 | |
| 7 | apel hijau | 70 | |
| 8 | anggur | 60 | |
| 9 | Biru Razz lce | 70 | |
| 10 | apel pir | 0 | |
| 11 | ceri semangka | 110 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 10 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 0 | |
| 15 | ceri cola | 50 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 100 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 100 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 100 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 100 | |
| 5 | Jarum Pinus | 100 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 100 | |
| 7 | jeruk nipis | 100 | |
| 8 | permen gunung | 100 | |
| 9 | Es Semangka | 100 | |
| 10 | Es Anggur | 100 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 100 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 100 | |
| 13 | Soda pir | 100 | |
| 14 | Es Razz Biru | 100 | |
| 15 | Nenek Ceri | 100 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 120 |
| 4 | VMT | 70 | |
| 11 | Persik Mangga | 50 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 280 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 80 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 68 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 60 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 90 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 258 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 90 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 81 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 215 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 77 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 320 | |
| 2 | 2. RASPBERRY ASAM BIRU | 10 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 174 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 0 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 20 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 260 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 150 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 170 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 190 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 140 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 795 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 8 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 110 | |
| 3 | es yang subur | 80 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 100 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 114 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | es razz biru | 80 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 143 | |
| 9 | ES HITAM | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 50 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bodoh tanpa batas 30rb kepulan | 767 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 0 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 160 | |
| 3 | es yang subur | 130 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 100 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 38 | |
| 6 | HAWAII | 11 | |
| 7 | es razz biru | 46 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 67 | |
| 9 | ES HITAM | 150 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 4586 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 468 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 406 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 376 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 553 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 562 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 564 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 358 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 509 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 371 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 419 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 5601 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 422 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 632 | |
| 3 | 3.-Kapur & Nanas | 609 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 631 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 562 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 620 | |
| 7 | 7.Mangga Persik & Semangka | 471 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 570 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 570 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 514 |
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 1930 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 191 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 178 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 218 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 192 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 217 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 184 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 184 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 193 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 181 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 192 |
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 2489 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 221 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 284 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 244 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 220 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 264 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 241 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 261 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 251 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 261 | |
