20251011 Stok Vape Sekali Pakai Dan Euwarehouse Tersedia
Oct 11, 2025
Tinggalkan pesan
Hai bos, ini beberapa daftar stok paling lambat tanggal 11 Oktober. dan lebih banyak merek atau produk obral, silakan kirim pesan kepada kami
Terlaris: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Untuk video produk silakan periksa youtube kami: https://www.youtube.com/@baishltd
ada tiga bagian untuk artikel ini:
1. info kontak
2. stok laris dan reguler
3. produk baru setiap hari
informasi kontak
Hubungi Kami Melalui Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Tumbuhan | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| bunga aster | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kelapa | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Yakobus | 86 17318081766 |
Daftar Stok
berikut daftar stoknya:
| Model | Elang 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2280 | |
| 2 | Es Razz Biru | 40 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 0 | |
| 5 | ceri lemon | 150 | |
| 9 | Buah Markisa Mangga | 160 | |
| 10 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 16 | Stroberi Kiwi | 0 | |
| 17 | Es Semangka Stroberi | 130 | |
| 20 | Es Semangka | 160 | |
| 21 | Berry meledak | 0 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 0 | |
| 25 | Blueberry Raspberry Ceri | 50 | |
| 26 | ceri beri | 190 | |
| 27 | Es Stroberi | 60 | |
| 28 | Campuran Berry | 170 | |
| 29 | Permen Karet Semangka | 110 | |
| 30 | Pisang Stroberi | 130 | |
| 31 | Es Kola | 70 | |
| 32 | Blueberry Kiwi | 20 | |
| 33 | Ceri Razz Biru | 100 | |
| 34 | Pembekuan Semangka Ceri | 0 | |
| 35 | Cherry Cola bersoda | 80 | |
| 36 | Persik yang berair | 90 | |
| 37 | buah persik | 0 | |
| 38 | Jambu Markisa Kiwi | 90 | |
| 40 | Es Persik Musim Panas | 70 | |
| 41 | Es hitam | 0 | |
| 42 | Es Naga Hitam | 130 | |
| 43 | Ceri | 90 | |
| 44 | Cinta 66 | 160 | |
| 45 | Hawai | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 10 | |
| 47 | Stroberi Banteng Merah | 20 | |
| 48 | Buah naga | 0 | |
| 52 | Raspberry stroberi ceri | 0 |
| Model | Elang-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 4690 | |
| 1 | Es Razz Biru | 0 | |
| 2 | Blueberry Raspberry | 0 | |
| 3 | Mint keren | 160 | |
| 4 | Es Semangka Kiwi | 70 | |
| 5 | Es Anggur | 100 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 120 | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | 10 | |
| 8 | Es Semangka | 70 | |
| 9 | Es Stroberi | 0 | |
| 10 | Campuran Berry | 0 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 130 | |
| 12 | Es Apel Asam | 220 | |
| 13 | Es Persik | 80 | |
| 14 | Beruang bergetah | 160 | |
| 15 | Berry meledak | 0 | |
| 16 | Blueberry Raspberry Ceri | 130 | |
| 17 | ceri beri | 150 | |
| 18 | Pisang Stroberi | 90 | |
| 19 | Lemon & Jeruk Nipis | 120 | |
| 20 | Blueberry Kiwi | 260 | |
| 21 | Kiwi Markisa | 50 | |
| 22 | Razz Persik Putih | 200 | |
| 23 | Ceri Razz Biru | 180 | |
| 24 | Pembekuan Semangka Ceri | 50 | |
| 25 | ceri cola | 110 | |
| 29 | Es Persik Musim Panas | 110 | |
| 30 | Cranberry Ceri Blueberry | 90 | |
| 31 | Nanas Mangga Persik | 140 | |
| 32 | buah persik | 30 | |
| 33 | Es Pisang | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Tiga Melon | 0 | |
| 36 | Tuan Biru | 0 | |
| 37 | Es Ceri | 80 | |
| 38 | leci semangka | 80 | |
| 39 | Es hitam | 0 | |
| 26 | Cinta 66 | 270 | |
| 27 | Hawai | 200 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Nyonya Killa | 130 | |
| 41 | kelembak rasberi | 200 | |
| 42 | Limun persik ceri | 140 | |
| 43 | Ledakan ceri biru | 180 | |
| 44 | pir apel | 160 | |
| 45 | Buah tropis | 60 |
| Model | Media Max 40k kepulan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1000 | |
| 1 | Es Razz Biru | 100 | |
| 2 | Es stroberi | 100 | |
| 3 | Es Semangka | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Es Apel Asam | 100 | |
| 6 | Semangka Blueberry | 100 | |
| 7 | Sialan Luar Biasa | 100 | |
| 8 | Raspberry stroberi ceri | 100 | |
| 9 | Semangka Mangga Persik | 100 | |
| 10 | Pisang Stroberi | 100 |
| Model | Kotak Besar | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 540 | |
| 1 | STRAWBERRY RASPBERRY ASAM BIRU | 20 | |
| 2 | CHERRY RAZZ BIRU | 10 | |
| 3 | PERSIH BERJUIS | -90 | |
| 4 | CHERRY BERRY | 30 | |
| 5 | CHERRY COLA BERDADA | 0 | |
| 6 | LEMON & KAPUR | 30 | |
| 7 | BERRY CAMPURAN | -10 | |
| 8 | Tuan BIRU | 0 | |
| 9 | ES CHERRY RASPBERRY STRAWBERRY | -20 | |
| 10 | es stroberi | -20 | |
| 11 | es blueberry | -10 | |
| 12 | es semangka | 20 | |
| 13 | SKITTLES | 0 | |
| 14 | PISANG STRAWBERRY | 0 | |
| 15 | APEL ASAM | 0 | |
| 16 | PERMEN PERUSAHAAN BIRU | 110 | |
| 17 | ES Semangka KIWI | 50 | |
| 18 | MANGGA TIGA | 110 | |
| 19 | Semangka RASPBERRY | 90 | |
| 20 | ES RASPBERRY STRAWBERRY | 20 | |
| 21 | Es Razz Biru | 80 | |
| 22 | BERUANG GUMMY RAZZ BIRU | 0 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 120 | |
| 24 | FANTASI NANAS | -30 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 0 | |
| 26 | RASPBERRY BIRU | 10 | |
| 27 | PERMEN KAPAS HITAM | -50 | |
| 28 | PERSIH MUSIM PANAS | 0 | |
| 29 | Saya AMO | 0 | |
| 30 | CINTA 66 | -30 | |
| 31 | WANITA KILLA | 110 | |
| 32 | HAWAII | -10 |
| Model | Asing 10k | 预计剩余库存 | |
| TIDAK | rasa | 7880 | |
| 1 | Es Naga Hitam | 220 | |
| 2 | Ceri Razz Biru | 170 | |
| 3 | Es Razz Biru | 230 | |
| 4 | Permen Karet Blueberry | 160 | |
| 5 | Cranberry Ceri Blueberry | 70 | |
| 6 | Blueberry Di Atas Es | 140 | |
| 7 | Raspberry Asam Blueberry | 30 | |
| 8 | Cherry Cola bersoda | 170 | |
| 9 | Es Anggur | 180 | |
| 10 | Jambu Markisa Kiwi | 110 | |
| 11 | Stroberi Kiwi | 150 | |
| 12 | Lemon & Jeruk Nipis | 130 | |
| 13 | Campuran Berry | 140 | |
| 14 | Tuan Biru | 180 | |
| 15 | Buah Markisa | 130 | |
| 16 | buah persik | 120 | |
| 17 | Permen Blueberry Persik | 60 | |
| 18 | Es Persik | 170 | |
| 19 | Nanas Mangga Persik | 170 | |
| 20 | Apel asam | 110 | |
| 21 | Pisang Stroberi | 130 | |
| 22 | Es Stroberi | 170 | |
| 23 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 260 | |
| 24 | Es Semangka Stroberi | 110 | |
| 25 | Limun Semangka Stroberi | 240 | |
| 26 | Permen Karet Semangka | 40 | |
| 27 | Es Semangka | 170 | |
| 28 | Es Pisang | 130 | |
| 29 | Blueberry Kiwi | 110 | |
| 30 | ceri beri | 30 | |
| 31 | Es Kola | 120 | |
| 32 | Mint keren | 110 | |
| 33 | apel ganda | 70 | |
| 34 | Beruang bergetah | 160 | |
| 35 | Es yang subur | 110 | |
| 36 | Semangka Raspberry | 210 | |
| 37 | Es Permen Stroberi | 110 | |
| 38 | Pinacolada stroberi | 230 | |
| 39 | Delima Stroberi | 250 | |
| 40 | Es Stroberi Raspberry | 120 | |
| 41 | Pukulan Tropis | 150 | |
| 42 | Es Brazz Semangka | 200 | |
| 43 | leci semangka | 270 | |
| 44 | Es Persik Musim Panas | 380 | |
| 45 | Ceri | 210 | |
| 46 | Limun Persik Ceri | 230 | |
| 47 | Pom Stroberi | 170 | |
| 48 | Anggur Stroberi | 110 | |
| 49 | Ceri Berkilau JNR | 90 | |
| 50 | JNR Kulit Jeruk Cerah | 100 | |
| 51 | JNR Semangka Zesty | 90 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| 53 | Percikan Buah Cerah JNR | 90 |
| Model | JNR Shisha maks 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1350 | |
| 1 | Es Blueberry | 70 | |
| 2 | Nyonya Killa | 80 | |
| 3 | Pembekuan Semangka Ceri | 140 | |
| 4 | es beri | 80 | |
| 5 | Permen Karet Stroberi Semangka | 50 | |
| 6 | Stroberi Kiwi | 25 | |
| 7 | Pukulan Stroberi | 120 | |
| 8 | Es yang subur | 100 | |
| 9 | Es Persik | 60 | |
| 10 | Cinta 66 | 95 | |
| 11 | Dua apel | 70 | |
| 12 | anggur mint | 75 | |
| 13 | Es Mangga | 135 | |
| 14 | Cukup Mint | 115 | |
| 15 | Ceri Razz Biru | 135 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 250 | |
| 1 | Ledakan Ceri Biru | 0 | |
| 2 | Es Blueberry | 0 | |
| 3 | Raspberry Asam Blueberry | 20 | |
| 4 | ceri cola | 0 | |
| 5 | Stroberi Ceri Raspberry | 0 | |
| 6 | apel ganda | 40 | |
| 7 | Es Semangka Kiwi | 40 | |
| 8 | Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 9 | Campuran Berry | 30 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 30 | |
| 11 | Stroberi segar | 0 | |
| 12 | Permen Jeli Ceri Asam | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 40 | |
| 14 | Es Semangka | 40 | |
| 15 | Razz Persik Putih | 10 |
| Model | JNR TANGKI PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 4310 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 160 | |
| 2 | Es Blueberry | 170 | |
| 3 | Blueberry Raspberry Ceri | 160 | |
| 4 | Raspberry Asam Blueberry | 170 | |
| 5 | ceri beri | 200 | |
| 6 | ceri cola | 180 | |
| 7 | apel ganda | 190 | |
| 8 | Hawai | 200 | |
| 9 | Tuan Biru | 200 | |
| 10 | Nanas Mangga Persik | 200 | |
| 11 | Pisang Stroberi | 180 | |
| 12 | Es Stroberi | 180 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | 190 | |
| 14 | Es Persik Musim Panas | 150 | |
| 15 | Es Semangka | 180 | |
| 16 | Cinta 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Nyonya Killa | 200 | |
| 19 | Stroberi Banteng Merah | 200 | |
| 20 | Es Kola | 200 | |
| 21 | Buah naga | 200 | |
| 22 | Ledakan Ceri Biru | 200 | |
| 23 | buah persik | 200 |
| Model | Jnr Areo X 32000puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 460 | |
| 1 | Es Stroberi | -10 | |
| 2 | Es Semangka | 75 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 20 | |
| 4 | Blueberry Merah Raspberry | 10 | |
| 5 | Campuran Berry | 0 | |
| 6 | Kiwi Markisa | 0 | |
| 7 | Cherry Cola bersoda | -10 | |
| 8 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 9 | Es Persik Musim Panas | -10 | |
| 10 | Es Delima Blueberry | 75 | |
| 11 | Permen Karet Semangka | 165 | |
| 12 | buah persik | 0 | |
| 13 | Stroberi Kiwi | -10 | |
| 14 | Persik Mangga Semangka | 155 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 isapan | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 2310 | |
| 1 | Es Blueberry | 190 | |
| 2 | Es Stroberi | 190 | |
| 3 | Es Semangka | 190 | |
| 4 | Stroberi Kiwi | 105 | |
| 5 | Ceri Razz Biru | 190 | |
| 6 | Es Razz Biru | 70 | |
| 7 | Blueberry Raspberry Ceri | 200 | |
| 8 | ceri beri | 200 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 75 | |
| 10 | Es Anggur | 110 | |
| 11 | Jambu Markisa Kiwi | 70 | |
| 12 | Campuran Berry | 190 | |
| 13 | buah persik | 240 | |
| 14 | Pisang Stroberi | 200 | |
| 15 | Permen Karet Semangka | 90 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | Es Stroberi | |
| 2 | ceri cola | |
| 3 | Es Semangka | |
| 4 | Ceri Razz Biru | |
| 5 | Stroberi Kiwi | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | |
| 9 | Campuran Berry | |
| 10 | Persik yang berair | |
| 11 | Es Blueberry | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 13 | Razz Persik Putih | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | |
| 16 | Permen Karet Semangka | |
| 17 | Pisang Stroberi | |
| 18 | apel ganda | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | Es Stroberi | |
| 2 | ceri cola | |
| 3 | Es Semangka | |
| 4 | Ceri Razz Biru | |
| 5 | Stroberi Kiwi | |
| 6 | Blueberry Raspberry Ceri | |
| 7 | Es Semangka Stroberi | |
| 8 | Es Semangka Kiwi | |
| 9 | Campuran Berry | |
| 10 | Persik yang berair | |
| 11 | Es Blueberry | |
| 12 | Raspberry Asam Blueberry | |
| 13 | Razz Persik Putih | |
| 14 | Buah Markisa Mangga | |
| 15 | Semangka Mangga Persik | |
| 16 | Permen Karet Semangka | |
| 17 | Pisang Stroberi | |
| 18 | apel ganda | |
| 19 | JAMBU GAIRAH KIWI | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Model | Jnr Panda 25500 isapan |
预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 225 | |
| 1 | Es Ceri | 25 | |
| 2 | Es Berry Liar | 40 | |
| 3 | Es Stroberi | 15 | |
| 4 | Es Persik Baru | 15 | |
| 5 | Es Semangka Baru | 25 | |
| 6 | Kiwi Stroberi Baru | 15 | |
| 7 | Liburan Musim Panas | 40 | |
| 8 | Es Semangka Stroberi | 0 | |
| 9 | Apel Ganda Baru | 50 | |
| 10 | Raspberry asam blueberry | 0 |
| Model | Jnr BarPro 10.000 isapan | |
| TIDAK | rasa | |
| 1 | 1.Blueberi Raspberry Merah | |
| 2 | 2.Lce Semangka Stroberi | |
| 3 | 3.Permen Karet Semangka | |
| 4 | 4. Pembekuan Semangka Ceri | |
| 5 | 5. Persik Apel Hijau | |
| 6 | 6.Blueberry Delima lce | |
| 7 | 7. Markisa Kiwi | |
| 8 | 8.Lce semangka | |
| 9 | 9. Naga Hitam lce | |
| 10 | 10.Lce stroberi | |
| 11 | 11. Cherry Cola bersoda | |
| 12 | 12.Berry Campuran | |
| 13 | 13. Ceri Razz Biru | |
| 14 | 14. Persik Musim Panas | |
| 15 | 15. Buah Persik |
| Model | Jr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1050 | |
| 1 | Blueberry Merah Raspberry | 65 | |
| 2 | Kiwi Markisa | 80 | |
| 3 | Es Semangka Stroberi | 65 | |
| 4 | Es Semangka | 80 | |
| 5 | Campuran Berry | 75 | |
| 6 | Ceri Razz Biru | 70 | |
| 7 | Es Persik Musim Panas | 80 | |
| 8 | Es Stroberi | 40 | |
| 9 | Cherry Cola bersoda | 40 | |
| 10 | Permen Karet Semangka | 85 | |
| 11 | buah persik | 70 | |
| 12 | Pembekuan Semangka Ceri | 80 | |
| 13 | Es Delima Blueberry | 70 | |
| 14 | Stroberi Kiwi | 85 | |
| 15 | Blueberry Raspberry Ceri | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50rb puff | 预计 剩余库存 |
|
| TIDAK | rasa | 1540 | |
| 1 | Ceri Razz Biru | 0 | |
| 2 | ceri cola | 80 | |
| 3 | Campuran Berry | 30 | |
| 4 | Es Stroberi Raspberry Ceri | 50 | |
| 5 | stroberi segar | 60 | |
| 6 | Raspberry asam blueberry | 80 | |
| 7 | Es Semangka | 130 | |
| 8 | Apel ganda | 150 | |
| 9 | Es Semangka Kiwi | 140 | |
| 10 | Kiwi stroberi | 100 | |
| 11 | Es semangka stroberi | 140 | |
| 12 | Es Kola | 70 | |
| 13 | Kiwi buah markisa | 90 | |
| 14 | Persik Musim Panas | 20 | |
| 15 | Cinta 66 | 40 | |
| 16 | Hawai | 90 | |
| 17 | Pir Persik Apel Hijau | 130 | |
| 18 | Es Ceri Asam | 80 | |
| 19 | Es Razz Biru | 10 | |
| 20 | Razz Persik Putih | 50 |
| saham | |||
| elfbar planet 25000 isapan | TIDAK. | elfbar planet 25000 isapan 5% | 2440 |
| 1 | Semangka | 165 | |
| 2 | Anggur | 165 | |
| 3 | apel ganda | 145 | |
| 4 | Es Razz Biru | 165 | |
| 5 | Teh Hijau Grapefruit | 165 | |
| 6 | Jamsmine Raspberry | 165 | |
| 7 | Percikan Baja Persik Putih | 135 | |
| 8 | ceri semangka | 145 | |
| 9 | Blueberry Blackberry asam | 165 | |
| 10 | jeruk nipis ceri | 145 | |
| 11 | Semangka Nanas | 145 | |
| 12 | Buah Markisa Nanas Baja | 145 | |
| 13 | Stroberi Persik+ | 135 | |
| 14 | Percikan Baja Jeruk Cranberry | 165 | |
| 15 | Jeruk Nipis Persik Ganda | 145 | |
| 16 | Ledakan Pelangi Tropis | 145 |
| saham | |||
| foto | elfbar es raja 30000 isapan 5% | 1450 | |
| 1 | ELF BANTENG | 90 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 90 | |
| 3 | Semangka Stroberi | 90 | |
| 4 | Es Persik | 90 | |
| 5 | Es Anggur | 90 | |
| 6 | Jambu Markisa Kiwi | 100 | |
| 7 | Es stroberi kiwi | 100 | |
| 8 | Cranberry Delima Ceri | 100 | |
| 9 | Miami Mint | 130 | |
| 10 | Es Razz Biru | 90 | |
| 11 | Es Semangka | 100 | |
| 12 | kue pisang | 100 | |
| 13 | Ribena Leci | 100 | |
| 14 | jeruk nipis cola | 90 | |
| 15 | Limun Merah Muda | 90 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar kombo pro 30k puff 5% | 1400 |
| 1 | 1. Stroberi & Anggur | 100 | |
| 2 | 2. Jeruk Nipis & Biru Razz | 110 | |
| 3 | 3.Jasmine Raspberry & Blueberry lce | 160 | |
| 4 | 4. Semangka & Nanas Asam | 160 | |
| 5 | 5.Lce semangka & Blueberry | 160 | |
| 6 | 6. Stroberi & Pisang | 160 | |
| 7 | 7.Blackberry & Markisa | 160 | |
| 8 | 8. Limun Ceri & Persik | 160 | |
| 9 | 9.Persik & Tiga Mangga | 120 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 110 |
| saham | |||
| TIDAK | elfbar malam bulan 40rb kepulan | 70 | |
| 1 | 1. Anggur Raspberry | 0 | |
| 2 | 2. Pisau Razz Biru | 30 | |
| 3 | 3. Semangka Ceri | 0 | |
| 4 | 4. Jeruk Nipis Cola. | 20 | |
| 5 | 5. Persik lce | 0 | |
| 6 | 6. Jambu Markisa Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 0 | |
| 8 | 8.Mangga Persik Semangka | 0 | |
| 9 | 9.Es Semangka | 0 | |
| 10 | 10. Buah Delima Meledak | 0 | |
| 11 | 11. Anggur lce | 0 | |
| 12 | 12. Jeruk Nipis | 20 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | bilah elf GH 23000 5% | 2380 |
| 1 | Lce semangka | 200 | |
| 2 | Permen Semangka Asam | 170 | |
| 3 | Raspberry Semangka Lemon | 180 | |
| 5 | Melati Raspberry | 190 | |
| 6 | Jeruk Nipis Asam Plum Hijau | 190 | |
| 7 | apel hijau | 190 | |
| 8 | anggur | 180 | |
| 9 | Biru Razz lce | 200 | |
| 10 | apel pir | 180 | |
| 11 | ceri semangka | 180 | |
| 12 | Permen Karet Semangka Stroberi | 170 | |
| 13 | Pisang Stroberi | 170 | |
| 15 | ceri cola | 180 |
| saham | |||
| foto | TIDAK | elfbar GH 33000PRO 5% | 310 |
| 1 | Raspberry Grapefruit Lemon | 0 | |
| 2 | Jambu Gairah Grapefruit | 0 | |
| 3 | Nanas Delima Ceri | 0 | |
| 4 | Es Apel Kiwi | 20 | |
| 5 | Jarum Pinus | 70 | |
| 6 | Persik Nanas Kiwi | 0 | |
| 7 | jeruk nipis | 0 | |
| 8 | permen gunung | 0 | |
| 9 | Es Semangka | 0 | |
| 10 | Es Anggur | 90 | |
| 11 | Buah Naga Stroberi Asam | 0 | |
| 12 | Pecahnya Delima | 80 | |
| 13 | Soda pir | 50 | |
| 14 | Es Razz Biru | 0 | |
| 15 | Nenek Ceri | 0 |
| saham | |||
| elfbar d3 25000 kepulan | TIDAK. | elfbar d3 25000 tiupan 5% | 1500 |
| 1 | Es Nanas Kiwi | 130 | |
| 2 | Apel ganda | -30 | |
| 3 | Es Anggur | 130 | |
| 4 | VMT | 140 | |
| 5 | Semangka Lemon | 100 | |
| 6 | Lce semangka | 150 | |
| 7 | Anggur Stroberi | 100 | |
| 8 | Persik lce | 130 | |
| 9 | buah persik | 140 | |
| 10 | Semangka Persik Mangga | 100 | |
| 11 | Persik Mangga | 0 | |
| 12 | Jambu Markisa Kiwi | 70 | |
| 13 | anggur ceri | 130 | |
| 14 | Blueberry Raspberry | 110 | |
| 15 | Blueberry lce | 100 |
| saham | |||
| PIC-------------2% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1127 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 259 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | 48 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 47 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | 50 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 69 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 237 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 78 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 70 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 204 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 65 |
| saham | |||
| PIC-------------5% | TIDAK | Pulsa bagus pro 25k/50k | 1201 |
| 1 | 1. JERUK APEL PINUS MELON | 269 | |
| 2 | 2.RASPBERRY ASAM BIRU | -1 | |
| 3 | 3.KIWI SEMANGAT | 154 | |
| 4 | 4.SEMBANG BIRU | -10 | |
| 5 | 5.ES BERRY HITAM | 0 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 230 | |
| 7 | 7.ES STRAWBERRY | 120 | |
| 8 | 8.ES Semangka STRAWBERRY | 139 | |
| 9 | 9.LIMON GANDA | 180 | |
| 10 | 10.RASPBERRY BIRU CRANBERRY ANGGUR | 120 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood tak terhingga 30rb kepulan | 343 |
| 1 | Semangka STRAWBERRY | 8 | |
| 2 | NANAS MANGGA PEACHY | 59 | |
| 3 | es yang subur | 30 | |
| 4 | BERRY MELEDAK | 40 | |
| 5 | KIWI STRAWBERRY | 33 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | es razz biru | 30 | |
| 8 | LEMONADE BIRU | 73 | |
| 9 | ES HITAM | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 2853 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 282 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 241 | |
| 3 | 3. Jeruk Nipis & Nanas | 211 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 383 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 377 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 383 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 193 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 343 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 191 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 249 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Bood kembar 46000 kepulan | 2524 |
| 1 | 1.Semangka & Stroberi | 117 | |
| 2 | 2.Apel & Persik Berair | 357 | |
| 3 | 3.-Jeruk Nipis & Nanas | 349 | |
| 4 | 4. Jambu Markisa & Apel Ganda | 336 | |
| 5 | 5.Blueberry Asam Raspberry & Ceri | 241 | |
| 6 | 6.Raspberry Blackcurrant & Cranberry Blueberry | 289 | |
| 7 | 7.Mangga & Semangka Persik | 96 | |
| 8 | 8.Anggur & Campuran buah beri | 270 | |
| 9 | 9. Limun Merah Muda & Banteng Merah | 230 | |
| 10 | 10.Es razz biru & Triple melon | 239 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 3127 |
| 1 | 1 es semangka | 288 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 308 | |
| 3 | 3 es krim biru | 310 | |
| 4 | 4 es anggur | 308 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 313 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 360 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 313 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 306 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 315 | |
| 10 | 10 buah persik | 306 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | Puff BOOD LUMO 60K | 4584 |
| 1 | 1 es semangka | 326 | |
| 2 | 2 Es Semangka Stroberi | 354 | |
| 3 | 3 es krim biru | 236 | |
| 4 | 4 es anggur | 470 | |
| 5 | 5 jeruk nipis | 661 | |
| 6 | 6 Tiga melon | 683 | |
| 7 | 7 Blueberry Raspberry | 380 | |
| 8 | 8 buah jambu markisa kiwi | 530 | |
| 9 | 9 Es stroberi | 484 | |
| 10 | 10 buah persik | 460 |
| 2%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------2% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 50 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 6 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 6 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 16 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | -6 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 16 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 4 | |
| 7 | 7. Raspberry stroberi & Triple melon & es anggur | 3 | |
| 8 | 8. Semangka raspberry & Persik mangga & kiwi stroberi | 3 | |
| 9 | 9.jambu buah naga &Blueberry raspberry&Limon jeruk nipis | 1 | |
| 10 | 10.Es krim semangka & stroberi & triple melon | 1 |
| 5%尼古丁 | saham | ||
| PIC-------------5% | TIDAK | CAMPURAN BAIK 80K 7 in 1 | 1249 |
| 1 | 1.Es semangka & banteng merah & kiwi stroberi | 71 | |
| 2 | 2.Lemon jeruk nipis & Semangka stroberi & es blueberry | 184 | |
| 3 | 3. Es Krim Stroberi & Semangka Raspberry & Jeruk Nipis | 194 | |
| 4 | 4. Nanas mangga asam & persik & banteng merah | 80 | |
| 5 | 5. Buah tropis & mint dingin & Persik lemon | 184 | |
| 6 | 6.Nanas kelapa & Pisang stroberi & Blue razz | 81 | |
